| Item | Parameter | ||
| Model | LW1201E-022AF | LW1201E-0 30 AF | LW1201E-0 30B F |
| Process capacity | 2000m³/h | 2 8 00m³/h | 2 8 00m³/h |
| Motor power | 2.2Kw | 3 Kw | 3 Kw |
| QTY of filter cartridge | 1 | 1 | 1 |
| Filter area | 16.5m² | 16.5m² | 16.5m² |
| Filter efficiency | 0.3μm; >99.9% | 0.3μm; >99.9% | 0.3μm; >99.9% |
| Noise | ≤72dB | ≤72dB | ≤72dB |
| QTY of exhaust arm | 1 | 1 | 2 |
|
Filter element
|
Ahlstrom nano flame-retardant | Ahlstrom nano flame-retardant | Ahlstrom nano flame-retardan t |
| Dust cleaning method |
Pulse automatic
blowing-back
dust
removal system by compressed air |
Pulse automatic
blowing-back
dust
removal system by compressed air |
Pulse automatic
blowing-back
dust
removal system by compressed air |
| Size (L*W*H) | 680*680*1350mm | 680*680*1350mm | 680*680*1350mm |
Profile of our company: