Us22 EU20 Calibro involucro in cellulosa buona ritenzione di acqua

Pacchetto di Trasporto
Paper Carton
Specifiche
Calibers: 13mm -36mm
Marchio
Ifine
Origine
China
Codice SA
3917100000
Capacità di Produzione
800 Million Meters Per Year
Prezzo di riferimento
$ 0.03 - 0.06

Descrizione del Prodotto

Us22 EU20 Caliber Cellulose Casing Good Water Retention Us22 EU20 Caliber Cellulose Casing Good Water Retention Us22 EU20 Caliber Cellulose Casing Good Water Retention Us22 EU20 Caliber Cellulose Casing Good Water Retention

CONTENITORE IN CELLULOSA STANDARD QC

Diametro

(Europa)  

 Diametro

(STATI UNITI)  

 RSD(mm)    Tubo Lunghezza del contenitore standard in  lunghezza del contenitore standard  
 mm 9 poll   11 poll   12 poll   14 poll    15.5 poll 20 poll  
 13    15    15.1-15.9   8  55'    70 '  84 '  95 '    110-125 ' Questa lunghezza si adatta al tubo di una dimensione inferiore rispetto allo standard      
14 16 16.0-16.8 8-9 55'  70 '  84 '  95 '    110-125 '  
15  17    16.5-17.3   8-9 55'  70 '    84 '    95 '    110-125 '  
16 18 17.1-17.9 9-10  55'    70 '    84 '    95 '    110-125 '
17  19   18.0-18.8 9-10 55'  70 '  84 '    95 '    110-125 '  
18  20    18.9-19.6   9-10  55'    70 '  84 '    95 '    110-125 '   140'
19  21   19.7-20.6  10-11   55'  70 '  84 '    95 '    110-125 '   140-160'  
20 22 20.7-21.6 11-12  55'    70 '  84 ' 95 '  110-125 '   140-160'  
21  23   21.7-22.6 11-12  55'    70 '    84 '    95 '    110-125 '   140-160'  
22  24   22.7-23.6 12-13  55'    70 '  84 '    95 '    110-125 '   140-160'  
23  25    23.7-24.6   12-13  55'    70 '    84 '    95 '    110-125 '   140-160'  
24  26    24.7-25.6   13-14 55'  70 '    84 '    95 '    110-125 '   140-160'  
25  27   25.7-26.6 13-14 55'  70 '  84 '  95 '    110-125 '   140-160'  
26  28    26.7-27.6    14-15   55'  70 '    84 '    95 '    110-125 '   140-160'  
27 29  27.7-28.6    14-15    55'    70 '    84 '   95 '  110-125 '   Questa lunghezza si adatta al tubo di una dimensione inferiore rispetto allo standard      
28  30   28.7-29.6 15-16 55'  70 '    84 '  95 '    110-125 '  
29  31    29.7-30.6    15-16    55'    70 '    84 '    95 '    
30  32    30.7-31.6   16-17  55'    70 '    84 '    
31  33    31.7-32.6   16-17  55'    70 '    84 '      
32  34    32.7-33.6   17-18  55'    70 '  84 '      
33 35 33.7-34.6  17-18    55'    70 '    84 '      
34  36    34.7-35.6    17-18    55'    70 '    84 '      

 

STANDARD 15 US - 26 US 27 US - 34 US 35 US - 36 US
55 e 70 piedi 400 bastoncini/cartone 300 bastoncini/cartone 200 bastoncini/cartone
84 e 95 piedi 300 bastoncini/cartone 200 bastoncini/cartone 200 bastoncini/cartone
100 piedi e più 200 bastoncini/cartone 200 bastoncini/cartone 200 bastoncini/cartone

 

 

Us22 EU20 Caliber Cellulose Casing Good Water Retention Us22 EU20 Caliber Cellulose Casing Good Water Retention Us22 EU20 Caliber Cellulose Casing Good Water Retention Us22 EU20 Caliber Cellulose Casing Good Water Retention Us22 EU20 Caliber Cellulose Casing Good Water Retention
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Carne&Preparazione

MODERNMARINE.CO.KR, 2023