Intervallo di misurazione | |
Sfera | 0~+- 25D, passo 0.01/0.12/0,25D; |
Cilindro | 0~ +-9.99 D 0.12/0.01/0,25D passo. |
Asse | 0-180 ° (passo 1 °) |
Aggiungi. | 0-9.99 D 0.01/0.12/0.25D passo. |
Grado prisma | 0-15 D passo 0.01/0.12/0,25D. |
Modalità di misurazione | |
Cilindro | +, +/-, - |
Prisma | X-Y, P-B. |
Lente di contatto | morbido/duro; |
Modalità di misurazione | Riconoscimento singolo/progressivo/automatico |
Specifiche | |
Diametro della lente | 20-108 mm; |
PD | 40 mm, passo da 0,5 mm; |
Velocità di misurazione | 0,1s |
Display |
JD-2600A: LCD TFT DA 7'';
JD-2600B: LCD TFT DA 5.6" |
Stampante | Stampante termica |
Peso | 5,5 kg |
Alimentazione | 100 V, 50 HZ |