Descrizione del prodotto
Nome prodotto | Cuscinetto a sfere con scanalatura profonda |
Nome del marchio | IBOLOG |
Materiale | Gcr15 |
Grado di precisione | P0,P6,P5 |
Certificazioni | ISO 9001 |
Pacchetto | Scatola, cartone, scatola di legno, tubo di plastica o per i requisiti degli acquirenti. |
MOD | A seconda del modello |
Servizio | OEM |
Campione | Disponibile |
Termine di pagamento | TT o L/C o Western Union |
Porta | Guangzhou/Qingdao/Shanghai/Ningbo/Yiwu |
Cuscinetto a cuscinetto con blocco di supporto serie UCP
UCP201, UCP202, UCP203, UCP204, UCP205, UCP206, UCP207,
UCP208, UCP209, UCP210, UCP211, UCP212, UCP213, UCP214
UCP215, UCP216, UCP217, UCP218, UCP305, UCP306, UCP307,
UCP308, UCP309, UCP310, UCP311, UCP312, UCP313, UCP314,
UCP315, UCP316, UCP317, UCP318, UCP319
N. unità | Diam. Albero | Dimensioni (mm) |
Dimensione bullone
(mm) |
Peso | |||||||||||
d | H | L | J | R | N | N1 | H1 | Ho | B | S | A3 | (kg) | |||
(poll.) | (mm) | ||||||||||||||
UCWP201 | 12 | 30.2 | 125 | 95 | 32 | 13 | 18 | 13 | 57 | 27.4 | 11.5 | - | M10 | 0.72 | |
UCWP202 | 15 | 30.2 | 125 | 95 | 32 | 13 | 18 | 13 | 57 | 27.4 | 11.5 | - | M10 | 0.66 | |
UCWP203 | 17 | 30.2 | 125 | 95 | 32 | 13 | 18 | 13 | 57 | 27.4 | 11.5 | - | M10 | 0.66 | |
UCP201 | 12 | 30.2 | 127 | 95 | 38 | 13 | 19 | 14 | 61 | 31 | 12.7 | - | M10 | 0.76 | |
UCP201-8 | 1/2 | 30.2 | 127 | 95 | 38 | 13 | 19 | 14 | 61 | 31 | 12.7 | - | M10 | 0.76 | |
UCP202 | 15 | 30.2 | 127 | 95 | 38 | 13 | 19 | 14 | 61 | 31 | 12.7 | - | M10 | 0.74 | |
UCP202-9 | 9/16 | 30.2 | 127 | 95 | 38 | 13 | 19 | 14 | 61 | 31 | 12.7 | - | M10 | 0.74 | |
UCP202-10 | 5/8 | 30.2 | 127 | 95 | 38 | 13 | 19 | 14 | 61 | 31 | 12.7 | - | M10 | 0.74 | |
UCP203 | 17 | 30.2 | 127 | 95 | 38 | 13 | 19 | 14 | 61 | 31 | 12.7 | - | M10 | 0.72 | |
UCP203-11 | 11/16 | 30.2 | 127 | 95 | 38 | 13 | 19 | 14 | 61 | 31 | 12.7 | - | M10 | 0.72 | |
UCP204 | 20 | 33.3 | 127 | 95 | 38 | 13 | 19 | 14 | 64 | 31 | 12.7 | 46.4 | M10 | 0.70 | |
UCP204-12 | 3/4 | 33.3 | 127 | 95 | 38 | 13 | 19 | 14 | 64 | 31 | 12.7 | 46.4 | M10 | 0.70 | |
UCP205 | 25 | 36.5 | 140 | 105 | 38 | 13 | 19 | 15 | 71 | 34.1 | 14.3 | 48 | M10 | 0.76 | |
UCP205-14 | 7/8 | 36.5 | 140 | 105 | 38 | 13 | 19 | 15 | 71 | 34.1 | 14.3 | 48 | M10 | 0.76 | |
UCP205-15 | 15/16 | 36.5 | 140 | 105 | 38 | 13 | 19 | 15 | 71 | 34.1 | 14.3 | 48 | M10 | 0.76 | |
UCP205-16 | 1 | 36.5 | 140 | 105 | 38 | 13 | 19 | 15 | 71 | 34.1 | 14.3 | 48 | M10 | 0.76 | |
UCP206 | 30 | 42.9 | 160 | 121 | 44 | 17 | 21 | 16 | 82 | 38.1 | 15.9 | 52 | M14 | 1.25 | |
UCP206-17 | 1-1/16 | 42.9 | 160 | 121 | 44 | 17 | 21 | 16 | 82 | 38.1 | 15.9 | 52 | M14 | 1.25 | |
UCP206-18 | 1-1/8 | 42.9 | 160 | 121 | 44 | 17 | 21 | 16 | 82 | 38.1 | 15.9 | 52 | M14 | 1.25 | |
UCP206-19 | 1-3/16 | 42.9 | 160 | 121 | 44 | 17 | 21 | 16 | 82 | 38.1 | 15.9 | 52 | M14 | 1.25 | |
UCP206-20 | 1-1/4 | 42.9 | 160 | 121 | 44 | 17 | 21 | 16 | 82 | 38.1 | 15.9 | 52 | M14 | 1.25 | |
UCP207 | 35 | 47.6 | 167 | 126 | 48 | 17 | 21 | 17 | 92 | 42.9 | 17.5 | 59 | M14 | 1.55 | |
UCP207-20 | 1-1/4 | 47.6 | 167 | 126 | 48 | 17 | 21 | 17 | 92 | 42.9 | 17.5 | 59 | M14 | 1.55 | |
UCP207-21 | 1-5/16 | 47.6 | 167 | 126 | 48 | 17 | 21 | 17 | 92 | 42.9 | 17.5 | 59 | M14 | 1.55 | |
UCP207-22 | 1-3/8 | 47.6 | 167 | 126 | 48 | 17 | 21 | 17 | 92 | 42.9 | 17.5 | 59 | M14 | 1.55 | |
UCP207-23 | 1-7/16 | 47.6 | 167 | 126 | 48 | 17 | 21 | 17 | 92 | 42.9 | 17.5 | 59 | M14 | 1.55 | |
UCP208 | 40 | 49.2 | 180 | 137 | 52 | 17 | 21 | 18 | 99 | 49.2 | 19 | 68.2 | M14 | 1.90 | |
UCP208-24 | 1-1/2 | 49.2 | 180 | 137 | 52 | 17 | 21 | 18 | 99 | 49.2 | 19 | 68.2 | M14 | 1.90 | |
UCP208-25 | 1-9/16 | 49.2 | 180 | 137 | 52 | 17 | 21 | 18 | 99 | 49.2 | 19 | 68.2 | M14 | 1.90 | |
UCP209 | 45 | 54 | 190 | 146 | 54 | 17 | 21 | 20 | 106 | 49.2 | 19 | 70 | M14 | 2.20 | |
UCP209-26 | 1-5/8 | 54 | 190 | 146 | 54 | 17 | 21 | 20 | 106 | 49.2 | 19 | 70 | M14 | 2.20 | |
UCP209-27 | 1-11/16 | 54 | 190 | 146 | 54 | 17 | 21 | 20 | 106 | 49.2 | 19 | 70 | M14 | 2.20 | |
UCP209-28 | 1-3/4 | 54 | 190 | 146 | 54 | 17 | 21 | 20 | 106 | 49.2 | 19 | 70 | M14 | 2.20 | |
UCP210 | 50 | 57.2 | 206 | 159 | 60 | 20 | 25 | 21 | 114 | 51.6 | 19 | 76 | M16 | 2.75 | |
UCP210-30 | 1-7/8 | 57.2 | 206 | 159 | 60 | 20 | 25 | 21 | 114 | 51.6 | 19 | 76 | M16 | 2.75 | |
UCP210-31 | 1-15/16 | 57.2 | 206 | 159 | 60 | 20 | 25 | 21 | 114 | 51.6 | 19 | 76 | M16 | 2.75 | |
UCP210-32 | 2 | 57.2 | 206 | 159 | 60 | 20 | 25 | 21 | 114 | 51.6 | 19 | 76 | M16 | 2.75 | |
UCP211 | 55 | 63.5 | 217 | 172 | 60 | 20 | 25 | 23 | 125 | 55.6 | 22.2 | 76 | M16 | 3.30 | |
UCP211-32 | 2 | 63.5 | 217 | 172 | 60 | 20 | 25 | 23 | 125 | 55.6 | 22.2 | 76 | M16 | 3.30 | |
UCP211-34 | 2-1/8 | 63.5 | 217 | 172 | 60 | 20 | 25 | 23 | 125 | 55.6 | 22.2 | 76 | M16 | 3.30 | |
UCP211-35 | 2-3/16 | 63.5 | 217 | 172 | 60 | 20 | 25 | 23 | 125 | 55.6 | 22.2 | 76 | M16 | 3.30 | |
UCP212 | 60 | 69.9 | 238 | 70 | 20 | 25 | 24 | 137 | 65.1 | 25.4 | 89 | M16 | 4.70 | ||
UCP212-36 | 2-1/4 | 69.9 | 238 | 70 | 20 | 25 | 24 | 137 | 65.1 | 25.4 | 89 | M16 | 4.70 | ||
UCP212-38 | 2-3/8 | 69.9 | 238 | 70 | 20 | 25 | 24 | 137 | 65.1 | 25.4 | 89 | M16 | 4.70 | ||
UCP212-39 | 2-7/16 | 69.9 | 238 | 70 | 20 | 25 | 24 | 137 | 65.1 | 25.4 | 89 | M16 | 4.70 | ||
UCP213 | 65 | 76.2 | 262 | 203 | 70 | 25 | 30 | 26 | 149 | 65.1 | 25.4 | 89 | M20 | 5.60 | |
UCP213-40 | 2-1/2 | 76.2 | 262 | 203 | 70 | 25 | 30 | 26 | 149 | 65.1 | 25.4 | 89 | M20 | 5.60 | |
UCP214 | 70 | 79.4 | 266 | 210 | 72 | 25 | 30 | 27 | 155 | 74.6 | 30.2 | 98 | M20 | 6.60 | |
UCP214-44 | 2-3/4 | 79.4 | 266 | 210 | 72 | 25 | 30 | 27 | 155 | 74.6 | 30.2 | 98 | M20 | 6.60 | |
UCP215 | 75 | 82.6 | 274 | 217 | 74 | 25 | 30 | 28 | 162 | 77.8 | 33.3 | 97 | M20 | 7.30 | |
UCP215-47 | 2-15/16 | 82.6 | 274 | 217 | 74 | 25 | 30 | 28 | 162 | 77.8 | 33.3 | 97 | M20 | 7.30 | |
UCP215-48 | 3 | 82.6 | 274 | 217 | 74 | 25 | 30 | 28 | 162 | 77.8 | 33.3 | 97 | M20 | 7.30 | |
UCP216 | 80 | 88.9 | 292 | 232 | 78 | 25 | 30 | 30 | 174 | 82.6 | 33.3 | 110 | M20 | 9.00 | |
UCP217 | 85 | 95.2 | 310 | 247 | 83 | 25 | 28 | 32 | 85.7 | 34.1 | 114.2 | M20 | 10.80 | ||
UCP217-52 | 3-1/4 | 95.2 | 310 | 247 | 83 | 25 | 28 | 32 | 85.7 | 34.1 | 114.2 | M20 | 10.80 | ||
UCP218 | 90 | 101.6 | 326 | 262 | 88 | 27 | 30 | 33 | 198 | 96 | 39.7 | 124 | M22 | 13.00 | |
UCP218-56 | 3-1/2 | 101.6 | 326 | 262 | 88 | 27 | 30 | 33 | 198 | 96 | 39.7 | 124 | M22 | 13.00 | |
UCP220 | 100 | 115 | 380 | 305 | 95 | 30 | 36 | 40 | 225 | 108 | 42 | - | M24 |
Vantaggi
1)alta qualità
2)Prezzo ragionevole
Consegna rapida
UCP2 per impieghi standard, cuscinetto ad anello interno più largo, bloccaggio a vite, alloggiamento in ferro grigio pressofuso .
Alloggiamento in ghisa duttile disponibile su richiesta.
Note:
1.base solida dell'alloggiamento cuscinetto opzionale,aggiungere il suffisso SB come designazione.
2.su richiesta,coperture in acciaio pressato disponibili su entrambe le estremità.S=tappo aperto,SM=tappo chiuso. Esempio di ordine:UCP205+SM.
Ingrassatori disponibili anche in posizioni a 90°.
Inoltre, riforniamo
I nostri vantaggi:
Cuscinetto di classe mondiale:
Forniamo ai nostri clienti tutti i tipi di cuscinetti indigeni di qualità superiore.
2.
Cuscinetti OEM o non-Stand:
Qualsiasi requisito per cuscinetti non standard è facilmente soddisfatto da noi grazie alla sua vasta conoscenza
e collegamenti nel settore.
Prodotti
genuini di ottima qualità:
L'azienda ha sempre dimostrato con genuina intenzione i prodotti di qualità al 100% che offre.
4.
Assistenza tecnica e Assistenza tecnica:
L'azienda fornisce assistenza tecnica e assistenza tecnica come da
esigenze e requisiti del cliente.
Consegna
rapida:
L'azienda fornisce consegne just-in-time con la sua supply chain semplificata.
CAMPIONI
1. Quantità di campioni: 1-10 PZ disponibili.
2. Campioni gratuiti: Dipende dal numero di modello, dal materiale e dalla quantità. Alcuni dei campioni di cuscinetti hanno bisogno del cliente
pagare i campioni e le spese di spedizione.
3. È meglio iniziare il vostro ordine con Trade Assurance per ottenere la protezione completa per il vostro ordine di campioni.
PERSONALIZZATO
Il LOGO o il disegno personalizzato è accettabile per noi.
MOD
1. MOQ: Cuscinetti standard 10 PZ.
2. MOQ: 1000 PC personalizzati cuscinetti del vostro marchio.
POLITICA OEM
1. Possiamo stampare il vostro marchio (logo, grafica) sullo scudo o incidere il vostro marchio sullo scudo.
2. Possiamo personalizzare il vostro imballaggio in base al vostro progetto
3. Tutti i diritti d'autore sono propri dai clienti e abbiamo promesso di non divulgare alcuna informazione.
Imballaggio e spedizione
FAQ
Qual è la quantità minima per questo prodotto?
Può essere negoziato, cercheremo il nostro meglio per soddisfare le esigenze del cliente.la nostra azienda è principalmente basata
sulle vendite all'ingrosso,la maggior parte degli ordini dei clienti sono più di 1 tonnellata.
2.Qual è il tempo di consegna più recente?
La maggior parte degli ordini verrà spedita entro 3-15 giorni dalla ricezione del pagamento.
La vostra azienda ha un controllo di qualità?
Sì, per 1 anno.
4.Qual è la competitività dei prodotti della vostra azienda rispetto ad altre aziende?
Alta precisione, alta velocità, bassa rumorosità.
5.quali sono i vantaggi dei servizi della vostra azienda rispetto ad altre aziende?
Rispondere alle domande online 24 ore su 24, rispondere tempestivamente e fornire vari documenti
richiesto dai clienti per lo sdoganamento o la vendita. 100% di assistenza post-vendita.
6.quale metodo di pagamento supporta la vostra azienda?
Fate del nostro meglio per soddisfare le esigenze dei clienti, negoziabili.
7.come contattarci rapidamente?
Inviaci una richiesta o un messaggio e lascia le altre informazioni di contatto, come il numero di telefono,
con l'account whatsapp o wechat, ti contatteremo il più presto possibile e ti forniremo
le informazioni dettagliate necessarie.
Non esitate a contattarci, se avete altre domande