| Modello | XB-OTS-800P | XB-OTS-1000P | ||||
| Dim. Interna L×a×P(mm) | 800×800×800 | 1000×1000×1000 | ||||
| Dim. Esterna L×a×P(mm) | 1250×1800×1100 | 1750×1850×1300 | ||||
| Temp. Acqua | Normale | Normale | ||||
| Tipo di spruzzo |
Acqua totale
Flusso (L/min) |
R1 | 1.8 | IP×1 | Con in 1~1,5 mm/min(in scatola di gocciolamento ) | |
| R2 | 3.2 | IP×2 | Con in 3~3,5 mm/min(in scatola di gocciolamento ) | |||
| S1 | 24.5 | IP×3 | Angolo±600,R:400mm,1,1L/min | |||
| S2 | 39.2 | IP×4 | Angolo±1800,R:400mm,1,8L/min | |||
|
Pressione di
ugello di spruzzo (kgf/cm*2) |
R1 | 0.1 | 1.portata dell'acqua=0,07L/min | |||
| 2.1P×3,raggio:400mm,16Numero o aperto | ||||||
| Fori=16, portata totale acqua:1:1L/min | ||||||
| R2 | 0.3 | 3.1P×4,raggio:400mm,25Numero o aperto | ||||
| S1 | 1 | Fori=25, portata totale acqua:1:8L/min | ||||
| S2 | 3 | *raggio: 200 mm, R400 mm. | ||||
| ( Solo per 1P×3,1P×4) | ||||||
| (RPM)Test telaio campione | 17 RMP | 1 GIRI/MIN | ||||
| Velocità di rotazione ugello di irrorazione | 23 GIRI/MIN |
Promuovere il tubo su entrambi i lati della linea verticale di 30 °
ogni volta avanti e indietro circa quattro secondi per promuovere |
||||
| Ruotare di 60 ° dalla verticale per 4 secondi ad uno ora | ||||||
|
Promuovere il tubo su entrambi i lati della linea verticale di 180 °
per circa 12 secondi per promuovere un round |
||||||
| Ruotare di 180 ° dalla verticale per 12 secondi ad uno ora | ||||||
| Materiale | Interno | N. SUS 304 | ||||
| Esterno | ||||||
| Altri componenti | Lampada camera.tergicristallo | Lampada da camera.tergicristallo,rotelle con regolatori | ||||
| Ruote con regolatori | ||||||
| Alimentazione (K.W.) | CA 1Ψ 220V 60/50HZ 4 KW | |||||
Manuali di sostituzione
Se avete una camera OTS , faremo del nostro meglio per aiutarvi in qualsiasi modo possiamo.
Manuali: I file PDF dei manuali per i modelli attuali sono disponibili gratuitamente. Contattaci per richiedere una copia. Copie più vecchie e stampate a un costo aggiuntivo.
FAQ
D1 : è possibile personalizzare il prodotto?
R: Sì, possiamo personalizzare qualsiasi prodotto in base alle esigenze.
D2 : come scegliere i prodotti più adatti?
R: Il nostro team professionale vi darà il miglior suggerimento, solo essere pazientemente per dirci le informazioni sui parametri che avete richiesto.
D3 : è possibile organizzare installazioni e commissioning nel nostro laboratorio?
R: In primo luogo, per la camera standard abbiamo avuto 3-5 giorni di messa in servizio prima della spedizione, è sufficiente collegare l'alimentazione nel vostro laboratorio, quindi può iniziare a funzionare
In secondo luogo, avevamo un manuale dettagliato con camera , tutti i problemi che potete trovare e risolvere in esso
In terzo luogo, alcune camere personalizzate che dovremmo installare e insegnare al vostro team a operare .
Se si desidera saperne di più...
Lascia un messaggio qui sotto e clicca su " INVIA "
Grazie per il tempo e l'attenzione~