| Dimensioni | 1220x2440mm,1250x2500mm o come concordato | ||||||
| Spessore | 2,5 mm~21 mm , che possono essere regolati in base alle richieste dei clienti | ||||||
|
Spessore
Tolleranza |
2,5 mm~5 mm | ±0,3 mm | |||||
| 6 mm~21 mm | ±0,5 mm | ||||||
| Nucleo | Pioppo, eucalipto, betulla, pino, legno duro , combi o come concordato. | ||||||
| Faccia/retro | Okoume, bintangor, pioppo, cheruing, pino, faggio, quercia, pa, plb, ecc. | ||||||
| Colla | E0, E1, E2, MR, MELAMMINA | ||||||
| Grado | BB/BB, BB/CC, CC/CC o come concordato | ||||||
| Parametri tecnici | Densità | 500~680 kg/m3 | |||||
| Umidità | 8%-16% | ||||||
| Contenuto di umidità | ≤10% | ||||||
| Modulo di elasticità | ≥ 5000Mpa | ||||||
| Resistenza statica alla flessione | ≥30 Mpa | ||||||
| Resistenza di incollaggio della superficie | ≥1,60 Mpa | ||||||
| Resistenza di incollaggio interna | ≥0,90 Mpa | ||||||
| Capacità di tenuta della vite | Faccia | ≥1900 N. | |||||
| Bordo | ≥1200 N. | ||||||
| Utilizzo e prestazioni | Il legno compensato è ampiamente usato per mobili, decorazioni, costruzioni e imballaggi. Con buone proprietà, come la facilità di fabbricazione, l'elevata resistenza alla flessione, la forte capacità di tenuta della vite, la resistenza al calore, l'antistatico, la lunga durata e nessun effetto stagionale. | ||||||
| Certificazione | ISO9001:2000,CE,CACB | ||||||
| Capacità di fornitura | 3000 metri cubi/mese | ||||||
| Spedizione e imballaggio | |||||||
| Porta | Qingdao | ||||||
| MOD | 1 x 40 HQ | ||||||
| Imballaggio | Pacchetto pallet standard per l'esportazione o pacchetto di prodotti sfusi | ||||||
|
Pallet
Pacchetto |
Interno | sacchetto di plastica da 0,20 mm | |||||
| Esterno | Essere coperto con legno compensato o cartone e poi nastro di acciaio per la resistenza | ||||||
| Quantità | GP 20 | 8pallets | 22 cbm | 1200 kg | |||
| GP 40 | 16pallets | 44 cbm | 24000 kg | ||||
| 40 HQ | 18pallets | 55 cbm | 28500 kg | ||||
| Tempo di consegna | Entro 15 giorni dal ricevimento del deposito o L/C originale | ||||||
| Pagamento | T/T, 100% di LC irrevocabile a vista | ||||||