COPERTURE: | PP RESISTENTI AGLI URTI |
FODERA: | MAGLIA CON STAMPA |
FORMATO: | 38-46 |
TELAIO: | ALU. |
CHIUSURA: | CRICCO REGISTRABILE BUCKLE+LACE DEL POLSINO BUCKLE+MICRO |
ROTELLA: | UNITÀ DI ELABORAZIONE CASTED |
FORMATO DELLA ROTELLA: | 4 x 80MM |
CUSCINETTO: | ACCIAIO AL CARBONIO ABEC-7 |
RELAZIONE SULL'ESPERIMENTO: | EN13843 |
COPERTURE: | PP RESISTENTI AGLI URTI |
FORMATO: | 38-46 |
TELAIO: | CNC ALU. |
CHIUSURA: | INARCAMENTO DEL POLSINO + CINGHIA 45° + MERLETTO |
ROTELLA: | Unità Di elaborazione CASTED 85A |
FORMATO DELLA ROTELLA: | 4 x 80MM |
CUSCINETTO: | ACCIAIO AL CARBONIO ABEC-7 |
RELAZIONE SULL'ESPERIMENTO: | EN13843 |
COPERTURE: | PP RESISTENTI AGLI URTI |
FORMATO: | 38-45 |
TELAIO: | ALU. |
ROTELLA: | Unità Di elaborazione CASTED 85A |
FORMATO DELLA ROTELLA: | 4X 80MM |
CUSCINETTO: | ACCIAIO AL CARBONIO ABEC-7 |
FRENO: | NESSUN |
CHIUSURA: | INARCAMENTO DEL POLSINO + CINGHIA 45° + MERLETTO |
RELAZIONE SULL'ESPERIMENTO: | EN13843 |
COPERTURE: | PP RESISTENTI AGLI URTI |
FORMATO: | 38-46 |
TELAIO: | ALU. |
ROTELLA: | Unità Di elaborazione CASTED 85A |
FORMATO DELLA ROTELLA: | 4X 80MM |
CUSCINETTO: | ACCIAIO AL CARBONIO ABEC-7 |
FRENO: | NESSUN |
CHIUSURA: | INARCAMENTO DEL POLSINO + CINGHIA 45° + MERLETTO |
RELAZIONE SULL'ESPERIMENTO: | EN13843 |
Punto no.: FSK-94 |
COPERTURE: PP RESISTENTI AGLI URTI |
FORMATO: 38-45 |
TELAIO: CNC ALU |
CHIUSURA: POLSINO BUCKLE+45° STRAP+LACE |
ROTELLA: GETTO 85A dell'UNITÀ DI ELABORAZIONE |
FORMATO DELLA ROTELLA: 36-39: 72/76/76/72MM, 40-44: 76/80/80/76MM; 45/46: 80/84/84/80MM |
CUSCINETTO: ACCIAIO AL CARBONIO ABEC-7 |
FRENO: NESSUN |
RELAZIONE SULL'ESPERIMENTO: EN13843 |