|
MODELLO |
- | SD32-5 |
|---|---|---|
| L×L×a (ripper non incluso) | mm | 6880×3955×3725 |
| Peso operativo (ripper non incluso) | t | 39 |
| Motore | - | NTA855-C400S10 |
| Potenza nominale | KW/giri/min | 235/1900 |
| Pendenza | ° | - |
| Tipo di lama | - | Lama semi-U. |
| Larghezza lama | mm | 3955×1680 |
| Capacità di spianatura | m3 | 11.7 |
| Ma× scende sotto il suolo della lama | mm | 598 |
| Altezza di sollevamento della lama | mm | 1241 |
| Tipo di ripper | - | Ripper a tre denti |
| Profondità di strappo del ripper | mm | 871 |
| Altezza di sollevamento del ripper | mm | 938 |
| Numero di supporti (per lato) | - | 2 |
| Numero di rulli inferiori (per lato) | - | 6 |
| Numero di pattini (per lato) | - | 41 |
| Larghezza del pattino del cingolo | mm | 560 |
| Carreggiata | mm | 2100 |
| Lunghezza del terreno e pressione sul terreno | Mm/MPa | 3210-0.107 |
| Passo | mm | 228.6 |
| Velocità di avanzamento | km/h. | 0-3.7 |
| 0-6.7 | ||
| 0-11.0 | ||
| Velocità di retromarcia | km/h. | 0-5.0 |
| 0-8.2 | ||
| 0-13.9 |