Modello | ZS1623RT | |
Metrico | Imperiale | |
Dimensioni | ||
Altezza di lavoro | 18 m. | 59ft |
Una piattaforma ad altezza elevata | 16 m. | 52 piedi 6 poll |
B piattaforma in altezza stivata | 2,03 m. | 6 piedi 8 poll |
Dimensione piattaforma C (lunghezza) | 3.98m | 13 piedi 1 poll |
D dimensione piattaforma (larghezza) | 1.83 m. | 6 piedi |
Estensione piattaforma | 1.3m | 4 piedi 3 poll |
Altezza totale (guide in alto) | 3.16m | 10 piedi 4 poll |
E altezza totale (guide abbassate) | 2.47m | 1,8 m 1 poll |
F lunghezza totale | 4,88 m. | 16 piedi |
G larghezza totale | 2.3m | 7 piedi 7 poll |
H Passo | 2.9m | 9 piedi 6 poll |
I distanza libera da terra | 0.275 m. | 11 poll |
Prestazioni | ||
Capacità della piattaforma | 680 kg | 1.500 lb |
Capacità su Deck Extension | 230 kg | 510 libbre |
Altezza unità | 9 m. | 29 piedi 6 poll |
Max. Numero di lavoratori | 4 | |
Velocità di guida (stivata) | 6.5km/h. | 4 mph |
Velocità di guida (sollevata) | 0,5 km/h. | 0.3mph |
Raggio di sterzata (interno) | 2,75 m. | 9 piedi |
Raggio di sterzata (esterno) | 5,8 m. | 19ft |
Tempo di salita/discesa | 60/65s | 60/65s |
Pendenza | 40% | |
Max. Pendenza di lavoro (laterale/verticale) | 2°/3° | |
Guida | 4RM | |
Freno | Pneumatici 315/55 D20 riempiti di schiuma | |
Potenza | ||
Motore | Kubota v2403-M-DI | |
Potenza del motore | 36 kw/2600 giri/min | |
Capacità del serbatoio del combustibile | 105 L. | 27.7 ( us gal) |
Serbatoio diesel | 100 L. | 26.4 ( us gal) |
Peso | ||
Lordo | 8650 kg | 19070 lb |
Punti salienti | ||
Funzione di autolivellamento affidabile | ||
Vassoi oscillanti bilaterali , semplici da manutenere ed efficaci per controllare il rumore | ||
Interfaccia di controllo telematica intelligente con funzionalità di monitoraggio di autodiagnosi | ||
Caratteristiche | ||
Caratteristiche standard | ||
Comandi proporzionali | Sistema di Autobrake | Avvisatore acustico |
Allarme di movimento | Sistema di discesa di emergenza | Contaore |
Corrimano ripiegabili | Pulsante di arresto di emergenza | Piano di estensione (bidirezionale) |
Lampeggiante giallo | Diagnostica di bordo | Manutenzione forbice |
Cancello di ingresso a chiusura automatica | Sistema di protezione dall'inclinazione eccessiva | |
Accessori e opzioni | ||
Luci di lavoro piattaforma | ||
Sistema di rilevamento del carico | ||
Alimentazione CA alla piattaforma | ||
Da compagnia aerea a piattaforma |