| Name | Bellow Seal Globe Valve |
| Size | 1/2"~ 16 " ; DN15 ~ DN400 |
| Normal pressure | Class 150 / 30 0 /600/900 ; PN16/PN25/PN40/PN64/PN100/PN160 |
| Design standard | DIN 3356, bs5160, ASME B16.34, API 602, BS 1873, DIN335 6, EN13709 |
| M arked | MSS SP-25 |
| End flange | ANSI B 16. 5 ,ASME B16.47 ; EN1092, DIN2543 ~ DIN2547, AS2129 |
| Face to Face | ANSI B 16.10 , API 6D ; DIN3202,EN558-1,EN12982,ISO 5752 |
| Test standard | iso5208, API 598, DIN 3230, MSS SP-117 |
| Suitable temperature | - 29 ~ 425 °C |
| Medium | Fresh water, sewage, air, vapor, food, medicine, oils, alkalis, salt etc. |
| Acidic environment | NACE MR0175 |
| Operation | Handwheel Operated,Gear Operated, Electrical Actuated |
| - Regular Port |
| - Bolted Bonnet / Pressure Sealed Bonnet / Welded Bonnet S |
| - Outside Screw and Yoke(OS&Y) |
| - Clockwise closing direction |
| - Solid Disc(Plug, Ball/Spherical, Throttling) |
| - Renewable Seat or integral Seat |
| - Backseat |
| - Design :DIN 3356, bs5160, ASME B16.34, API 602, BS 1873, DIN335 6, EN13709 |
| - Butt Weld Ends to ASME B16.25 ; DIN 3239,EN12627 |
| - Flanged Ends to ASME B16.5 ;DIN2543 ~ DIN2547; EN1092 |
| - Cast or Forged Carbon Steel, Stainless Steel, Duplex Steel |
| Part Names | Part Materials | ||||||||
| Body | WCB | LCB | WC6 | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M | CE8MN/CD4McN | |
| Bonnet | WCB | LCB | WC6 | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M | CE8MN/CD4McN | |
| Yoke | WCB | LCB | WC6 | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M | CE8MN/CD4McN | |
| Disc | WCB | LCB | WC6 | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M | CE8MN/CD4McN | |
| Stem | F6a | F304 | F6a | F304 | F316 | F304L | F316L | A182 F51/F53 | |
| Bellows | SS304 | SS304 | SS304 | SS304 | SS316 | SS304L | F316L | CE8MN | |
| Gland | F6a | F304 | F6a | F304 | F316 | F304L | F316L | A182 F51/F53 | |
| Seat/Seat Ring | A105+STL | SS304 | F11+STL | SS304 | SS316 | SS304L | SS316L | CE8MN/CD4McN | |
| Packing | Graphite/PTFE | ||||||||
| Bonnet Gasket | SS304+Graphite/SS304+Graphite | ||||||||
| Bolts/Nuts | B7/2H | L7/4 | B16/4 | B8/8 | B8M/8M | B8/8 | B8M/8M | B8M/8M | |
| Suitable Medium | W.O.G etc. | HNO3, CH3OOH etc. | Urea etc. | ||||||
| Suitable Temperature | -29~425 °C | -46~340 °C | - 29 ~ 538 °C | -196~427 °C | -196~427 °C | -196~427 °C | -196~427 °C | -29~ 315 °C | |
Product display
FAQ