Typ | L | B (mm) | Max. Bundle-Durchm. (Mm) | Min. Zugfestigkeit | ||
Zoll | Mm | Ibs | Kg | |||
CH-3x80 | 3 3/16“ | 80 | 2,5 | 16 | 18 | 8 |
CH-3x100 | 4 Zoll | 100 | 2,5 | 23 | 18 | 8 |
CH-3x120 | 4 3/4“ | 120 | 2,5 | 27 | 18 | 8 |
HD-3x150 | 6 Zoll | 150 | 2,5 | 36 | 18 | 8 |
CH-3x160 | 6 1/4“ | 160 | 2,5 | 39 | 18 | 8 |
CH-3x200 | 8 Zoll | 200 | 2,5 | 50 | 18 | 8 |
CH-4x100 | 4 Zoll | 100 | 3,5 | 21 | 40 | 18 |
CH-4x120 | 4 3/4“ | 120 | 3,5 | 27 | 40 | 18 |
CH-4 x 150 | 6 Zoll | 150 | 3,5 | 38 | 40 | 18 |
CH-4 x 180 | 7 Zoll | 180 | 3,5 | 46 | 40 | 18 |
CH-4x200 | 8 Zoll | 200 | 3,5 | 52 | 40 | 18 |
CH-4 x 250 | 10 Zoll | 250 | 3,5 | 65 | 40 | 18 |
CH-4x300 | 11 5/8“ | 300 | 3,5 | 80 | 40 | 18 |
CH-4x370 | 14 1/2“ | 370 | 3,5 | 100 | 40 | 18 |
CH-5x100 | 4 | 100 | 4,8 | 23 | 50 | 22 |
CH-5x120 | 4 3/4“ | 120 | 4,8 | 27 | 50 | 22 |
CH-5x160 | 6 1/4“ | 160 | 4,8 | 38 | 50 | 22 |
CH-5x185 | 7 Zoll | 185 | 4,8 | 42 | 50 | 22 |
CH-5x200 | 8 Zoll | 200 | 4,8 | 50 | 50 | 22 |
CH-5x250 | 10 Zoll | 250 | 4,8 | 65 | 50 | 22 |
CH-5X280 | 11 Zoll | 280 | 4,8 | 70 | 50 | 22 |
CH-5x300 | 11 5/8“ | 300 | 4,8 | 82 | 50 | 22 |
CH-5x350 | 13 3/4“ | 350 | 4,8 | 98 | 50 | 22 |
CH-5x370 | 15 Zoll | 370 | 4,8 | 105 | 50 | 22 |
CH-5x400 | 15 3/4“ | 400 | 4,8 | 115 | 50 | 22 |
CH-5x430 | 17 3/4“ | 430 | 4,8 | 125 | 50 | 22 |
CH-5x450 | 17,7 Zoll | 450 | 4,8 | 132 | 50 | 22 |
CH-5x500 | 19 11/16“ | 500 | 4,8 | 148 | 50 | 22 |
CH-5x530 | 20 Zoll | 530 | 4,8 | 155 | 50 | 22 |
CH-8x150 | 6 Zoll | 150 | 7,6 | 35 | 119 | 53 |
CH-8x200 | 8 Zoll | 200 | 7,6 | 50 | 119 | 53 |
CH-8x250 | 10 Zoll | 250 | 7,6 | 66 | 119 | 53 |
CH-8x300 | 11 5/8“ | 300 | 7,6 | 82 | 119 | 53 |
CH-8x350 | 13 3/4“ | 350 | 7,6 | 98 | 119 | 53 |
CH-8x370 | 14 1/2“ | 370 | 7,6 | 105 | 119 | 53 |
CH-8x400 | 15 3/4“ | 400 | 7,6 | 114 | 119 | 53 |
CH-8x450 | 17 3/4“ | 450 | 7,6 | 130 | 119 | 53 |
CH-8x500 | 19 11/16“ | 500 | 7,6 | 146 | 119 | 53 |
CH-8x550 | 21 4/5“ | 550 | 7,6 | 160 | 119 | 53 |
CH-10x400 | 15 3/4“ | 400 | 8,8 | 114 | 180 | 80 |
CH-10x450 | 17 3/4“ | 450 | 8,8 | 126 | 180 | 80 |
CH-10x500 | 19 11/16“ | 500 | 8,8 | 140 | 180 | 80 |
CH-10x550 | 21 11/16“ | 550 | 8,8 | 160 | 180 | 80 |
CH-10x610 | 23 5/8“ | 610 | 8,8 | 178 | 180 | 80 |
CH-10x650 | 25 9/16“ | 650 | 8,8 | 190 | 180 | 80 |
CH-10x760 | 29 1/2“ | 760 | 8,8 | 226 | 180 | 80 |
CH-10x810 | 31 1/2“ | 810 | 8,8 | 241 | 180 | 80 |
CH-10x980 | 36 1/4“ | 920 | 8,8 | 276 | 180 | 80 |
CH-10x1020 | 40 1/6“ | 1020 | 8,8 | 295 | 180 | 80 |
CH-10x1200 | 48 Zoll | 1200 | 8,8 | 345 | 180 | 80 |
CH-12x650 | 25 9/16“ | 650 | 11 | 190 | 250 | 114 |
CH-12x760 | 29 9/16“ | 760 | 11 | 226 | 250 | 114 |
Anwendung: Weit verbreitet, um Kabel und Draht oder andere Dinge in der Industrie der Elektro-und Elektronik, Beleuchtung, Hardware, Pharma-, Chemie-, Computer usw. Es ist einfach zu bedienen.
Warum uns wählen:
1. Konkurrenzfähiger Preis von unserer Fabrik.
2. Qualitätsgarantie. Wir haben
erste Artikel Inspektion, Prozess Inspektion und Fertigprodukt Inspektion, um Qualität zu garantieren.
3. Guter Service. Wir haben Spezialisten für Pre-Sale, Qualität, Logistik und After-Sale verantwortlich.
4. Schnelle Lieferung. Wir haben Standardgröße und -Farbe auf Lager.
5. Gute Beziehung zu unserem Logistikpartner. Garantierte Buchung und Lieferung des Schiffes.
Verpackung:
Unterstützen Sie verschiedene kundenspezifische Verpackung
Kostenlos
: Entwerfen Sie neue Aufkleber Etikett mit Ihrem eigenen LOGO
Beliebte Verpackung : 100 Stück / Packung + PE Polybag + Klebe Aufkleber + Exportkarton
Verwandte Produkte:
Wir haben uns auf Kabelzubehör wie Kabelendkappen, Kabelklemmenhülse, Batterieklemme, Batteriepolabdeckung, Kabelschuh, Kabelschuh Abdeckung, Kabelbinder, Schrumpfschlauch usw.