Newen WA1-Nwn1252 1253 2252 2253 4028 Hartmetallspitze für 3-Winkel Sitzschneidarbeiten

Zertifizierungen
ISO9001:2008 Uhr
moq
20 Stück
Härte
HRC40-50
Beschichtung
Wie pro Ihre Anforderung
Verwendung
Innendrehwerkzeug
Transportpaket
Packed with Plastic Boxes
Spezifikation
standard
Warenzeichen
LIHUA
Herkunft
Zhuzhou
Produktionskapazität
100000 Piece/Pieces Per Month
Referenzpreis
$ 40.50 - 41.40

Produktbeschreibung

Carbid Ventilsitze

Anwendungen

Hartmetall-Einsätze haben eine dünne Metallklinge oder Scheibe mit einer scharfen, in der Regel gezahnten Kante. Hartmetall Ventilsitz wird zum Schneiden von Holz, Metall oder anderen harten Materialien verwendet. Sie können von Hand oder mit Strom betrieben werden. Unsere Hartmetalleinsätze werden in der Oberflächenbearbeitung von Gusseisen, Buntmetall und Legierungen sowie nichtmetallischen Materialien für Hartmetall, Hartmetall-Rohguss, Grobplanung und Präzisionsfräsen eingesetzt.

 

REFERENZ NEWEN A=Ancho de asiento B = Ancho Superior

α

Angulo de asiento

α1

Angulo Superior

α2

Angulo de angostura

Mm Pulgada Mm Pulgada
WA1-NWN4183 0,8 .031 1,0 .039 45 32 60
WA1-NWN4445 1,0 .039 1,0 .039 45 15 60
WA1-NWN1101 1,0 .039 1,0 .039 45 25 60
WA1-NWN4028 1,0 .039 1,2 .047 45 30 60
WA1-NWN4984 1,0 .039 1,2 .047 45 38 52
WA1-NWN4983 1,0 .039 1,3 .051 45 30 75
WA1-NWN1102 1,0 .039 1,4 .055 45 25 60
WA1-NWN4588 1,0 .039 1,6 .063 45 25 52
WA1-NWN4029 1,0 .039 1,6 .063 45 35 52
WA1-NWN4030 1,0 .039 1,6 .063 45 35 55
WA1-NWN4031 1,0 .039 1,6 .063 45 35 60
WA1-NWN4980 1,0 .039 1,6 .063 45 38 65
WA1-NWN4017 1,0 .039 1,8 .071 45 15 60
WA1-NWN4981 1,0 .039 1,8 .071 45 20 75
WA1-NWN1103 1,0 .039 1,8 .071 45 25 60
WA1-NWN4090 1,0 .039 1,8 .071 45 30 60
WA1-NWN4303 1,0 .039 2,0 .079 45 30 60
WA1-NWN4087 1,0 .039 2,0 .079 45 37 52
WA1-NWN4903 1,0 .039 2,54 .100 45 37 58
WA1-NWN4904 1,0 .039 2,54 .100 45 37 64
WA1-NWN1105 1,0 .039 3,0 .118 45 25 60
WA1-NWN4451 1,0 .039 3,0 .118 45 30 60
WA1-NWN4182 1,2 .047 1,2 .047 45 30 60
WA1-NWN1122 1,2 .047 1,4 .055 45 25 60
WA1-NWN4016 1,2 .047 1,8 .071 45 15 60
WA1-NWN4032 1,3 .051 1,0 .039 45 30 60
WA1-NWN4221 1,3 .051 1,2 .047 45 30 60
WA1-NWN4480 1,3 .051 1,6 .063 45 30 60
WA1-NWN4091 1,3 .051 1,8 .071 45 30 60
WA1-NWN4034 1,3 .051 2,0 .079 45 30 52
WA1-NWN4035 1,3 .051 2,0 .079 45 30 60
WA1-NWN4975 1,3 .051 2,0 .079 45 35R1 56
WA1-NWN4033 1,3 .051 2,0 .079 45 37 52
WA1-NWN1141 1,4 .055 1,0 .039 45 25 60
WA1-NWN4036 1,4 .055 1,0 .039 45 30 60
WA1-NWN1142 1,4 .055 1,4 .055 45 25 60
WA1-NWN4093 1,4 .055 2,0 .079 45 30 60
WA1-NWN4109 1,5 .059 1,0 .039 45 15 60
WA1-NWN4094 1,5 .059 1,0 .039 45 30 60
WA1-NWN4982 1,5 .059 1,2 .047 45 38 52
WA1-NWN4978 1,5 .059 1,3 .051 45 30 75
WA1-NWN4261 1,5 .059 1,4 .055 45 15 60
WA1-NWN4993 1,5 .059 1,4 .055 45 20 75
WA1-NWN4241 1,5 .059 1,4 .055 45 25 52
WA1-NWN4003 1,5 .059 1,4 .055 45 25 60
WA1-NWN4216 1,5 .059 1,4 .055 45 30 60
WA1-NWN4025 1,5 .059 1,8 .071 45 15 60
WA1-NWN4077 1,5 .059 1,8 .071 45 30 52

                                           Newen Wa1-Nwn1252 1253 2252 2253 4028 Carbide Tip for 3-Angle Seat Cutting

 



 

REFERENZ NEWEN A=Ancho de asiento B = Ancho Superior

α

Angulo de asiento

α1

Angulo Superior

α2

Angulo de angostura

Mm Pulgada Mm Pulgada
WA1-NWN5185 1,5 .059 1,5 .059 45,5 2 75
WA1-NWN4603 1,2 .047 1,2 .047 46 30 55
WA1-NWN4601 1,6 .063 0,8 .031 46 35 55
WA1-NWN4604 1,9 .075 1,2 .047 46 30 52
WA1-NWN4602 2,2 .087 0,8 .031 46 30 55

                                            Newen Wa1-Nwn1252 1253 2252 2253 4028 Carbide Tip for 3-Angle Seat Cutting
 

REFERENZ NEWEN A=Ancho de asiento B = Ancho Superior

α

Angulo de asiento

α1

Angulo Superior

α2

Angulo de angostura

  Pulgada   Pulgada
WA1-NWN2102 1,0 .039 1,4 .055 30 15 60
WA1-NWN4999 1,0 .039 1,4 .055 30 23 52
WA1-NWN3062 1,0 .039 1,6 .063 30 20 52
WA1-NWN2103 1,0 .039 1,8 0,71 30 15 60
WA1-NWN2000 1,0 .039 2,5 .098 30 15 60
WA1-NWN3245 1,2 .047 1,0 .039 30 15 60
WA1-NWN3023 1,3 .051 1,0 .039 30 15 45
WA1-NWN3065 1,3 .051 2,0 .079 30 15 45
WA1-NWN3061 1,3 .051 2,0 .079 30 15 60
WA1-NWN3068 1,5 .059 1,4 0,55 30 15 45
WA1-NWN2152 1,5 .059 1,4 .055 30 15 60
WA1-NWN4998 1,5 .059 1,4 .055 30 23 52
WA1-NWN3064 1,5 .059 1,8 .071 30 15 45
WA1-NWN3016 1,5 .059 1,8 .071 30 15 52
WA1-NWN2153 1,5 .059 1,8 .071 30 15 60
WA1-NWN3024 1,5 .059 2,0 .079 30 0 60
WA1-NWN3200 1,5 .059 2,0 .079 30 15 60
WA1-NWN3025 1,5 .059 3,0 .118 30 20 60
WA1-NWN3078 1,6 .063 1,2 .047 30 15 45
WA1-NWN3194 1,6 .063 1,8 .071 30 15 45
WA1-NWN3195 1,6 .063 1,8 .071 30 15 52
WA1-NWN3026 1,6 .063 2,0 .079 30 15 45
WA1-NWN3067 1,6 .063 2,0 .079 30 15 60
WA1-NWN4997 1,6 .063 2,2 .087 30 15 60
WA1-NWN3027 1,8 .071 1,4 .055 30 15 60
WA1-NWN3146 1,8 .071 2,0 .079 30 15 45
WA1-NWN3072 1,9 .075 1,0 .039 30 15 45
WA1-NWN3010 1,9 .075 1,8 .071 30 15 60
WA1-NWN3029 1,9 .075 2,0 .079 30 15 60
WA1-NWN3196 2,0 .079 1,2 .047 30 15 45
WA1-NWN2202 2,0 .079 1,4 .055 30 15 60
WA1-NWN4995 2,0 .079 1,4 0,55 30 23 52
WA1-NWN2203 2,0 .079 1,8 .071 30 15 60
WA1-NWN4996 2,0 .079 1,9 .075 30 15 60
WA1-NWN3084 2,0 .079 2,0 .079 30 15 45
WA1-NWN3198 2,2 .087 2,0 .079 30 15 60
WA1-NWN3226 2,4 .095 1,4 .055 30 15 70
WA1-NWN2252 2,5 .098 1,4 .055 30 15 60
WA1-NWN2253 2,5 .098 1,8 .071 30 15 60
WA1-NWN3032 2,5 .098 2,0 .079 30 15 60
WA1-NWN2254 2,5 .098 2,2 .087 30 15 60
WA1-NWN3031 2,8 .110 2,0 .079 30 0 60
WA1-NWN2302 3,0 .118 1,4 .055 30 15 60
WA1-NWN3199 3,8 .150 3,0 .118 30 20 45


 

Einführung In Das Unternehmen   

 

Über Lihua Tungsten Hartmetall-Fabrik  

Gegründet im Jahr 1990, spezialisiert auf die Produktion von Hartmetall-Produkte mehr als 20 Jahre und  befindet sich in  Zhuzhou Stadt, die die Heimatstadt von Hartmetall in China ist.

Unsere Produkte verkauft gut auf der ganzen Welt, hat eine langfristige Beziehung mit unseren Kunden aus Italien, Portugal, Deutsch, Türkei, USA, Mexiko, Indien, Australien , Südafrika etc..
Newen Wa1-Nwn1252 1253 2252 2253 4028 Carbide Tip for 3-Angle Seat Cutting

 

Hauptprodukte  

Unsere Hauptprodukte sind: Hartmetall verschraubte Bohrstange, Platten, Stäbe, Sticks, Buchsen, TP-Düsen, 3D Druckdüsen, Sägeblätter, Schaftfräser & Bohrer, CNC-Wendeschneidplatten, Wertsitze, Drehfräser, Grits,  Customized Cutter: Holzbearbeitungswerkzeug, V-Cutter, Textilschneider, Schuhschneider ects, jede Art von kundenspezifischen Hartmetall-Produkte.
Newen Wa1-Nwn1252 1253 2252 2253 4028 Carbide Tip for 3-Angle Seat Cutting

Monatliche Kapazität von 15Ton  

Wir haben anspruchsvolle Ausrüstung, wie Sinterofen, automatische Unterdrückmaschine, manuelle   hydraulische Unterdrückmaschine, Kugelmühle Maschine, Trocknungsmaschine, Mischmaschine ect, unsere Produktionskapazität bis zu 15Ton pro Monat. Kundenspezifisch ist willkommen, kundenspezifische Probe kann in 3-5 Tagen fertig sein und 1 Tage für Bestände liefern.
Newen Wa1-Nwn1252 1253 2252 2253 4028 Carbide Tip for 3-Angle Seat Cutting

 

Streng QC  

Wir haben ein professionelles QC-Team folgen dem System von ISO9001:2008, die die Rohstoffe eingehenden, Produktionsprozesse, Fertigprodukte und Verpackungen, um qualitativ hochwertige Produkte Ausgang zu gewährleisten.


 

 Versand

Wir versenden Ihre Bestellung normalerweise innerhalb von 2-10 Werktagen abhängig von der Lagerhöhe, sobald die Bestellung versandt wird, werden wir die Tracking-Nummer auf Ihrer Bestelldetailseite auflisten, falls es Probleme bezüglich der Lieferung gibt, zögern Sie nicht uns zu kontaktieren.  

Unten sehen Sie die geschätzte Lieferzeit für verschiedene Kurier:

TNT : 10-14 Werktage  
DHL: 7-10 Werktage  
FedEx: 8 bis 10 Werktage  
UPS: 7 bis 10 Arbeitstage  
EMS: 10-14 Werktage  





Zahlung

Weniger als oder gleich $1000: 100% Vorauszahlung per Paypal oder Western Union.

Über $1000: 30% T/T Vorschuss, Balance vor Versand .




Kontakt
 

Außendienstleiter :   Coco
           

 
 
Internet: 
Fabrik hinzufügen:  Turm A, 6th  Gebäude, Block C, Auto Teile Park, Tianyuan Zone, Zhuzhou Stadt, Provinz Hunan, China
Postleitzahl: 412000    

 

MODERNMARINE.CO.KR, 2023