Motorsystem | |
Marke Und Herkunft | ISUZU (Japan) |
Modell | BB-4BG1TRP |
Nennleistung | 72.7/2200 kw/min |
Max. Drehmoment | 337.6/1600 Nm/min |
Leerlaufdrehzahl | 1000rpm |
Hubraum Des Motors | 4, 329 L |
Zylinder Nr. /-BorexHub | 4 mm x 125 mm |
Motorölmenge | 13, 2L |
Tankinhalt | 240L |
Kraftstoffverbrauchsrate | 240 g/kw. H oder weniger |
Arbeitsspezifikationen | |
Betriebsgewicht | 13600 (Kg) |
Kapazität des Becherbehälters | 0, 53 (m3) |
Max. Ausbruchkraft | |
(1) Grabungskraft des Eimerkels | 91, 8 (KN) |
(2)Aushub der Arme | 65, 3 (KN) |
Max. Grabungshöhe | 8640 mm |
Max. Dumping-Abstand | 6139 mm |
Max. Grabtiefe | 5532 mm |
Max. Vertikale Wand Graben Tiefe | 5102 mm |
Max. Aushub Reichweite | 8330 mm |
Min. Radius der vorderen Pendelachse | 2500 mm |
Max. Zugkraft | 113 kN |
Max. Fahrgeschwindigkeit (Doppelmodus) | 3, 1/5, 3 (km/h) |
Max. Sortenfähigkeit | 70 % |
Gesamtabmessungen | |
Länge (mit Eimer auf Boden) | 8330 mm |
Breite | 2490 mm |
Schaufelbreite | 854 mm |
Bodenlänge (beim Transport) | 7718 mm |
Höhe (bis zur Oberseite des Auslegers) | 2800 mm |
Höhe (bis zur Oberseite der Kabine) | 2705 mm |
Bodenfreiheit Gegengewicht | 885 mm |
Spurweite | 1990 mm |
Schwungradius am Heck | 2380 mm |
Bodenfreiheit min | 392 mm |
Rotierende Plattformbreite | 2490 mm |
Höhe des Gegengewichts | 930 mm |
Dicke der Raupenzähne | 25 mm |
Von der Schwenkmitte bis zum Schwanz reichen | 2380 mm |
Länge des Raupenbodenteaus | 2840 mm |
Standardarmlänge | 3132 mm |
Gesamtlänge des Raupenfahrwagens | 7525 mm |