NO | Codice n. | Nome del prodotto | Dimensioni | Q.TÀ | |
1 | 80901 | Calcolatore di sviluppo | φ9.5-φ12×200-400 | 1 | |
2 | 80902 | Perno guida | φ3.2×300 | 2 | |
3 | 80903 | Perno guida | φ3.2×400 | 2 | |
4 | 80904 | Manicotto poroso per perno di guida | φ3.2/φ14 | 1 | |
5 | 80905 | Manicotto di guida | φ14 | 1 | |
6 | 80906 | Punta per trapano cava prossimale | φ3.2/φ14 | 1 | |
7 | 80907 | Maniglia ad attacco rapido | φ8 | 1 | |
8 | 80908 | Adattatore | φ8 | 1 | |
9 | 80909 | AWL cannulato | φ13.5/φ4 | 1 | |
10 | 80910 | Asta di riduzione(perno guida) | 1 | ||
11 | 80911 | Supporto perno guida | 1 | ||
12 | 80912 | Perno guida con testa a sfera | φ2.5/1000 | 1 | |
13 | 80913 | Albero alesatore | 2 | ||
14 | 80914 | Ripiano per punta alesatrice | 1 | ||
15 | 80915 | Punta per alesatore flessibile | φ8.5/φ13.5 | 11 | |
16 | 80916 | Maniglia | 1 | ||
17 | 80917 | Vite di collegamento | M8×1/SW6.5 | 2 | |
18 | 80918 | Bullone di collegamento prolunga | M8×1/SW11 | 1 | |
19 | 80919 | Inseritore per asta di collegamento | SW6.5 | 1 | |
20 | 80920 | Asta di collegamento per trazione chiodo principale | M8×1 | 1 | |
21 | 80921 | Chiave | SW11 | 1 | |
22 | 80922 | Asta di trazione | M8×1 | 1 | |
23 | 80923 | Martello scorrevole | 1 | ||
24 | 80924 | Barra guida prossimale | 1 | ||
25 | 80925 | Ruote di bloccaggio collegamento leva | M8×1/SW5 | 1 | |
26 | 80926 | Ruote di bloccaggio del perno di guida | M8×1/SW5 | 2 | |
27 | 80927 | Chiave per ruote di bloccaggio | SW5 | 1 | |
28 | 80928 | Manicotto | φ11/φ8.6 | 2 | |
29 | 80929 | Vite di fermo Slice | φ5.0 | 2 | |
30 | 80930 | Manicotto per trapano con vite di bloccaggio | φ4.3 | 2 | |
31 | 80931 | Perno manicotto vite lag | φ5.0 | 1 | |
32 | 80932 | Perno manicotto vite di bloccaggio | φ4.3 | 1 | |
33 | 80933 | Punta a gradino (fermo a) | φ3.5/φ5.0 | 2 | |
34 | 80934 | Punta per ossa (fermo a) | φ4.3*300 | 2 | |
35 | 80935 | Calibro di profondità | 1 | ||
36 | 80936 | Maschiatura per vite a lag | φ5.0 | 1 | |
37 | 80937 | Maschiatura per vite a lag | φ6.5 | 1 | |
38 | 80938 | Chiave per vite a lag | M2.5/SW5.0 | 1 | |
39 | 80939 | Asta di guida distale | 280-400 | 1 | |
40 | 80940 | Telaio di posizionamento distale | 1 | ||
41 | 80941 | Asta di guida distale per chiodo corto | 200-260 | 1 | |
42 | 80942 | Tubo di posizionamento | φ8.1/φ10 | 1 | |
43 | 80943 | Guaina per trapano per stelo di posizionamento | φ5.2 | 1 | |
44 | 80944 | Ago boccola stelo di posizionamento | 1 | ||
45 | 80945 | Posizionamento della punta ossea | φ5.2 | 1 | |
46 | 80946 | Punta per fori piatti per stelo di posizionamento | φ5.2 | 1 | |
47 | 80947 | Asta di posizionamento | 1 | ||
48 | 80948 | Scheda di posizionamento | 1 | ||
49 | 80949 | Chiave per vite di bloccaggio | SW4.0 | 1 | |
50 | 80950 | Supporto del tappo terminale | SW4.0 | 1 | |
51 | 80951 | Blocco di posizionamento sinistro e destro | 1 | ||
52 | 80952 | Ruota di bloccaggio del blocco di posizionamento sinistro e destro | 1 | ||
53 | 80953 | Chiave per finecorsa di posizione | 1 | ||
Q1.sei una società commerciale o un produttore?
A:abbiamo una fabbrica e una società commerciale, la fabbrica si concentra sulla produzione mentre la società commerciale si concentra sul business .
D2: Quanto dura il tempo di consegna?
R: Per le specifiche e i prodotti più comuni, li conserveremo in magazzino abbastanza quantità, in modo che l'ordine possa essere spedito
entro 1 settimana .
Ci vogliono circa 15 giorni per i prodotti se i prodotti non sono in magazzino .
Q3:c'è qualche campione per il controllo prima di ordinare?is esso libero?
Sì, i campioni possono essere offerti ma il trasporto sarà extra.
D4. Che tipo di trasporto della consegna ?
A:di solito, spediamo l'ordine porta a porta con corriere, come DHL, UPS, FedEx..
Se avete determinati requisiti sulla consegna, possiamo anche fillow la vostra richiesta.
D5. E il metodo di pagamento ?
A:Paylpal, Western Union, carta di credito /T/T, Money Gram .
100% di pagamento in anticipo se l'ordine è inferiore a 10000 usd
30% di deposito in anticipo se ordine più di usd10000, saldo prima della spedizione.
Per maggiori informazioni, invia una richiesta !