Display | Dimensioni pannello (diagonale) | 15.6" |
Tipo di pannello | OLED TFT | |
Sorgente pannello | SAMSUNG | |
N/P pannello | ATNA33XC11 | |
Piatta/curva | Piatto | |
Rapporto di aspetto | 16:9 | |
Supporto HDR | SÌ | |
Risoluzione | 1920*1080(FHD) | |
Area di visualizzazione del display (H*V) (mm) | 293.76 (a) x 165.24 (V) (diagonale 13.3") (mm) | |
Tipo di retroilluminazione pannello | N/A. | |
Superficie del display (antiriflesso/abbagliamento) | abbagliamento | |
Punti luminosi | Seguire pannello IIS | |
Punti difettosi | Seguire pannello IIS | |
Passo pixel (H)*(V) (mm) | 153 x 153, Sub pixel : 51 x 153 (um) | |
Luminosità (cd/m2 ) (tip.) | Luminosità (@OPR50%/100%):340cd/m2 | |
Rapporto di contrasto (tip.) | 100000:1 | |
Rapporto di contrasto dinamico | Tramite marketing | |
Angolo di visualizzazione (H/V) |
Superiore/inferiore/destro/sinistro
Rapporto di contrasto ≥10:su 85 ˚ |
|
Profondità della punta del pannello | RGB 8 bit+2 FRC | |
Colori di visualizzazione | 1074 M. | |
Tempo di risposta | 1 ms (on/off) | |
Frequenza di aggiornamento (max.) | 60 HZ | |
I/O. | Versione HDMI | 2.0 |
QTY HDMI | 1 | |
Uscita audio | 1(0,7 Vrms) | |
Modalità USB di tipo C. | Modalità alternativa porta display | |
USB- TIPO C QTY | 2 | |
Funzione USB-tyc C. | 2 funzionamento completo (se due segnali sono collegati al tipo C, può visualizzarne solo uno). | |
Uscita PD di tipo C. | 5 V/1 A, 9 V/1 A (MAX) | |
Altoparlante | 41,0 W *2 | |
Supporta modelli di notebook
(A causa di un modello potrebbe avere un prodotto diverso, controllare l'intero tipo C integrato) |
Apple | MacBook Air, iPad Pro 2023, MacBook Pro13.3, MacBook Pro15.4 |
HUAWE | MateBookXPro,MateBookE | |
Onore | Magia | |
MIUI | Air 12.5"/13.3", Pro15.6", MIUI Game Book | |
ASUS | Serie U306,U321,U4100,serie ROG,AU5100UQ, | |
Lenovo | Yoga5 Pro, ThinkPad_Xl Carbon 2023, Miix 720, Xiao xin 13.3 pro | |
HP | Padiglione x2, EliteBook Folio G1 | |
DELL | Serie XPS13, XPS15, DELL G3/G5/G7, Dell Inspiron 5000/7000 | |
Pixel Chromebook, penna PielBook | ||
Razer | Lama Razer 15,lama Razer Pro 17,lama Razer Stealth | |
Microsoft | Surface Book 2/Surface Go,Surface laptop 3 | |
Supporta modelli di telefoni cellulari | HUAWE | Mate10,Mate10 Pro,Mate20,Mate20 Pro,Mate30,Mate30Pro,Mate40,Mate40Pro,P30,P30 Pro,P40,P40 Pro+, P50,P50 Pro |
Onore | Nota di onore10,Magic 2,V20, | |
Razer | Telefono Razer, Telefono Razer 2 | |
ASUS | Telefono ROG Game | |
JmGo | R1, Pro2S | |
OPPO | R17 PRO | |
Samsung | S8,S8+,S9,S9+,S10, Note8,Note9,Galaxy S21+ | |
Supporta i dispositivi di gioco | Tutti i marchi | PS3/XBOXONE/SWITCH... |