Potenza nominale | 27 W. | 37 W. | |||
Tensione di ingresso | 100-240/277 V CA 50/60Hz | ||||
Marchio LED | LUMILEDS 3030 2D | LUMILEDS 5050 | LUMILEDS 3030 2D | LUMILEDS 5050 | |
Q. Tà LED | 72 pz | 36 pz | 96 pz | 48 pz | |
Corrente di esercizio LED | 56 ma | 28 ma | 59 ma | 29 ma | |
Emissione di lumen | 3510 lm | 4050 lm | 4810 lm | 5550 lm | |
Marchio del conducente | Driver serie HLG / XLG Meanwell, driver Inventronics | ||||
Temperatura colore (CCT) | 3000 K, 4000 K, 5000K, 5700 K. | ||||
Dispositivo di protezione da sovratensione (SPD) | 10 KV | ||||
Valutazione | Classe, IP66, IK08 | ||||
CRI | > 70 | ||||
Fattore di potenza | > 0.95 | ||||
Efficienza energetica | > 90% | ||||
Durata(h) | > 100, 000 (L70) | ||||
Materiale | Involucro: Alluminio pressofuso; Lente: PC e vetro temperato | ||||
In funzione
Ambiente |
-40 ºC ~ +50 ºC, 10% ~ 90% UR | ||||
Info fissaggio. | 480*480*204mm; 7.6 / 7.8 / 7.9 / 8.1 / 8.1 / 8.1 kg a potenza differente | ||||
Informazioni sulla confezione. | 495*495*170mm; 9.3 / 9.5 / 9.6 / 9.7 / 9.8 / 9.8 kg a potenza differente |