N. di serie | Codice ERP | Nome/specifica | D'alto |
1 | Gruppo armadio | ||
2 | 3.3.03.YA4200-010 | Armadio anteriore/YY-420HIFI/16:9/Nero/stampaggio a iniezione lucido/Nero ABS | 1 |
3 | 3.3.06.YY3850-430 | Coperchio posteriore per cabinet/YY-DLED-385-43/HIPS nero | 1 |
4 | 3.3.07.YA4200-010 | Coperchio inferiore del cabinet posteriore/YY-D42Y17G/HIFI/HIPS nero | 1 |
5 | 3.3.08.YY3850-010 | Telaio/YY-385-L/Nero/stampaggio a iniezione lucido/Nero ABS | 1 |
6 | 3.3.08.YY3850-020 | Telaio/YY-385-R/Nero/stampaggio a iniezione lucido/Nero ABS | 1 |
7 | 3.3.62.001205-010 | Cuscino in plastica/EVA-D12*T5mm/SSA | 4 |
8 | 3.3.62.180301-010 | Cuscino in plastica/EVA-L618*W3*T1mm/38°/SSA | 2 |
9 | 3.3.62.000301-010 | Cuscinetto in plastica/EVA-L1100*W3*T1mm/38°/SSA | 2 |
10 | 3.3.62.150125-010 | Cuscino in plastica/RB-L15*W1*T2.5mm/SSA | 2 |
11 | 3.3.62.150320-010 | Cuscino in plastica/SG-L15*W3*T2mm/SSA | 5 |
12 | 3.3.62.150325-020 | Cuscino in plastica/SG-L15*W3*T2.5mm/SSA | 10 |
13 | 3.3.62.150430-010 | Cuscino in plastica/SG-L15*W4*T3mm/SSA | 7 |
14 | 3.3.31.YY3850-010 | Cilindro leggero/YY-385D/marrone/PMMA trasparente | 1 |
15 | 7.1.20.YA4200-010 | Modulo retroilluminazione LED/69/D420/YY-420/60-70V/600mA/PHR2.0-2P-220mm | 1 |
16 | 3.2.70.YY3850-030 | Tendina abbassata/YY-385D/SKR.801/RDA8501/alimentazione incorporata | 1 |
17 | 3.2.71.YY3850-030 | Tendina laterale/YY-385D/SKR.801 | 1 |
18 | 3.2.56.YY3850-010 | Staffa a parete/LED YY-385D | 2 |
19 | 3.2.69.YY3580-010 | Supporto altoparlante/YY-DLED358-HIFI | 2 |
20 | 7.3.30.YY0000-010 | Scheda di controllo/YY-ELED50-65-DT/MX1.25-8AW | 1 |
21 | 7.3.33.YY0000-010 | Scheda luminosa di ricezione/YY-39-60-IR-Dt/MX1.25-5AW | 1 |
22 | 3.1.03.177001-010 | CONNETTORE FILO/PH-14P-13Y-700-MX1,25-8Y+PH-5Y/CU(UL2651/28 N.) | 1 |
23 | Handware | ||
24 | 3.2.31.160383-010 | Vite di assalto/BR3*8/B. | 34 |
25 | 3.2.31.143101-010 | Vite di assalto/PWB3*10/W/(Φ11mm) | 4 |
26 | 3.2.30.150363-010 | Vite a macchina/BM3*6/B. | 30 |
27 | 3.2.30.154243-010 | Vite a macchina/BM4*24/B | 6 |
28 | 3.2.30.130383-010 | Vite a macchina/KM3*8/B. | 9 |
29 | 3.2.30.174103-010 | Vite a macchina/TM4*10/B | 6 |
30 | Imballaggio | ||
31 | 4.1.51.045420-010 | Scatola in cartone a due colori/PP/BFS-TFS/K=K/EB-N/L1035*W130*H645mm/42/[SERIESXXXX] | 1 |
32 | 4.2.03.070050-010 | Sacchetto con chiusura a zip/PE-L70*W50*T2C/P | 1 |
33 | 4.2.03.260180-010 | Sacchetto con chiusura a zip/PE-L260*W180*T2C/P | 1 |
34 | 4.2.04.850300-010 | Sacchetto di plastica/PE-L850*W1300*T2C/P | 2 |
35 | 4.3.02.045105-036 | Manuale utente/PP/WF/L210*W145mm/S/EN/HI3751ARBCV5300/LS20DF/036 | 1 |
36 | 4.4.10.045020-010 | Etichetta di avvertenza posteriore/PP/PVC/L69.5*W47,5*T0.25mm/[TV LED] | 1 |
37 | 4.3.08.001040-010 | Etichetta di passaggio/JY/SA/Φ18/S | 1 |
38 | 4.3.10.045040-020 | Numero di serie/PP/SA/L50*W10*T0.1mm/2P/S/[SERIES4 2023090001] | 1 |
39 | 4.3.11.001060-010 | Etichetta di garanzia/JY/FL/L10*W5*T0.1/S-Red/[JY] | 1 |
40 | 4.4.03.017020-010 | Etichetta terminale inferiore/WB/PVC/L219.5*W13*T0.25mm/TP.HV530.PC821/AC | 1 |
41 | 4.4.04.017020-010 | Etichetta terminale laterale/WB/PVC/L201*W13*T0.25mm/TP.HV530.PC821 | 1 |
42 | 4.9.11.YY385D-010 | Cotone perlato/YY-DLED385-43/EPE/UP L | 1 |
43 | 4.9.11.YY385D-020 | Cotone perlato/YY-DLED385-43/EPE/UP R | 1 |
44 | 4.9.11.YY385D-030 | Cotone perlato/YY-DLED385-43/EPE/DOWN L | 1 |
45 | 4.9.11.YY385D-040 | Cotone perlato/YY-DLED385-43/EPE/DOWN R | 1 |
46 | 4.9.11.YY385D-050 | Cotone perlato/YY-DLED385-43/EPE/Medio su | 1 |
47 | Elettronico e cablato | ||
48 | 7.2.05.000801-030 | SCHEDA PRINCIPALE AD/SKR.801/CVBS OUT/HDMI*2/AV*2/USB*2/AURICOLARE/P-65W/64-94V/B-35W | 1 |
49 | 1.7.25.052088-010 | ALTOPARLANTE/52*Φ40*H31/8W8Ω/FE/H4/EXT | 2 |
50 | 3.1.01.066001-010 | CONNETTORE FILO/XH-4Y-600-ST-2Y+ST-2Y/CU(UL2468/26 N.) | 1 |
51 | 3.1.50.101506-010 | CAVO DI ALIMENTAZIONE/FA/CS3*28*0.15/1.5M/W200(W3)/VH-3P-2Y | 1 |
52 | 3.1.09.114300-010/REC | Filo pannello/RE-51P-D8L-400-DB2.0-30P/gnd | 1 |
53 | 5.2.20.154045-010 | Telecomando/PP-LS0707N/Nero/TSUMV59XU-Z1 | 1 |
54 | Ausiliario | ||
55 | 6.1.32.030014-010 | Nastro adesivo in tessuto/CA-L30m*W14mm*T20C/Nero/rotolo | 0.037 |
56 | 6.1.30.050020-010 | Nastro in tessuto conduttivo/L50m*W20mm*T10C/Argento/rotolo | 0.002 |
57 | 3.3.62.151503-010 | Cuscino in plastica/EVA-L15*W15*T3mm/38°/DSA |
NO | Posizione | Descrizione | NO | Posizione | Descrizione |
1 | CNK6 | IR E TASTO | 6 |
CNB821,
*CNB831 |
2 PIN o 3 PIN
BARRA LUMINOSA A LED |
2 | CN2 | LVDS | |||
3 | CNB2 | PWR UPGRUDE | 7 | CNB1 | INGRESSO CA |
4 | CN18 | ALTOPARLANTE | |||
5 |
CNB822,
*CNB832 |
2 PIN o 3 PIN
LEDLIGHTBAR |
|||
I connettori e le funzioni opzionali sono contrassegnati con"*" |
NO | Descrizione | ||||
1 | USCITA VIDEO CVBS | ||||
2 | HDMI ® 1 IN | ||||
3 | HDMI ® 2 IN | ||||
4 | INGRESSO VGA | ||||
5 | INGRESSO AUDIO PC | ||||
6 | FR IN |
NO | Descrizione | ||||
1 | INGRESSO VIDEO CVBS1 | ||||
2 | INGRESSO L AUDIO CVBS1 | ||||
3 | INGRESSO CVBS1 AUDIO R. | ||||
4 | INGRESSO VIDEO CVBS2 | ||||
5 | INGRESSO AUDIO CVBS2 | ||||
6 | INGRESSO CVBS2 AUDIO R. | ||||
7 | USB1 POLL | ||||
8 | USB2 POLL | ||||
9 | USCITA CUFFIE |