Resumen:
1. Final de la bomba centrífuga de Química de aspiración, bomba de químicos, ácido bomba, bomba centrífuga de plástico, bomba centrífuga de plástico de la fluoroscopia es una Sola fase de aspiración de aleación de fluoroplastic única bomba centrífuga de química.
2. Las características de esta bomba: Anti-corrosión, portabilidad, alta resistencia a la temperatura, nonaging, alta resistencia mecánica, no la toxina de la descomposición y amplio rango de temperatura de uso.
3. Esta bomba se puede utilizar para ransport nitro-ácido sulfúrico, ácido clorhídrico, firme y fuerte oxidativo medios corrosivos, es uno de los más avanzados equipos de prueba de la corrosion en la actualidad.
Detalles del producto:
Principio de funcionamiento: | Centrifuga |
Principales aplicaciones: | La industria química, farmacia, el ácido de la limpieza, agroquímicos, tratamiento de aguas residuales, etc... |
Conductor: | Electric |
Max. La temperatura del líquido permitida: | 200°C (392°F). |
Tipo de conexión: | La brida, hilo, Quick junto |
La posición de instalación: | La horizontal. |
La caja de piezas de material: | Revestidos de PTFE |
El Sello del eje Tipo: | El sello mecánico |
La calificación máxima de transmisión: | 37KW |
El máximo Calibre: | 125/100mm (5"/4"). |
Caudal máximo: | 120m3/h |
Del lado de la descarga máxima Presión: | 125m |
Los datos de rendimiento:
El modelo | La entrada | Outlet | El caudal | Jefe | La alimentación | La velocidad de rotación | (NPSH)r |
(Mm) | (Mm) | (M 3 /h) | M | Kw | R/min. | M | |
IHF50-32-125 | 50 | 32 | 12.5 | 20 | 2.2 | 2900 | 3 |
IHF50-32-160 | 50 | 32 | 12.5 | 32 | 4 | 2900 | 3 |
IHF50-32-200 | 50 | 32 | 12.5 | 50 | 7.5 | 2900 | 3 |
IHF65-50-125 | 65 | 50 | 25 | 20 | 3 | 2900 | 3.5 |
IHF65-50-160 | 65 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 3.5 |
IHF65-40-200 | 65 | 40 | 25 | 50 | 11 | 2900 | 3.5 |
IHF80-65-125 | 80 | 65 | 50 | 20 | 5.5 | 2900 | 4 |
IHF80-65-160 | 80 | 65 | 50 | 32 | 11 | 2900 | 4 |
IHF80-50-200 | 80 | 50 | 50 | 50 | 2900 | 4 | |
IHF100-80-125 | 100 | 80 | 100 | 20 | 11 | 2900 | 4.5 |
IHF100-80-160 | 100 | 80 | 100 | 32 | 15 | 2900 | 4.5 |
IHF100-65-200 | 100 | 65 | 100 | 50 | 30 | 2900 | 4.5 |
Información de la empresa:
Zhejiang Yonjou Technology Co., Ltd es uno de los principales fabricantes y exportadores en el campo de la industria de bombas con instalaciones de fabricación en China continental. Estamos especializados en la bomba de aceite, motor diesel bomba de diafragma la bomba, bomba centrífuga, Tornillo bomba, bomba química...