Piezas de moto motocicleta de pistones para B120.

No. de Modelo.
B120
altura de compresión
33
pasador del pistón
14*43
longitud total
68
oem no
12110-20100
Paquete de Transporte
According to Client′s Requirement
Especificación
International standard
Marca Comercial
Client′s brand
Origen
China
Código del HS
8409999990
Capacidad de Producción
50000 PCS/Month
Precio de referencia
Por favor, póngase en contacto con nosotros para citar

Descripción de Producto

Q&A
P: ¿Qué muestra?
R: Las muestras están disponibles bajo petición.

P: ¿Cuál es su práctica regular acerca de condiciones de pago?
R: Nos gustaría que nos pagan por T/T,L/C,Westerm Union.
 
Q: ¿Cuál es el método de entrega?
R: Alrededor de 30 días, según diferentes cantidades y productos diferentes.

Q: ¿Qué tipo de control de calidad?
R: Todos los productos tienen que pasar la estricta inspección antes de salir.
Principal Material: aleación de aluminio

Composición: Segmento, el pasador del pistón, clips

Diferentes modelos disponibles.

Pertenece a piezas de repuesto, accesorios de moto motocicleta.
El nombre del producto El modelo Tema No. Diámetro del orificio Accidente cerebrovascular OEM NO.
Pistón SUZUKI B120. 52 2 12110-20100
 
El modelo  La altura de compresión   Diámetro del orificio  Longitud total  Pasador Pston
070 34.8 58 57.8 15×42
36 20.2 40 39.2 10×33
95# 40 72 77 20×56
A-1 25.5 55 51.7 14×48,5
A100 31 50 63 14×42
A50 30.5 41 51.5 12×34,5
A80 29 47 59 12×40
AD50 22.8 41 45.8 10×33
AG100 39 52 66 14×42
ALFA 35.4 50 62.4 14×41
AX100 31 50 63 14×42
B120. 33 52 68 14×43
BILP 34.3 55 69.3 16×45
BS125 34 54 70 16×46
CY80 32.2 47 58.7 12×40
DIO50 30.5 39 53.5 12×32,5
DJI-50 23 41 48 10×33
DLY90 28 48 55.8 12×42
El DT125 36.2 56 66.2 16×48
El DT175K 39.5 66 El 69,5 16×58
DX100 36.2 52 63.2 14×41
ET1500 36.2 52 63.2 14×41
ET950 27.3 45 50 10×38
La fuerza 36.2 52 63.2 14×41
FR100 30 51 58 12×40
P.80 31 49 61 12×40
FR50 30.6 41 51.7 12×33
GP100 31 50 60 14×42
GTO110 36 52 67 14×39
GTO125 36.5 55 67 15×42
J50 20.7 41 45.7 10×33
JH50 27.8 40 50.8 10×33
La JOC50 28 40 50.5 10×33
JOG50 28 40 50.5 10×33
JS60 27.5 43 50 10×36
K100 29 52 60 14×42
K125 36 54 73 16×45
K90 29 50 60 14×42
KCC   50 39.2 13×38
KH100 36 49.5 67 14×38
KMX 36.2 54 67.2 16×46,5
LC100 36.2 52 63.2 12×40
El amor50 24.5 41 46.5 10×33
LS-1 31.7 48 44.5 12×40
558-11631-00 37 52 64 14×40
MB100 34 50.5 64 14×42
MJ50 27.5 40 50 10×32
MURAYEV 50.9 62 El 80,9 15×53,1
MDP.28 21 28 El 39,7 12×25
NF125 41.2 56 71.2 16×48
NF50 28 40 50.5 10×33
NF55 28 41 50.5 10×33
NY125 El 36,9 56 66.9 16×48
PX150/Vespa 41.8 57.8 El 71,8 15×49,5
PK-46 23 46 45.5 12×38
PP001P 27 46 49.5 12×38,5
PX150-1 42.2 57 71 15×49
RC100 31 52.5 60 12×42
RC110 31 54 61.5 12×42
RC50 20.8 41 45.8 10×33
RS100 36.5 52 63.5 14×41
RS125 42.7 56 72.7 16×48
RX100(antiguo)( AG100) 36.5 52 66 14×42
RXK 38.5 58 68.5 16×47
RXS 38 54 68 14×46
SA50 23 41 48 10×33
ST20 36.5 61 71 16×54
El tacto50 21.7 41 46.7 10×33
TB50 24.5 41 46.5 10×33
TB60 24.5 43 47.5 10×33
TR125 31 56 60 14×45
El TS125 32 56 65.5 14×48
XH90 36.2 50 63.2 12×40
YB100 36.2 52 63.2 14×41
YB50 24.7 40 49.7 12×33
El ZX50 27.5 40 50.5 12×32,5
GP125 31.5 56 60.5 14×45
Nuevo DIO50 30.2 39 53.2 12×32,5
RX100 (nuevo) 38 50 68 14×41,5
HS392 30.1 56 61.6 14×42
MT50 27.5 39 50.5 12×32
CS-1201-002 34.6 58 59.6 15×40
MURAYEV-1 50.2 64 81 15×53,5
IE45F 20.5 45 38.5 11×36,5
El DT100 36.5 52 63.5 14×41
El DT125/OM 33.2 56 66 16×47
El DT50 25.3 40 50.3 12×33
IE47 25.5 47 52.1 10.5×39
BRAVO 30 38.2 52 10×31,5
IE48 21.5 48 38 12×32
BUXY 24.2 40 47.5 12×31,5
Mi52 25 52 43 12×43
H100S 34 50.5 64 14×42
IE39 25 39 50.6 13×30
IE40 25 40 47.5 12×33
IE41 28.4 40.5 54.2 12×32
XWB 25 40 47.5 12×33
Mi50 25 50 49 12×34,5
CG50 25.7 40 48.3 10×33
IE36 15.5 36 33 9×30
DLY90 28 48 56 12×42
1250 27.7 47 50.3 10×38
XCQ47 28.1 47 50.7 12×36
40-5 20.5 40 39.5 10×33
El TS125 32 56 65.5 14×48
SF38-40 21 38-40 44 10×31,6
MBK AV10 25 39 51 13×30,2
HT419 21.5 45 37 11×36,5
BRAVO nuevo 30 38.2 52 10×31,5
YD KW-2501205 16.5 34 32 8×27,5
LH65   22.5 48 42.5 12×33
STIHL-48 21.5 48 38 10×32,5
STIHL-49 30 49 44.2 12×32
038 22.4 52 39.4 12×32,8
HUSQ61 22 48 39 12×33
HUSQ  241R 19 41 37.2 10×32
STIHL-47 29.6 47 El 44,6 12×32,5
YD KW-03-4501205 21 41.5 44 10×35
BG328 15.3 36 32.8 9×30
XCQ10173595 15.3 41 33.9 10×35
XCQ10134494 16 38 34.3 10×31
XCQ10125885 16 40 34 10×33,5
F-1. 31 38 El 54,7 12×31
BAJAJ  BRAVO El 41,6 57 El 71,8 15×49
Taza 8 HP 24.1 50 49.6 12×41
Taza de 15 CV 32.7 56 59 14×47
Taza de 25HP 36.7 67 El 72,2 18×57,5
Taza de 40CV 40.4 78 El 80,2 20×64,5
AX115 31.2 52.5 60 14×42
28 48 55 12×40
KT0057 23 46 47 10×38
El KT114 30 49 55 12×42
KT0087 27.6 47 50.1 10×38
KT0090 26.5 47 50.5 12×37,1
Y100 35.4 52 62.4 14×43
S125Z-1 33 60 67 16×51
Y110 36.3 52 63.3 14×41,5
S125Z-2 33 60 67 16×51
S125Z-3 33 62 67 16×51
S125Z-4 33 62 67 16×51
MBK-2 25 39 51 13×30
268 24 50 40.5 12×33
MBK-3 25 39 51 13×30
44-3 IZQ. 19 44 37 10×34
CT50 27.5 40 50 10×33
BRAVO nuevo 30 38.2 52 12×31,5
ND 136L2 30.2 67 64.2 18×57
El KT114 30 47 55 12×40
P500 18.5 58 34.2 15×50
30 CV 37.7 72 73 20×60,5
SCYTER 28.4 40 51.2 10×33
BAJ3W El 41,6 57 El 71,8 15×48  
El NH100 32.5 51 64.5 13×43
AXiS100 36.3 52 63.3 14×40
El TS185 37 64 75 16×50
El DT125E 33 56 66,8 16×47
El DT175E 34.5 66 67.3 16×57
162F   62 53.5 14×53
152 21.5 52 46.5 14×42
154 21.4 54 46.4 14×44
168 23.5 68 53.5 18×53
EF1500 21.5 52 46.5 14×42
168-2 23.5 68 49 18×53
146-F 20 46 43 10×38
465 23.5 66 60 16×53
5TN 20.2 51 39.2 13×38
AURA125 20 56 45 13×40
BARAKO 211. 65 El 44,6 16×46,5
BUSCAR70 19.5 47 37.5 13×38
CUB50 18.7 39 36.2 13×30,5
CD195 19.5 53 43.5 14×41
C125 21.5 54 39.5 14×42
C100 19.2 El 52,4 44.2 13×42
C700 22.5 47 46.5 13×38
C75 25 47 49 13×38
C90 20.5 47 42.5 13×38
CA250 21.8 53 47 15×41
CB125T 25 44 48.5 13×33,5
CB150T 24.7 47 48.2 13×38
CBK2 25.1 50.5 54.1 14×41
CD70 20 47 44 13×38
CG125 26 56.5 55 15×47
CG150 25.5 62 54.5 15×50
CG200 23 63.5 46 15×47
CH100 19.2 50 42.2 13×38
CH125 22 El 52,4 39 15×41
CH150 20 57 38.6 15×43
CH250 25 72 48 17×57
CRYPTON 18.2 49 37.2 13×38
C50(alto) 24.5 39 50.5 13×31
C70ZC 22.5 47 46.5 13×38
CG158. 23.5 58 45.5 14×47
ET2600. 22.2 66 43 16×52
EF1800. 21.5 54 46.5 14×44
EX1000 20 52 42 10×39
EY15 25.5 63 52.5 14×53
EY20 25 67 56 14×53
EF1500 21.5 52 46.5 14×42
FB100 22.7 51 44.7 14×41
FB50 18.8 39 37.3 12×29
GX140 24 64 53.9 18×53
GX110 21 57 46 13×46
TITAN150 20.2 57.3 35.2 14×39,5
El JD100 19.2 50 44.2 13×38
GN50 19 39 33.5 13×30,5
GN60 19.3 44 33.8 13×33,8
La GS125 32 57 61 14×47
GX120. 21.4 60 46.4 13×46
GX160 24 68 54 18×53
GY6-150 20 57.4 38.5 15×42
GY6-125 20 El 52,4 37 15×41
H195 20 53 44.5 14×41
HD110 19.2 El 52,4 37 13×41
HS390 20.8 53 45.8 13×39
HS391 19.5 El 52,4 38.8 13×38
         
HS411 26.8 63.5 49.8 15×48
JH145 27.8 61 56.8 15×49,5
JH250 22 53 47 15×41
JH70 19,15 47 41.15 13×38
KAZE 20.5 53 45.5 13×39
5MX-E1631-00 21 50 38 15×38
KBB 22.5 63.5 43 15×47
KCW125 20 El 52,4 37 15×41
KEH 26.8 63.5 49.8 15×48
KFV   19.3 50 41.3 13×38
KGA 23 56.5 40 13×41
KH-4 20 50 45 13×36
MAX100 20.8 57 45.8 13×39
MZ175 22.2 66 42.8 16×52
AURA 20.5 53 45.5 13×39
C50short (PFR50). 18.1 39 36.6 13×30
PP80 19 47 40.5 13×38
PST003 19.8 53 49 13×38
Generador de pulsos150CC 21.5 57 43.5 17×46
S110-N/m 24.5 52 50.5 15×41
S110-S/M 24.5 52 50.5 14×41
SHOGUN 21 53.5 44.5 14×38
SP1 23 53 44 13×38
SP2 19.5 53 41 13×38
SR150   57 49 15×44
SY125 23 56 52 15×46,5
SY90 23 47 48 15×37
SY150 26.5 62 55.5 15×49,5
Esplendor 19.5 50 39.5 13×38,5
STX 21.3 54 37.8 15×42
TITAN/KS 23.5 56.5 43.5 15×42
TITAN 23.5 56.5 41 13×40
TMX135 24.5 58.5 50 15×50
VICTOR 21.7 51 42 14×38,5
Ola110 19.5 50 41.5 13×38
Ola125 19.5 El 52,4 38.8 13×38
WY125 27 56.5 56 15×47
WHEELER 21.5 57 41.5 17×42,5
XR200  KBB 22.5 63.5 43 15×47
XC125 20 49 41 13×39
XV125 23.9 41 42 13×30
ZY125 18.9 51.5 34.4 13×38
GY6-80 16.7 47 34 13×36
WHEELER-2105 21.5 57 41.5 17×42,5
GX200 nuevo-68-2 23.5 68 49 18×53
EY18 27 65 57 14×55
SMASH125 22.2 El 52,4 40 14×41
El VIENTO125 20.9 54 42.9 14×39
BAJAJ 20.4 53 45.4 13×39
GL100 26.5 52 55.5 15×40
CG200 nuevo 27.7 63 54.2 15×52
FB80 22.95 48 44 13×38
T80 18.6 47 44 13×38
G200 23.2 67 55.7 15×53
T50 18.3 39 35.2 13×30,5
TH90 20.5 47 42.5 13×38,2
PP50 18.1 39 36.6 13×30,5
JL368 25 68.5 55 16×53
LF200 22.8 63.5 45.8 15×47
F12 32.1 75 52.8 15.8×61
FH12 33.3 85 59 19×60
NL 31 75 60 18×63
B12 28 88 66.5 20×62
BS16CV 26.5 68 51.5 17×52
EY28 26 75 56 16×56
C12F5 21.2 57 41.3 14×41
GB6 20.5 47 42.5 13×38
TV100 21.7 51 42 14×38,5
RAIDER150 23 62 45 16×49
NUOVO 19.8 50 36.7 15×39
FD125 20 53.5 38.5 14×38,5
SNIPER 17.7 54 31.8 14×37
TMX155 24.5 58.5 50 15×50
CT100 20.7 53 45.4 13×38
YBR125 21.3 54 37.8 15×42
EX200 27.7 63 53.8 15×51,5
FT150 26 62 52 15×50,5
Ola 21.7 54 39.5 14×42
Chispa 20.2 51 39.5 13×38
Ola100 19.3 50 36.2 13×38,3
MT-0204-0038al. 17.1 50 28.5 13×38,6
XCD125 19.8 54 40.7 14×40
Ola125 19.8 El 52,4 38.8 13×38
APACHE 21.5 57 38 15×42,3
PULSAR150 22.1 58 44.3 15×43
Televisores estrellas 20.6 51 40.9 14×38,5
CLIPTON 18.5 49 37.1 13×39
GK125 23 56.5 52 15×46,5
XXH-CT100 20.7 53 45.4 13×38
TC250 26.7 72 52.8 18×59
QQ200 27 66 52 16×45
GEN200 26.8 67 54.2 16×53
ITA150 23 62 40 13×46
JET125 23.5 56.5 40.4 13×40
KVB 20 50 38 13×38
El paso 20 53.5 42.5 14×38,5
PULSAR150 DATALNEW 20.7 58.5 37.7 14×41,5
ERUX 18 49 36 13×38
H110 19.2 El 52,4 44.2 13×42
Ola100S 19.3 50 41.4 13×38
REVO ABSDULUTE 19.7 50 37.4 13×38
La carga125 23 56.5 40 13×41
KRISS120. 20.7 55 45.5 13×40
KRISS110 20.8 53 45.6 13×39
GT128/X-CITE 20.8 53 41.7 13×39
GARRIS 22.7 49-61 El 39,7 13×38
TW250 24.5 73 50 17×52
VEGA-ZR 20 50 26 13×38
VIXION 18 57 32 14×41
HTK-CG200 22.5 63.5 45.3 15×47
HTK-BAJAJDISCOVER135 22 58 44.2 15×42
HTK-AP135 21 58.5 38 14×42
HTK-TV160 22 62 40 15×45
13101-KWB-920 19.2 50 38.2 13×38
154-2 21.4 54 46.4 10×44
B2 22.5 56.5 41 15×42
JC125 24.1 57.5 41.2 15×42
CB125 18.6 El 52,4 36.2 12×33
ZYC-Bajaj 20.5 53 45.4 13×39
88435 21.7 58 38 14×42
Latido espaciosos 18.7 50 36.4 13×38
BAJAJ 205 22.1 61 45.6 17×47
DL125 23.6 56.5 46.8 13×41
16D00 28.3 79 51.3 18
TMX125 26 56.5 52 15×47
LJH-CG125 26 56.5 52 15×47
JET150 24 62 48.8 13×46
CD125 20.5 El 52,4 37 14×36
YA125 21.5 58 37.8 14×39
CG ROYAL 23.5 62 42.2 13×45
BM100 19.6 47 34.6 12×36
GY6100 17.2. 50 34 13×36
MD-90H 28.4 50 53.4 14×41
 Rey de los televisores 22 62 40 15×45
GB5-SP 17.7 47 36 13×38
XL185 25 63 51 15×49,5
XL200 22.5 63.5 45.5 15×48
CB200 28 63 54 15×52
CARGUERO250 23.8 70 46 16×50
ROUSER135 20 54 37 14×42
CG150-8 25.9 59.5 52 15×47
A mediados 22.3 52 44.3 14×41
B2X 19.2 54 40.3 14×40
FC125 28 63 54 15×52
JUPER-Z1 19 50 32 13×34
BAJAJ205N/m 23.5 63.5 38.5 17×42
T50-1 18.8 39 37 13×30
CB300 27.8 70 49.8 18×52
BM150 19 56 34.3 14×42
APE N/m 25 62.5 41 15×44
HZ125 22 56.5 39 14×39
CG133 25.5 58.5 51.5 15×47,5
CB100 N/m 17.7 50 36.7 12×33

 

MODERNMARINE.CO.KR, 2023