M-5811 BICICLETA GIRATORIA | |
ESPECIFICACIONES | |
CaracteríSticas | |
Marco | El marco principal es simplificado, de moda, firme y duradero, hecho de tubos ovalados planos (50*120). |
Modo de conduccióN | TransmisióN por correa/transmisióN por cadena |
Volante | El volante de control magnéTico hecho de Nueva téCnica nunca se vuelve oxidado;Su suavidad perfecta asegura que la péRdida del sistema de frenos se puede reducir al MíNimo. |
Sistema de resistencia | Sistema de resistencia magnéTica |
Ajuste de resistencia | Palanca de ajuste (nivel-5) |
Eje |
Material:AleacióN de acero de calidad
DiáMetro:25mm |
Conjunto de bloque de cojinete | Conjunto de cojinete desmontable |
Manillar |
Superficie:PVC moldeado por inmersióN (superficie con picada/superficie lisa)
Color:Rojo/Negro |
Silla de montar | Marca TaiwáN |
Cojinete | Cojinete de servicio pesado superior en China. |
CaracteríStica biomecáNica | Es adecuado para todos los niveles de fitness y usuarios con cualquier formas del cuerpo (de mujeres con somatotipo 5% a hombres con somatotipo 95%) |
Pedal | Pedales importados de aluminio fundido. |
Poste de silla y poste de manillar | Material:AleacióN de aluminio de calidad |
Pantalla táCtil | Nivel de resistencia, distancia, velocidad, caloríAs, entrenamientos (escenas de equitacióN), MúSica, víDeos, archivos USB |
Funciones inteligentes | CóDigo QR escaneado despuéS de cantar en WeChat;Registro de miembros e inicio de sesióN;Almacenamiento en la nube;ClasificacióN de rendimiento de los miembros; Escenas de equitacióN. |
Rueda de transporte | Rueda de PU integrada. |
Etiquetas | Material:PVC |
Soporte para botella de agua | N/A. |
Fuente de alimentacióN | Fuente de alimentacióN externa;CA 220V±10% (50Hz/60Hz) |
Cable de alimentacióN | 16A AC 250V |
Ajuste | |
Color del marco |
Negro (estáNdar)
Negro mate (opcional) |
Peso máXimo del usuario | 150 KG |
Rango de ajuste del manillar (arriba/abajo) | 160 MM |
Altura máXima del manillar | 1100 MM (sobre el suelo) |
Rango de ajuste de la montura (arriba/abajo) | 190 MM |
Rango de ajuste de la montura (adelante/atráS) | 110 MM |
Altura máXima de la montura | 1170 MM (sobre el suelo) |
Medida y peso | |
Dimensiones de la unidad | 1665mm×705mm×1445mm |
Peso de la unidad (consola incluida) | 88kg |
Peso de envíO (consola incluida) | -- |
Embalaje | CartóN |
Dimensiones del embalaje | -- |
APROBADO EN 957-2. |