El refrigerante |
El poder
Oferta |
El modelo |
El cilindro
El volumen |
Refrigerando
La capacidad |
La entrada
El poder |
Cp |
Ejecutar
Condensador |
Altura | |||
Cm³ | W | Btu/h | W | UF/450V AC | Mm | ||||||
R22 | Vertical |
1PH
220V/50Hz |
JXL092S | 9.2 | 610 | 2074 | 570 | 1.07 | 20 | 257 | |
JXL132S | 13.2 | 750 | 2550 | 690 | 1.09 | 20 | 262 | ||||
QXL-13E | 13.5 | 745 | 2533 | 650 | 1.15 | 25 | 276 | ||||
QXL-16E | 16.4 | 920 | 3128 | 750 | 1.23 | 25 | 276 | ||||
QXL-19E | 19.2 | 1010 | 3434 | 890 | 1.14 | 30 | 276 | ||||
QXL-23E | 23.5 | 1230 | 4182 | 1100 | 1.12 | 35 | 304.5 | ||||
QXL-30E | 30.7 | 1690 | 5746 | 1530. | 1.10 | 50 | 301.5 | ||||
QXL-36E | 35.7 | 6412 | 1710 | 1.10 | 50 | 301.5 | |||||
QXL-41E | 41.2 | 2300 | 7820 | 1960 | 1.17 | 50 | 343.5 | ||||
La horizontal | QHL-13E | 13.5 | 745 | 2533 | 660. | 1.13 | 25 | 185 | |||
QHL-16E | 16.4 | 924 | 3142 | 750 | 1.23 | 25 | 185 | ||||
QHL-23E | 23.5 | 1234 | 4196 | 1100 | 1.12 | 35 | 195 | ||||
QHL-30E | 30.7 | 1694 | 5760 | 1470 | 1.15 | 50 | 195 | ||||
QHL-36E | 35.7 | 1890 | 6426 | 1710 | 1.10 | 50 | 195 | ||||
R404A | Vertical |
1PH
220-240 V/50Hz |
JXD092SK | 9.2 | 620 | 2108 | 580 | 1.07 | 20 | 257 | |
JXD132SK | 13.2 | 850 | 2890 | 780 | 1.09 | 25 | 271 | ||||
QXD-13K | 13.5 | 845 | 2873 | 730 | 1.15 | 25 | 276 | ||||
QXD-16K | 16.4 | 1046 | 3556 | 850 | 1.23 | 25 | 276 | ||||
QXD-19K | 19.2 | 1230 | 4182 | 1010 | 1.22 | 30 | 276 | ||||
QXD-23K | 23.5 | 1516 | 5154 | 1260 | 1.20 | 35 | 304.5 | ||||
QXD-30K | 30.7 | 2100 | 7140 | 1750 | 1.20 | 50 | 301.5 | ||||
QXD-36K | 35.7 | 2303 | 7830 | 1980 | 1.16 | 50 | 301.5 | ||||
QXD-41K | 41.2 | 2650. | 9010 | 2260 | 1.17 | 50 | 343.5 | ||||
La horizontal | QHD-13K | 13.5 | 845 | 2873 | 740 | 1.14 | 25 | 185 | |||
QHD-16K | 16.4 | 1046 | 3556 | 850 | 1.23 | 25 | 185 | ||||
QHD-23K | 23.5 | 1516 | 5154 | 1260 | 1.20 | 35 | 195 | ||||
QHD-30K | 30.7 | 2100 | 7140 | 1750 | 1.20 | 50 | 195 | ||||
QHD-36K | 35.7 | 2303 | 7830 | 1950 | 1.18 | 50 | 195 | ||||
1PH
220V/60Hz |
KHD135YS | 13.5 | 1060 | 3604 | 900 | 1.17 | 20 | 170 | |||
KHD164YS | 16.4 | 1340 | 4556 | 1130 | 1.18 | 25 | 170 | ||||
El desarrollo humano sostenible236YS | 23.6 | 1860 | :6324 | 1550 | 1.20 | 30 | 175 | ||||
THD307YS | 30.7 | 2450 | 8330 | 2040 | 1.20 | 40 | 195 | ||||
THD357YS | 35.7 | 2710 | 9214 | 2260 | 1.20 | 40 | 195 | ||||
DC 312V | KHD192Z312. | 19.2 | 1720 | 5848 | 1245 | 1.38 | / | 175 | |||
3PH 380V | THD357F | 35.7 | 2300 | 7820 | 1920 | 1.2 | / | 195 |
Aplicación | Temperatura ambiente . |
GAS VOLVER
TEMP. |
Condensación.
TEMP. |
EVAPERATING
TEMP. |
SUNCOOLING
TEMP. |
Las pruebas
Fuente de alimentación |
|||||
Media/Baja | 32.2°C | 32.2°C | 54.4°C | -23.3°C | 32.2°C | 220V 50Hz aprox. |