El extracto de Boswellia serrata es el extracto de resina oleoresina de Boswellia carterii Birdw, una planta olivar, y la misma especie de Birdw. Los ingredientes principales son resina, goma, aceite volátil.tiene el efecto de activar la sangre y aliviar el dolor, desintoxicando y eliminando el carbuncle.
| Nombre del producto | Ácido boswélico |
| Fuentes de plantas | Extracto de Boswellia serrata |
| Rendimiento | En polvo fino blanco |
| Especificación | 30% 60% 65% ácido bosbórico |
| Método de prueba | HPLC/UV |
| Tiempo de almacenamiento | 2 años, mantener alejado de la luz del sol, mantener seco |
1. El ácido boswílico puede promover la circulación sanguínea para detener el dolor, relajar los músculos y los tendones a la detumescencia.
2. Ácido boswélico utilizado para el dolor de la herida de la sangre y dolores del pecho/abdominales casued por la estasis de la sangre, a menudo con mirra;
3. Ácido boswélico utilizado para tratamientos de dolor de estómago debido a la depresión emocional y el hígado hiperactivo-qi atacar el estómago, a menudo con rizoma cyperi y Radix Curcumae.
1.ácido boswélico utilizado para el sangrado dolor y dolores abdominales en el pecho causados por la estasis sanguínea, a menudo con mirra.
2.ácido boswélico utilizado para tratamientos de dolor de estómago debido a depresión emocional y hígado hiperactivo que ataca el estómago.
| Elementos | Especificación | Resultado |
| Ácido boswélico | 65% | 65,02% |
| Organolépticos | ||
| Apariencia | Polvo fino | Cumple |
| Color | Polvo blanco | Cumple |
| Olor | Característica | Cumple |
| Gusto | Característica | Cumple |
| Características físicas | ||
| Tamaño de partículas | NLT 100% a 80 malla | Cumple |
| Pérdida en secado | <=12,0% | Cumple |
| Fresno (ceniza sulfatada) | <=0,5% | Cumple |
| Metales pesados totales | ≤10ppm | Cumple |
| Pruebas microbiológicas | ||
| Recuento total de planchas | ≤10000cfu/g | Cumple |
| Levadura y moho totales | ≤1000cfu/g | Cumple |
| E. coli | Negativo | Negativo |
| Salmonella | Negativo | Negativo |
| Estafilococo | Negativo | Negativo |
| Peso | Método de embalaje |
| 1kg | Bolsa/kg, caja exterior (bolsa de plástico doble + bolsa de aluminio interior) |
| 10kgs,25kg o más | Por tambores o cartón (3 capas de plástico bolsa en el interior) |
| Peso | Modo de entrega | hora de entrega | Destino |
| 1kg-25kgs | EMS,DHL,UPS,FEDEX,TNT | 3-7days | Puerta a puerta |
| 25kgs-100kgs | DHL,FedEx,por aire | 3-7days |
Puerta a puerta
(Al aeropuerto por avión) |
| más de 100kgs | Por aire | 3-7days | Puerta al aeropuerto |
| Por mar | 10-35days | Puerta a puerto |