Parámetros eléctricos | |||
El modelo | FGET 70W-M | FGET 80W-M | FGET 90W-M |
PMAX de vatios de potencia de pico (Wp) | 70W | 80W | 90W |
La potencia de salida de la tolerancia-PMAX (W) | 0/+5 | 0/+5 | 0/+5 |
Potencia máxima tensión VMPP(V). | 18.0 | 18.0 | 18.0 |
La máxima potencia de corriente IMPP(A) | 3.89 | 4.44 | 5.00 |
Tensión en circuito abierto-cov(V). | 22.3 | 23.3 | 24.3 |
Corriente de cortocircuito-ISC(A) | 4.2. | 4.8 | 5.4 |
Eficiencia ηm módulo (%) | 14.3 | 15.3 | 17.2. |
* STC: La irradiancia 1000W/m², la celda de 25ºC de temperatura de masa de aire, AM 1.5
* La medición de la Tolerancia: ±3% |
Los parámetros de Techanical | |
Las celdas solares | Monocristalino 156*78mm |
Orientación celular | 36 de las células (4*9) |
Las dimensiones del módulo | 780*670*30mm |
El peso | 7kg. |
El vidrio | 4, 0 mm para el PERC Mono; 3, 2 mm de ETS de Mono. |
La hoja trasera | Blanco |
Marco | Aleación de aluminio anodizado plata |
J-Box | IP67 o IP68 rated |
Los cables | La tecnología fotovoltaica 4.0mm² cable, de 1200mm |
Módulos por contenedor de 40' | Piezas 2000+ |
Características físicas | |
La temperatura de funcionamiento | -40ºC a +90ºC |
La temperatura de almacenamiento | -40ºC a +90ºC |
Rodamiento de presión | ≤2400 Pa |
Rodamiento de viento | ≤5400 Pa |
Prueba de impacto de granizo | 225G stell la bola cae de 1m de altura |
Los plazos de pago | T/T | EXW | El 30% T/T de antemano, pagó el balance antes del envío |
Llavero | |||
CFR. (C& F) | El 30% T/T de antemano, pagado el saldo en contra de copia de B/L | ||
El CIF | |||
L/C | L/C cantidad por encima de 50.000 USD, podemos aceptar L/C a la vista | ||
Al oeste europea | Suma inferior a 5000usd | ||
Paypal | |||
Hora de entrega | 15 días hábiles después de recibir el pago de un contenedor |