Tipo de batería: | LiFePO4(Litio fosfato de hierro) |
Tensión nominal: | 12,8V |
Capacidad nominal: | 200Ah 25ºC,C10 |
Energía nominal: | 2560 Wh 25ºC,C10 |
Voltaje de funcionamiento: | 10.4~14.4V |
Temperatura de funcionamiento: | Cargo: 0°C - 45°C | Descargar: -20°C - 60°C |
Dimensión: | 522 x 238 x 222mm (ancho x fondo x alto) |
Peso: | A unos 25Kg. |
período de garantía: | 5 años |
Protección del Medio Ambiente: | IP56 |
Ciclo de vida 100%DOD: | >3000 ciclos (2560 Wh 25ºC,C10) |
Ciclo de Vida 80% de DOD: | >4000 ciclos (2048 Wh 25ºC,C10) |
Ciclo de vida el 50% DOD: | >6000 ciclos (1280 Wh 25ºC,C10) |
La tensión de carga máx.: | 14.4V |
La corriente de carga máx.: | 100A. |
Max: Corriente de descarga | 100A sigue, 200A ráfaga (10s) |
La protección | Sobre la protección de carga |
A lo largo de la protección de descarga. | |
Protección contra sobrecorriente | |
La función de equilibrio celular | |
La protección de exceso de temperatura |