Características
1,excelente fiabilidad optimizador de control por microprocesador
2, construido super cargador inteligente, acortar el charing el tiempo.
3, Boost AVR y posterior estabilización de tensión.
4, simulación de onda sinusoidal.
5, el reinicio automático mientras AC se está recuperando.
6, Power-on self test.
7, incorporado autodiagnóstico .
8, el modo Off charing función.
9 Gestión inteligente de la batería.
10, Opcional nada cerrado .
11, Humaized sistema de alarma.
12, compatible con el generador (opcional).
13, opcional RS232/USB El puerto de comunicaciones y RJ11/RJ45 protección.
Parámetros técnicos
El tema | PMUO-450 | PMUO-650 | PMUO-850 | PMUO-1000B | PMUO-1200 | PMUO-1500 | PMUO-2000 | PMUO-3000 | |
La capacidad | 450V/240W | 650V/360W | 850V/480W | 1000V/600W | 1200V/720W | 1500 V/900W | 2000V/1200W | 3000V/2400W | |
Los materiales | El plástico | Metal | |||||||
La entrada | La tensión | 110/120 VAC o 220/230/240 VCA | |||||||
El rango de tensión | |||||||||
El rango de frecuencia | 60/50 Hz(Auto detección) | ||||||||
La salida | La tensión | 110/120 VAC o 220/230/240 VCA | |||||||
El voltaje de CA Ragulation (Bat ) | ±10%. | ||||||||
Rango de frecuencia (Bat ) | 60Hz o 50Hz±1Hz | ||||||||
Tiempo de transferencia | Típico 2-6 ms | ||||||||
Forma de onda (Bat ) | De onda sinusoidal simulado | Onda senoidal pura | |||||||
El tipo de batería&Número | 12V 4.5Ah*1 | 12V 7Ah*1 | 12V 9Ah*1 | 12V 9Ah*1 | 12V 7Ah*2 | 12V 9Ah*2 | 12V 9Ah*2 | 12V 9Ah*4 | |
El tiempo de carga | 4-6 horas recuperar 90% de capacidad | ||||||||
Prptectopm completo | Descarga de sobrecarga,,y la protección overcharger | ||||||||
Alarma acústica | El modo de batería | El sonido cada 4 segundos. | |||||||
La batería baja | El sonido de cada 1 segundo. | ||||||||
Fallo | Seguir sonando |
Los conectores son seleccionables:
El paquete:
1 Paquete de punto muerto.
2 paquete personalizado.
Proceso de producción:
Controles de calidad:
Con más de 10 años de experiencia, producimos un grado de estabilizador de tensión/regulador y pueden ofrecer el servicio de OEM y ODM.
Todos nuestros productos han certificado CE y algunos han obtenido la patente.
Acerca de nosotros