Bomba de agua de la industria automotriz del cojinete del eje 885613 88107 88508 88509 BM BM1630078D1630094d-3 BM1630084D-2 BM BM16301101630123-2 Wr1630101h-2 dd

No. de Modelo.
Automotive Water Pump Shaft Bearing
Marca de auto
Toyota
Paquete de Transporte
Industry Packing
Especificación
380*380*300mm
Marca Comercial
OEM service
Origen
China
Capacidad de Producción
1000000PC/Year
Precio de referencia
Por favor, póngase en contacto con nosotros para citar

Descripción de Producto



Especificaciones

1.Auto el eje de rodamiento bomba de agua  
2.es para Auto o agrícolas  
3.Es 60000 km Quarantee  
4.El servicio de OEM  
 

El tema

Rodamiento de la bomba de agua, bomba de agua de la Industria Automotriz del cojinete del eje

Marca:

HKB Konlon,

Material:

 De acero cromado

ID:

4-30mm

OD:

12-55mm

El ancho

4-13mm

Certificación:

ISO9001:2008

Envase y Embalaje

Solo la industria y el embalaje

La entrega

30-45 días

El pago

T/T, Paypal

MOQ

 La pieza de 1000

Las ventajas

 Precios competitivos con una excelente calidad

Grado Precison

ABEC-1 ,ABEC-3

El nivel de ruido

Z1 Z2 Z3  

Nivel de vibración

V1 V2 V3  

La junta tipo

Abrir ZZ 2RS

El modelo (Mm) (Mm) (Mm) (Kg)
WR2040105D2 20 40 105 0.45
WR1938134D 19 38.1 134,2 0,49
WR1835101D2 18 35 101 0.29
WR1630139 15.918 30 139 0.31
WR1630119 15.918 30 119 0.271
WR1630116 15.918 30 115.85 0.26
WR1630103 15.918 30 103.12 0.24
WR1630091 15.918 30 91 0.22
WR1630080L 15.918 30 80.04 0.183
WIR193891 18.96 38 90.88 0.408
WIR193889 18.96 38 89 0.394
WIR1938188 18.96 38 188.47
WIR1938175A 18.96 38 174.75 0.53
WIR1938175 18.96 38 174.75 0.542
WIR1938161 18.96 38 160.53 0.524
WIR1938158C 18.96 38 157.99 0.476
WIR1938158B 18.96 38 157.99 0.511
WIR1938158 18.96 38 158.24 0.51
WIR1938157 18.96 38 156.59 0.514
WIR1938153 18.96 38 153.42 0.513
WIR1938151 18.96 38 151.43 0.498
WIR1938150 18.96 38 150.5 0.502
WIR1938149 18.96 38 148.59 0.506
WIR1938144 18.96 38 143.54 0.498
WIR1938142 18.96 38 142.37 0.478
WIR1938141 18.96 38 141.1 0,49
WIR1938140 18.96 38 139.98 0.457
WIR1938138 18.96 38 138.3 0,49
WIR1938137 18.96 38 137.39 0.474
WIR1938136 18.96 38 135.64 0,477
WIR1938135A 18.96 38 134.87 0.474
WIR1938135 18.96 38 134.87 0.478
WIR1938134 19 38.1 134 0.472
WIR1938130 18.96 38 129.82 0.458
WIR1938129A 18.96 38 129.06 0.465
WIR1938129 18.96 38 129.01 0,467
WIR1938121B 18.96 38 120,5 0,448
WIR1938121A 18.96 38 120,5 0.421
WIR1938117 18.96 38 116.84 0.319
WIR1938115 18.96 38 115.32 0,414
WIR1938108 18.96 38 108.2 0.447
WIR1835101 18 35 101 0.301
WIR163095 15.92 30 95.45 0,233
WIR163083A 15.92 30 82.55 0,213
WIR163083 15.92 30 82.55 0,213
WIR163080 15.92 30 80.04 189
WIR1630154 15.92 30 154.23 0.326
WIR1630141 15.92 30 141.25 0.305
WIR1630140 16 30 140 0
WIR1630139B 15.92 30 139.32 0,302
WIR1630139A 15.92 30 139.32 0,302
WIR1630139 15.92 30 138.99 0,294
WIR1630137 15.92 30 136.68 0.298
WIR1630136 15.92 30 136,4 0,297
WIR1630133 15.92 30 132.56 0,291
WIR1630129 15.92 30 129.03 0,285
WIR1630127 15.92 30 127.43 0.283
WIR1630124 15.92 30 123.67 0.277
WIR1630122A 15.92 30 122.17 0.275
WIR1630122 15.92 30 121,62 0,194
WIR1630121 15.92 30 120.68 0.272
WIR1630120 15.92 30 119.84 0.271
WIR1630119A 15.92 30 119.08 0.27
WIR1630119 16 30 119 0
WIR1630117A 15.92 30 117.27 0.267
WIR1630117 15.92 30 117,48 0.267
WIR1630116A 15.92 30 115.85 0.265
WIR1630116 16 30 115.849 0.265
WIR1630115 15.92 30 114.81 0.263
WIR1630110 15.92 30 110.39 0.256
WIR1630105 15.92 30 105.41 0.248
WIR1630103 16 30 103.12 0.245
WIR1630101 15.92 30 101 0.217
WIR122485 12 24 84.51 0
WIB1940126D 19 40 126.2 0.412
WIB193891 18.96 38 90.88 0.401
WIB1938162 18.96 38 161.93 0.504
WIB1938161 18.96 38 161.04 0.497
WIB1938158B 18.96 38 157.99 0.504
WIB1938158 18.96 38 158.42 0.503
WIB1938157 18.96 38 156.59 0,507
WIB1938155 18.96 38 154.61 0.543
WIB1938154 18.96 38 154.23 0.497
WIB1938153C 18.96 38 152.91 0,49
WIB1938153B 18.96 38 153.42 0.506
WIB1938153 18.96 38 152.91 0,49
WIB1938152 18.96 38 152.4 0,488
WIB1938151 18.96 38 150.5 0,495
WIB1938149A 18.96 38 149.1 0,505
WIB1938149 18.96 38 148.84 0.473
WIB1938146C 18.96 38 146.05 0,494
WIB1938146B 18.96 38 146.05 0.439
WIB1938146A 18.96 38 146.5 0.479
WIB1938144B 18.96 38 144.48 0.481
WIB1938144 18.96 38 143.48 0,475
WIB1938143A 18.96 38 142.621 0.464
WIB1938143 18.96 38 143.28 0.485
WIB1938142 18.96 38 141.73 0.487
WIB1938141 18.96 38 140.59 0,482
WIB1938140A 18.96 38 139.7 0,466
WIB1938140 18.96 38 140.49 0,467
WIB1938137B 18.96 38 136.53 0,477
WIB1938137A 18.96 38 136,7 0,466
WIB1938137 18.96 38 136.65 0.453
WIB1938136 18.96 38 136,4 0.464
WIB1938135B 18.96 38 134.87 0.471
WIB1938135A 18.96 38 135.64 0.469
WIB1938132 18.96 38 132.08 0,454
WIB1938129 18.96 38 129.29 0.45
WIB1938128 18.96 38 127.48 0,445
WIB1938127A 18.96 38 127 0.455
WIB1938127 18.96 38 127 0.443
WIB1938126 18.96 38 125.73 0.435
WIB1938123 18.96 38 123.11 0.44
WIB1938121D 18.96 38 120.65 0,379
WIB1938121C 18.96 38 120.65 0,467
WIB1938121A 18.96 38 120,5 0,414
WIB1938117B 18.96 38 117,2 0.366
WIB1938117A 18.96 38 119.05 0.384
WIB1938117 18.96 38 117,2 0.373
WIB1938113 18.96 38 112.67 0.32
WIB1938109 18.96 38 109,22 0,442
WIB1938102 18.96 38 102.01 0.29
WIB1740115 17 40 115. 0.413
WIB173691 17 36 90.7 0,295
WIB1640123 16 40 123 0,434
WIB163099A 15.92 30 99.49 0.203
WIB163099 15.92 30 98.43 0.208
WIB163098A 15.92 30 El 97,6 0.208
WIB163098 15.92 30 98 0.23
WIB163095 15.92 30 94.59 0.2
WIB163093C 15.92 30 92.99 0,198
WIB163093B 15.92 30 92.51 0,185
WIB163093A 15.92 30 92.51 0.196
WIB163093 15.92 30 92.99 0.222
WIB163092 15.92 30 92.48 0.204
WIB163088 15.92 30 87,93 0.193
WIB163085 15.92 30 84.51 0,188
WIB163084 15.92 30 84.4 0,188
WIB163083 15.92 30 82.55 0.206
WIB163073 15.92 30 73.41 0.191
WIB163069 15.92 30 69.09 0,185
WIB163061 15.92 30 60,96 0.172
WIB1630162 15.92 30 161.93 0.331
WIB1630160 15.92 30 159.54 0.327
WIB1630154 15.92 30 154.23 0.319
WIB1630150 15.92 30 150.04 0,312
WIB1630146 15.92 30 146,2 0,306
WIB1630143 15.92 30 142.88 0.301
WIB1630141A 15.92 30 141.25 0.298
WIB1630141 15.92 30 141 0.298
WIB1630139 15.92 30 139.32 0,295
WIB1630138 15.92 30 138.09 0.293
WIB1630136A 15.92 30 136,4 0.29
WIB1630135A 15.92 30 135.28 0.289
WIB1630135 15.92 30 134.92 0.288
WIB1630134 15.92 30 134.01 0.287
WIB1630133 15.92 30 132.64 0.284
WIB1630132A 15.92 30 132.16 0.284
WIB1630132 15.92 30 132.13 0.284
WIB1630129 15.92 30 128.98 0.278
WIB1630128B 15.92 30 127.79 0.277
WIB1630128A 15.92 30 127.79 0.277
WIB1630128 15.92 30 127.79 0.277
WIB1630124B 15.92 30 124 0.244
WIB1630124 15.92 30 123.67 0.27
WIB1630122D 15.92 30 122.17 0.268
WIB1630122C 15.92 30 122.25 0.269
WIB1630122B 15.92 30 122.25 0.268
WIB1230106D 12 30 105.5 0.196
WIB122694 12 26 94.49 0.159
WIB1226104-1 12 26 103.51 0,167
WIB122485 12 24 84.51 0
Bm1940123 19 40 123 0
Bm1940122D2 19 40 121.5 0.443
Bm1940119HD2 19 40 119 0,42
Bm1940119 19 40 119 0
Bm1940115 19 40 115. 0
Bm1940111D 19 40 111 0.422
Bm1938162D2 19 38.1 161.93 0.497
Bm1938143D2 19 38.1 143.48 0.473
Bm1938134D 19 38.1 134.11 0,475
Bm1938112D2 19 38.1 112 0.34
Bm1840119 18 40 119 0.423
Bm1836090D 18.2 36 90 0.292
Bm1835121D 18 35 120.6 0.35
Bm1736091D 17 36 90.7 0,285
Bm1736091 17 36 90.7 0.305
Bm1735101 17 35 101 0
Bm1730075 17.2. 30 75 0,151
Bm1635101 16 35 101 0
Bm1630162 15.918 30 161.93 0.33
Bm1630145 16 30 145 0.316
Bm1630138 15.918 30 138,1 0.29
Bm1630130 16 30 128.98 0.276
Bm1630128 15.939 30 127.79 0.28
Bm1630122K 16 30 122.23 0.267
Bm1630121D 16 30 121.5 0,228
Bm1630117 16 30 117 0.23
Bm1630115H 15.994 30 115. 16
Bm1630115 16 30 115. 0.254
Bm1630113 16 30 113 0.212
Bm1630112 15.918 30 111.51 0.25
Bm1630110 16 30 109.982 0.247
Bm1630106D2 16 30 105.5 0.202
Bm1630106D 16 30 106 0
Bm1630106 16 30 106 0.241
Bm1630105 16 30 105.3 0
Bm1630103 16 30 103.2 0,237
Bm1630102Y. 15.939 30 101.5 0.243
Bm1630100 16 30 100 0.22
Bm1630098Y. 15.918 30 98 0,237
Bm1630098H 16 30 98 0,237
Bm1630098D 16 30 98 0.204
Bm1630098 16 30 98 0
Bm1630083LY 15.918 30 83.15 0,185
Bm1630079L 15.918 30 79.1 0.18
Bm1630073 16 30 73.41 0.191
Bm1530114 15 30 114 0.241
Bm1530107 15.008 30 106.5 0.21
Bm1530091 15.008 30 90.5 0,195
Bm1530088L 15.008 30 87.5 0.21
Bm1226104 12 26 10 0
Bm1226103 12 26 103.5 0,168
Bm1226095 12 26 94.5 0.17
Bm1226091 12 26 90.5 0.16
12 26 0,153
Bm1224083 12 24 83 0,115
Bm1224080 12 24 80 0,122
WIB1630122A 15.92 30 121,62 0.267
WIB1630122 15.92 30 122.25 0.269
WIB1630121 15.92 30 120.65 0,266
WIB1630119A 15.92 30 119.46 0,246
WIB1630119 15.92 30 119.08 0.263
WIB1630116A 15.92 30 115.75 0.258
WIB1630116 15.92 30 115.49 0.258
WIB1630115 15.92 30 115.01 0.229
WIB1630113A 15.92 30 113.49 0.254
WIB1630113 15.92 30 113 0.253
WIB1630112B 15.92 30 111.99 0,225
WIB1630112A 15.92 30 111.76 0,252
WIB1630112 15.92 30 111.51 0.251
WIB1630110C 15.92 30 109.98 0.249
WIB1630110B 15.92 30 110.21 0.249
WIB1630110A 15.92 30 109.52 0.248
WIB1630109 15.92 30 108.74 0.247
WIB1630106C 15.92 30 105.51 0.212
WIB1630106B 15.92 30 106.17 0.222
WIB1630106A 15.92 30 105.92 0.242
WIB1630106 15.92 30 105.97 0.243
WIB1630105A 15.92 30 105.18 0.241
WIB1630104B 15.92 30 103.51 0.239
WIB1630104A 15.92 30 103.51 0.21
WIB1630103 15.92 30 103.2 0.238
WIB1630102A 15.92 30 102.39 0.215
WIB1630102 15.92 30 101.5 0.236
WIB1630101B 15.92 30 101.19 0,235
WIB1630101A 15.92 30 101.24 0.201
WIB1630101 15.92 30 100.99 0.203
WIB1630100 15.92 30 100 0.209
WIB1630098 16 30 98 0.236
Bm12260106 12 26 105.8 0.1722
Bm123080D 12 30 80 0.1522
Bm1630073-1 15.918 30 73.41 0.19
Bm1630088 16 30 83 0.1622
Bm1636048 16 36.162 47,625 0.1443
Bm1936134D 19 36 134 0.4428
WIB2036135D2 20 36 135,2 0.45
WIB163085-1 15.92 30 84.99 0.25
WIB1630104D 15.92 30 103.51 0,195
WIB1630113-1 15.92 30 113.11 0.254
WIB1630113-2 16 30 113 0.2123
WIB1630124A 15.92 30 124.41 0.272
WIB1938142-1 18.96 38 142.24 0.483
WIR1938137-1 19 38.1 137.08 0.4772
WIR1938150-1 18.96 38 150.5 0.502
WIR1938161-1 18.96 38 161.04 0.504
800244B 10.9 40 42/53 0.5
WR1630087D-1 16 30 87 0.2054
WR1630109D 16 30 109 0.22897
WR1530088 15 30 88 0.2399
WR1630098 16 30 98 0.2414
WR1630103-2 16 30 103 0.2527
WR2010143FHD 20 10 143 0.5742
WR163090D-4 16 30 90 0.209
WR1630109 16 30 109 0.2872
WR1530106D-1 15 30 106 0.21957
WR1630098D-2 16 30 98 0.21597
WR1630101H-2 16 30 101 0.2492
WR1938136D 19 38 136 0.43325
Bm1630110DD 16 30 110 0.2089
Bm1630123-2 16 30 123 0.3068
Bm1630085-1 16 30 85 0.1875
Bm1630092 16 30 92 0.2232
Bm1630103D-2 16 30 103 0.21204
Bm1630085 16 30 85 0.1885
Bm1630110-2 16 30 110 0.2515
Bm1630122 16 30 122 0.269
Bm1630154-1 16 30 154 0.32334
Bm1630132 16 30 132 0.2854
Bm1630084D-2 16 30 84 0.17534
Bm1630078D-3 16 30 78 0.15314
Bm1630094D 16 30 94 0.2043

 

Q: Qué  MOQ de su empresa?
A:MOQ es de 10PC.

 

Q: ¿Podría  aceptar OEM y Personalizar?
R:Sí, podemos  personalizar de  acuerdo a la muestra o dibujo.


Q: ¿Podría  suministrar muestra gratis ?
R:Sí, podemos  suministrar muestras para libre, ¿ te importa a comprar  un billete?

Q:dosis que su fábrica tienen cualquier certificado?
R:Sí.contamos con  la norma ISO 9001:2008, IQNET y SGS.  Si desea que  otros, como CE,que podemos  hacer por usted.

Q: ¿Es usted una  fábrica o en compañía de comercio de la empresa ?
A:tenemos  nuestra propia fábrica ;nuestro tipo viene de fábrica +el comercio.

Q: ¿Podría  decirme  el material de su rodamiento?
A:Disponemos de   acero cromado y  acero staninless,cerámica y  material plástico.

Q: ¿Podría  ofrecer    servicio puerta a puerta?
R:Sí, por express(GHL, FEDEX, TNT,EMS,4-10 días para su ciudad).

Q:Coould usted decirme  el  plazo de pago de su empresa puede aceptar?
A:T/T.Western Union, PayPal

Q: ¿Podría  decirme  la hora de entrega  de sus mercancías?
Un stock:Si,en 7 días o con base en la cantidad de pedido .

 

Cojinete de Auto

MODERNMARINE.CO.KR, 2023