260KW/325KVA SDEC generador diesel | |
Especificación de grupo electrógeno | |
Modelo de grupo electrógeno | BS357 |
El primer encendido(Kw/Kva) | 260KW/325KVA. |
La alimentación de reserva (Kw/Kva) | 178.5KW/357KVA. |
La frecuencia | 50Hz |
Tipo de estructura | Abrir o Soudproof |
Dba"@7m | Grupo electrógeno silenciosa 55-78 dba @ 7M , de tipo abierto75-98 dba @7m |
El modelo de motor | SC12E460D2 |
El modelo del alternador | STG314E |
De tipo abierto DimensionL*W*H(mm) | 3000*1300*1800 |
Peso(Kg) | 2800 |
Tipo de silenciosa DimensionL*W*H(mm) | 4000*1800*2150 |
Peso(Kg) | 4600 |
Detalle del motor | |
Fabricante | SDEC Motor Co.,Ltd |
El modelo | SC12E460D2 |
La velocidad del motor | 1500 rpm |
Tipo | Cilindro vertical,6,en línea, refrigerado por agua,cuatro carrera. |
La aspiración | Turboalimente |
El gobernador | Equipos eléctricos |
La cavidad*Golpe | 135*150mm |
El desplazamiento | 12,9L |
Relación de compresión | 16.5:1 |
Detalle del alternador | |
El modelo | STG314E |
La potencia de salida(Kw/Kva) | 260KW/325KVA. |
Número de la fase | 3 |
Factor de potencia(cos Phi) | 0.8 |
Número de polos | 4 |
Tipo de Exciter | Puentear |
Clase de aislamiento | H |
Regulación de voltaje | ≤1% |
Total (TGH haarmonics/THC) | ≤3% |
Forma de onda:Nema=TIF | ≤50 |
Forma de onda:I.E.C=THF | ≤2% |
El cojinete | Solo |
El acoplamiento | Direct |