Nombre | Tipo de estándar | La altura general | Ángulo de trabajo | El tono | El ancho de raíz | PPSI |
El cilindro | BC2820*01560 | 2.80 | 20 | 1.5 | 0.6 | 717 |
BC2815*01560 | 2.80 | 15 | 1.5 | 0.6 | 717 | |
BC3015*01580 | 3.00 | 15 | 1.5 | 0.8 | 538 | |
BC3215*01380 | 3.20 | 15 | 1.3 | 0.8 | 620 | |
BC3515*01580 | 3.50 | 15 | 1.5 | 0.8 | 538 | |
BC3210*01890 | 3.20 | 10 | 1.8 | 0.9 | 398 | |
Transportador de descarga | BD4030*01890 | 4.00 | 30 | 1.8 | 0.9 | 398 |
BD4530*01890 | 4.50 | 30 | 1.8 | 0.9 | 398 | |
BD4030*02595 | 4.00 | 30 | 2.5 | 1.0 | 272 | |
BD4340*02518 | 4.30 | 40 | 2.5 | 1.8 | 143 | |
BD4340*02516 | 4.30 | 40 | 2.5 | 1.6 | 161 | |
BD4340*02510 | 4.30 | 40 | 2.5 | 1.0 | 258 |
Nombre de la empresa | Qingdao Wel card Clothing Co., Ltd. |
Persona de contacto | Iris |
Dirección de la oficina | Habitación de 2004, Nº1 Celebrity Shiling Internacional nº39, carretera, Laoshan distrito, ciudad de Qingdao, China |
Mob | |
Tel | |