Zhangjiagang Sky Machine Co., Ltd
Estamos dedicados al desarrollo, investigación y producción de alimentos líquidos y bebidas envasadoras, botellas de plástico sopladoras, sistema de tratamiento de agua.Tipo | Elemento | Unidad | Descripción |
Producto final |
Material | / | MASCOTA |
Volumen | L | 0,05-1,5L(3cavity) | |
Salida teórica | PC/h | 0,5L: 2800~3000pcs 3-cavtiy | |
Longitud máx | mm | 360 | |
Diámetro máx | mm | 180 | |
Placa de molde |
Máx. Dimensión de la placa del molde | mm | 420 x 640 |
Máx. Espesor del molde | mm | 160-340 | |
Fuerza de sujeción | KN | 360 | |
Carrera de apertura del molde (ajustable) | mm | 150-350 | |
Electricidad del cuerpo principal | Potencia | KW | 8kw |
Tensión/frecuencia | V/Hz | 220-380/50-60 | |
Dimensión de la máquina
y peso |
Dimensiones del cuerpo principal (LxAnxA) | M | 1,75x1,25x2,05 |
Peso corporal principal | T | 1,6 |
Modelo | Volumen de la botella | Salida teórica | VENTILADOR (L*W*H) | Ventilador/Peso | CALENTADOR (L*W*H) | Calentador/Peso | Potencia |
CIELO-12 | 10L-25L | 90-180pcs/h | 218*77*196cm | 1000kg | 237*68*135cm | 380kg | 40kw |
CIELO-8Y | 0,01L-2L | 1200-1600pcs/h | 160*60*161cm | 500kg | 187*63*145cm | 250kg | 17,5kw |
CIELO-SA4 | 0,01L-2,5L | 2000pcs/h | 190*88*180cm | 1000kg | 190*66*160cm | 380kg | 18kw |
CIELO-5L | 0,01L-5L | 300-800pcs/h | 175*67*186cm | 600kg | 187*63*145cm | 250kg | 17,5kw |
CIELO-10L | 5L-10L | 300-500pcs/h | 193*72*183cm | 800kg | 187*63*145cm | 250kg | 17,5kw |
CIELO-2000 | 0,05-2L | 20mm-100mm | 2000pcs/h | 2Cav | 190*128*192cm | 2000kg | 25kw |
CIELO-3000 | 0,05-1,5L | 20mm-100mm | 3000pcs/h | 3Cav | 175*125*205cm | 1600kg | 8kw |
CIELO-4000 | 0,05-2L | 20mm-100mm | 4000pcs/h | 4Cav | 190*185*192cm | 3600kg | 49kw |
CIELO-6000 | 0,05-2L | ≤90mm | 6000pcs/h | 6Cav | 500*280*220cm | 4800kg | 53kw |
CIELO-8000 | 0,05-2L | ≤90mm | 8000pcs/h | 8Cav | 550*400*220cm | 5800kg | 66kw |
Q1: ¿en qué ciudad estás? ¿cómo puedo llegar a tu fábrica? ¿es usted una empresa comercial o fábrica?
A1: Estamos en la ciudad de Zhangjiagang, a dos horas conduciendo desde Shanghai. Somos fábrica. Fabricación principalmente de máquinas de envasado y envasado de bebidas. Ofrecemos soluciones llave en mano con más de 15 años de experiencia. Q2: ¿por qué sus precios son más altos que otros? A2: Ofrecemos máquinas de gama alta en nuestro negocio. Bienvenido a nuestra fábrica para visitar. Y verás la diferencia. Q3: ¿Cuál es tu hora de entrega? A3: Normalmente 30-60 días laborables depende de una máquina, las máquinas de agua son más rápidas, las máquinas de bebidas carbonatadas son más lentas. Q4: ¿Cómo instalar mis máquinas cuando llega? ¿Cuánto cuesta? A4: Enviaremos a nuestros ingenieros a su fábrica para instalar las máquinas y capacitar a su personal sobre cómo operar las máquinas Si Necesitó.o usted puede arreglar ingenieros para estudiar en nuestra fábrica. Usted es responsable de los billetes de avión, alojamiento y nuestro ingeniero salario USD100/día/persona. Q5: ¿Cuánto tiempo de instalación? A5: Sujeto a las máquinas y a la situación en su fábrica. Si todo está listo, tomará alrededor de 10 días a 25 días. Q6: ¿y el piezas de repuesto? A6: Enviaremos un año suficiente fácil roto piezas de repuesto junto con las máquinas de forma gratuita, le sugerimos comprar más unidades tosave mensajería internacional como DHL, es realmente costoso. Q7: ¿Cuál es tu garantía? A7: Tenemos un año de garantía y soporte técnico de por vida. Nuestro servicio también incluye mantenimiento de máquinas. Q8: ¿Cuál es su plazo de pago? A8: 30% T/T por adelantado como anticipo, el resto debe ser pagado antes de enviar. L/C también es compatible. |