El modelo | La tensióN nominal:12V , La capacidad nominal (20h):150AH | |||
El peso | Aprox.60.9kg ± 3% | |||
La capacidad@25ºC (77°F). | 20 horas(7,5,10,8V). | 10hrs(13,8,10,5V). | 3 horas(25.5A,10,2V). | 1hr(90A 9,6V) |
150Ah | 138Ah | 127.5ah | 90AH | |
Resistencia interna | Completamente cargada una T de 25ºC, 7.5mΩAprox. | |||
Max.Corriente de descarga | 1500A, apartado 5 seg.). | |||
La capacidad afectados por la temp. (20h) | 40ºC (104ºF) | 25ºC (77ºF) | 0ºC (32ºF) | -15ºC (5ºF) |
102% | 100% | El 85% | El 65% | |
La tasa de autodescarga
@25ºC (77ºF) |
DespuéS de 3 Meses de almacenamiento | DespuéS de 6 Meses de almacenamiento | DespuéS de 12 meses de almacenamiento | |
El 91% | El 82% | El 64% | ||
MéTodo de carga | El uso de ciclo | La carga de flotacióN | ||
14.4-5,0 V (la corriente inicial menos de 30A)
@25ºC (77ºF)
|
13.5-13.8V@25ºC (77ºF) |