Nombre del producto: | La espirulina en polvo | País de Origen: China |
La calidad | Food Grade | Fecha de fabricación: 20151021 |
Lote: | 20151021 | Fecha del informe: 2051025 |
Análisis: | 1000Kg. | Embalaje: 25kg/tambor |
Elemento de análisis | La especificación | Resultado |
Ingredientes activos | ||
Ensayo | La proteína >60,0% | 61.89% |
Control físico | ||
Apariencia | El polvo de color verde oscuro | Cumple |
El olor | Característica | Cumple |
Sabor | Característica | Cumple |
Pérdida por desecación | El 5% máx. | 4.20% |
Ash | El 10% máx. | 6.87% |
El arsénico (As) | NMT0.5ppm | Cumple |
El cadmio (Cd) | NMT 1ppm | Cumple |
El plomo (Pb) | NMT1ppm | Cumple |
Compuestos orgánicos de fosfato | NMT 1ppm | Cumple |
Los metales pesados | 10ppm máx. | Cumple |
Recuento de la placa total | 1000 UFC/g max | Cumple |
P.aeruginosa | Negativo | Negativo |
S. aureus | Negativo | Negativo |
La levadura y molde | 100 ufc/g max | Cumple |
E.coli | Negativo | Negativo |
Actividad funcional
|
Perder peso, mantenerse en forma
Promover un sistema inmune saludable y actividad antioxidante Contribuir a los niveles de colesterol de sonido Mejorar la salud digestiva y gastrointestinales Apoyar la función cardiovascular Mejorar la limpieza y desintoxicación natural |
Aplicación |
1. Campo de alimentos
Contiene una gran cantidad de aminoácidos, vitaminas, minerales y otros nutrientes que pueden ayudar a cuerpo con una mejor atención médica. 2. Campo farmacéutico Existen diversas formas, tales como tabletas, cápsulas y polvos, estos pueden prevenir diversas enfermedades 3. Se aplica en el campo cosmético, Alimentar y curar la piel. |