| Capacidad | Productividad | Potencia | Recuperación |
| 500L | 0,5T/H | 0,75KW | 55-75% |
| 1000L | 1,0T/H | 2,2KW | 55-75% |
| 2000L | 2,0T/H | 4,0KW | 55-75% |
| 3000L | 3,0T/H | 5,5KW | 55-75% |
| 5000L | 5,0T/H | 7,5KW | 55-75% |
| 10000L | 10,0T/H | 11KW | 55-75% |
| 20000L | 20,0T/H | 15KW | 55-75% |
| Conductividad de agua terminada en una etapa | Conductividad de agua terminada en dos etapas | Conductividad de agua terminada del sistema EDI | Conductividad del agua cruda |
| ≤10μ s/cm | 2-3μ s/cm | ≤0.5μ s/cm | ≤300μ s/cm |
Observación