El modelo | 400V / 50Hz / 1500RPM | 400V | Motor Diesel de SDEC | Alternador | ||||||||
Salida standby | Salida de la Prime | Salida de la modelo / | Marca motor | Tipo de motor | El desplazamiento | La cavidad×Golpe | Tipo de Stamford | |||||
KVA. | KW | KVA. | KW | Un | Nº del cilindro. | El gobernador | (L) | (MM) | El tipo sin escobillas | |||
SD-69 | 69 | 55 | 63 | 50 | 90 | SC4H95D2/62KW | L4 | Electric | 4.3. | 105x124 | JET224E/48KW | |
SD-88. | 88 | 70 | 80 | 64 | 115. | SC4H115D2/78KW | L4 | Electric | 4.3. | 105x124 | JET224G/68KW | |
SD-110 | 110 | 88 | 100 | 80 | 144 | SC4H160D2/105KW | L4 | Electric | 4.3. | 105x124 | JET274C/80KW | |
SD-138 | 138 | 110 | 125 | 100 | 180 | SC4H180D2/120KW | L4 | Electric | 4.3. | 105x124 | JET274D1/100KW | |
SD-176 | 176 | 141 | 160 | 128 | 231 | SC7H230D2/155KW | L6 | Electric | 6.5 | 105x124 | JET274F/128 KW | |
SD-200 | 200 | 160 | 180 | 144 | 260 | SC7H250D2/168KW | L6 | Electric | 6.5 | 105x124 | JET274G/144KW | |
SD-220 | 220 | 176 | 200 | 160 | 289 | SC8D280D2/185KW | SDEC | L6 | Electric | 8.27 | 114x135 | JET274H/160KW |
SD-250 | 250 | 200 | 225 | 180 | 325 | SC9D310D2/208KW | L6 | Electric | 8, 82 | 114x144 | JET274J/180KW | |
SD-275 | 275 | 220 | 250 | 200 | 361 | SC9D340D2/228KW | L6 | Electric | 8, 82 | 114x144 | JET274K/200KW | |
SD-330 | 330 | 264 | 300 | 240 | 433 | SC12E460D2/300KW | L6 | Electric | 11.8 | 128x153 | JET444D/236KW | |
SD-360 | 358 | 325 | 260 | 469 | SC12E460D2/300KW | L6 | Electric | 11.8 | 128x153 | JET444E/260 KW | ||
SD-385 | 385 | 308 | 350 | 280 | 505 | SC15G500D2/339KW | L6 | Electric | 14.16 | 135x165 | JET444FS1/280KW | |
SD-413 | 413 | 330 | 375 | 300 | 541 | SC15G500D2/339KW | L6 | Electric | 14.16 | 135x165 | JET444FS/304KW | |
SD-500 | 500 | 400 | 450 | 360 | 650 | SC25G610D2/405KW | 12V | Electric | 25.8 | 135x150 | JET544C/360KW | |
SD-550 | 550 | 440 | 500 | 400 | 722 | SC25G690D2/455KW | 12V | Electric | 25.8 | 135x150 | JET544D/400KW | |
SD-625 | 625 | 500 | 563 | 450 | 812 | SC27G755D2/505KW | 12V | Electric | 26.6 | 135x155 | JET544E1/450KW | |
SD-688 | 688 | 550 | 625 | 500 | 902 | SC27G830D2/555KW | 12V | Electric | 26.6 | 135x155 | JET544FS/500KW | |
SD-760 | 756 | 608 | 688 | 550 | 992. | SC27G900D2/602KW | 12V | Electric | 26.6 | 135x155 | JET544F/550KW | |
SD-825 | 825 | 660. | 750 | 600 | 1083 | SC33W990D2/660KW | L6 | Electric | 32.8 | 180x215 | JET634B/600KW | |
SD-1000 | 1000 | 800 | 900 | 720. | 1299 | SC33W1150D2/783KW | L6 | Electric | 32.8 | 180x215 | JET634D/728KW |
Principales normas | GB/T2820, ISO8528, IEC34, CE, EPA Tier4 |
El primer potencia de salida | A partir del 5KVA hasta 2500KVA. |
La tensión nominal | 120V/240V, 220/380V, 230V/400V, 254V/440V, etc. Otro voltaje es opcional. |
Fase del generador y la conexión | Fase 3, 4, cable |
Frecuencia | 50Hz@1500rpm o 60Hz@1800rpm |
Alternador emocionado tipo | Sin escobillas, auto excitado o PMG opcional |
El aislamiento del alternador | Clase H |
La protección del alternador | IP21 ~ IP23 |
Regulación de voltaje | Control automático de la AVR de 1% |
La altitud sobre el nivel del mar | ≤1000 m. |
La temperatura del aire | ≤40°C |
Humedad relativa del aire |
≤ 90%
|