DIN934 Cla. 10 con zinc ISO898-2 M16

proceso
forja en frío, forja en caliente, mecanizado
Paquete de Transporte
Small Box & Bulk & Customizing
Especificación
M3-M60
Marca Comercial
STRONG BOLT
Origen
Ningbo, China
Código del HS
7318150000
Capacidad de Producción
2500tons/Year
Precio de referencia
$ 0.81 - 0.90

Descripción de Producto


DIN934 Cl. 10 with Zinc ISO898-2 M16
DIN934 Cl. 10 with Zinc ISO898-2 M16
DIN934 Cl. 10 with Zinc ISO898-2 M16
DIN934 Cl. 10 with Zinc ISO898-2 M16
DIN934 Cl. 10 with Zinc ISO898-2 M16
Elemento Cl,8 tuerca hexagonal DIN934 negra
Clase 4 y 5 y 6 y 8 y 10
Material Acero al carbono, acero aleado, acero inoxidable y cobre
Tratamiento de la superficie Negro, chapado en zinc (ZP), chapado en zinc amarillo (YZP) y galvanizado DIP en caliente (H. D. G.), Dacromet, chapado en níquel, chapado en latón.
DIN934 Cl. 10 with Zinc ISO898-2 M16
Tamaño M5 M6 M8 M10 M12 M14 M16 M18 M20 M22 M24 M27 M30 M33 M36 M39
Paso 0,8 1,0 1,25 1,5 1,75 2,0 2,0 2,5 2,5 2,5 3,0 3,0 3,5 3,5 4,0 4,0
e(min) 8,79 11,05 14,38 18,90 21,10 24,49 26,75 29,56 32,95 35,03 39,55 45,20 50,85 55,37 60,79 66,44
mw(min) 2,96 3,76 4,91 6,11 7,71 8,24 9,84 11,44 11,92 13,52 14,16 16,56 18,16 19,76 21,82 23,52
S(máx.) 8,00 10,00 13,00 17,00 19,00 22,00 24,00 27,00 30,00 32,00 36,00 41,00 46,00 50,00 55,00 60,00
S(min) 7,78 9,78 12,73 16,73 18,73 21,67 23,67 26,16 29,16 31,00 35,00 40,00 45,00 49,00 53,80 58,80
m(máx.) 4,00 5,00 6,50 8,00 10,00 11,00 13,00 15,00 16,00 18,00 19,00 22,00 24,00 26,00 29,00 31,00
m(min) 3,70 4,70 6,14 7,64 9,64 10,30 12,30 14,30 14,90 16,90 17,70 20,70 22,70 24,70 27,40 29,40

• Tamaño del cartón : el cartón ordinario (27*25*14,5cm), o según la demanda de los clientes.
• Embalaje : bolsas de plástico,Caja, cartón, luego poner en palets, o según la demanda de los clientes.



• Somos un proveedor típico de China con más de 10 años de experiencia en cierres. Estamos exportando profesionalmente bajo los estándares de DIN, JIS, GB, ANSI y BS, así como fijaciones no estándar. Ahora hemos conseguido una estrecha cooperación con clientes de Canadá, Dubai, Europa, India, Chile, Perú y Rusia, y hemos ganado buenos comentarios de los usuarios. Siempre cumplimos las expectativas de los clientes siguiendo el principio de "prestar servicios siempre y donde nuestros clientes lo necesiten" para establecer una relación beneficiosa y constante y para ganarse el corazón de los clientes. Si necesita más información, póngase en contacto con nuestro departamento de ventas.
 

 

Tuerca

NUARK.CO.KR, 2023