La Spirulina es 100% natural y un micro de alto valor nutritivo de la planta de agua salada. Fue descubierta en Sudamérica y África en su naturaleza lagos alcalinos. Esta forma de espiral de algas es una rica fuente de alimento. Durante mucho tiempo (siglos) se ha constituido en algas una parte significativa de la dieta de muchas comunidades. Desde la década de 1970, la Spirulina ha sido conocido y ampliamente utilizado como un suplemento dietético en algunos países.
1.La Spirulina en polvo puede tratar enfermedades gastrointestinales, enfermedad de úlcera gástrica y duodenal.
2.La Spirulina en polvo puede mejorar la función cardiovascular.
3.La Spirulina en polvo puede mejorar la limpieza natural y la desintoxicación.
4.La Spirulina en polvo puede tratar la diabetes y la catarata .
1.
Se aplica en los campos de los alimentos y salud de los productos , el aloe contiene una gran cantidad de aminoácidos , vitaminas, minerales y otros nutrientes que pueden ayudar a cuerpo con una mejor atención médica .
2.aplica en el campo farmacéutico, tiene la función de promover la regeneración de tejidos y anti-inflamatorios.
3.aplica en el campo cosmético, es capaz de alimentar y curar la piel.
Los elementos | La especificación | Resultado |
La espirulina en polvo | ||
Características organolépticas | ||
Apariencia | Polvo fino | Cumple |
El color | El polvo de color verde oscuro | Cumple |
El olor | Característica | Cumple |
Sabor | Característica | Cumple |
Características físicas | ||
El tamaño de partículas | NLT 100% a través de malla 80 | Cumple |
Pérdida por desecación | <=12,0% | Cumple |
En cenizas (Cenizas sulfatadas) | <=0,5% | Cumple |
El total de los metales pesados | ≤10ppm | Cumple |
Pruebas microbiológicas | ||
Recuento de la placa total | ≤10,000 ufc/g | Cumple |
El total de las levaduras y mohos | ≤1000 UFC/g | Cumple |
E.coli | Negativo | Negativo |
La salmonela | Negativo | Negativo |
Staphylococcus | Negativo | Negativo |
El peso | El método de embalaje |
1kg. | Bolsa/kg, el cuadro fuera (doble bolsa de plástico + bolsa de papel de aluminio en el interior) |
10kg,25kg o más | Por tambores o caja de cartón (3 capas la bolsa de plástico en el interior) |
El peso | La entrega mothod | El tiempo de entrega | El destino |
1kg-25kg. | EMS, DHL, UPS, Fedex, TNT | 3-7días | Puerta en Puerta |
25kgs-100kg. | DHL, FedEx,por el aire | 3-7días |
Puerta en Puerta
(Hasta el aeropuerto por el aire) |
Más de 100kg. | Por Aire | 3-7días | Puerta al aeropuerto. |
Por Mar | 10-35días | En el puerto de la puerta |