| DescripcióN de la produccióN |
| Conservas de pescado en lata el embalaje | |||||
| N.W.(G) | D.W.(G) | Piezas/CTN | TTL CTNS/ 20' FCL | ||
| 125 | 90 | 50 | 3200 | ||
| 155 | 85 | 50 | 2050 | ||
| 170 | 120 | 48 | 1850 | ||
| 185 | 135 | 48 | 1750 | ||
| 425 | 235/280 | 24 | 1880 | ||
| Los téRminos comerciales | |
| El nombre del producto | Las conservas de atúN |
| MOQ | 500CTNS |
| El pago | T/T L/C, D/P D/A, etc,. |
| hora de entrega | Alrededor de 15 díAs despuéS de la confirmacióN de pedido |
| Nombre de marca | La marca del cliente. |
| Fotos detalladas: |
| Productos recomendados |
| Embalaje y envíOs |
| Los mercados de exportacióN |
| Preguntas frecuentes |