Material | Acero inoxidable 304/304L/316L |
La forma | La Plaza Redonda / / Rectángulo |
Las normas de producción | ASTM A270, ASTM A269, ASTM A249, ASTM A778, ASTM A789, DIN 11850, EN 10357, EN 10217-7 y así sucesivamente. |
Diámetro exterior | 16mm - 2000mm ; |
Grosor | 0,8 - 20 mm . |
Longitud | 6 metros - 18.3 metros ; como solicitud de los clientes . |
La tolerancia | Según la norma , +/-10% comúnmente ; |
Tratamiento de superficie | 180#,## 320, 400 satinado / Indicador luminoso, Templar, pepinillo,400#,## 500, 600 o 800# acabado de espejo |
Aplicación | La industria petroquímica ; la industria de fertilizantes químicos ; la industria del refino del petróleo ; la industria de petróleo y gas; la industria ligera y la industria alimentaria ; de la industria de pulpa y papel ; las industrias de energía y medio ambiente . |
El test | Prueba de quemado ; Aplastamiento ensayo ; prueba de flexión de la prueba hidráulica ; ; prueba de Foucault |
El diseño | OEM / ODM / Personalizado |
Certificado | ISO9001 ; la norma ISO 14001, ISO 18001; TUV ; |
Propiedades mecánicas de acero inoxidable | ||||||
El grado | Fuerza tensil | Yide fuerza | Elogation | La dureza | Solución el recocido | |
Kgf/mm²(N/mm²) | Kgf/mm²(N/mm²) | % | HRB(HV) | °C. | ||
La norma ASTM | TP 304 | ≥53 (515) | ≥21 (205) | ≥35 | ≤90 (200) |
1040ºC-1150C
Enfriamiento de agua |
TP 304L | ≥50 (485) | ≥17 (170) | ||||
TP 316 | ≥53 (515) | ≥21 (205) | ||||
TP 316L | ≥50 (485) | ≥17 (170) | ||||
JIS | SUS 304 | ≥53 (520) | ≥21 (205) |
1010ºC-1150C
Enfriamiento de agua |
||
SUS 304L | ≥49 (480) | ≥18 (175) | ||||
SUS 316 | ≥53 (520) | ≥21 (205) | ||||
SUS 316L | ≥49 (480) | ≥18 (175) | ||||
GB | 06Cr19Ni10 | ≥53 (520) | ≥21 (210) |
1010ºC-1150C
Enfriamiento de agua |
||
022CR19Ni10 | ≥49 (480) | ≥18 (180). | ||||
06Cr17Ni12Mo2 | ≥53 (520) | ≥21 (210) | ||||
022CR17Ni12Mo2 | ≥59 (480) | ≥18 (180). | ||||
EN | 1,4301 | (500-700) | ≥20 (195) | ≥40 |
1000ºC-1100C
Enfriamiento de agua |
|
1.4307 | (470-670) | ≥18 (180). | ||||
1.4401 | (510-710) | ≥21 (205) |
1020ºC-1120C
Enfriamiento de agua |
|||
1.4404 | (490-690) | ≥19 (195) |
Tubo de acero inoxidable del intercambiador de calor | ||||
Standard | OD(mm) | WT(mm) | Longitud(m) | El grado |
La norma ASTM A249,
ASTM A269, La norma EN 10217-7 |
15,88 a 114.3 | 0.3 a 4.0 | Hasta 18,3 metros |
1,4301, 1.4306, 1.4404,
AISI 304/304L/316L, S31803/S32205, ... |
Standard | El diámetro exterior | Grosor | Longitud | |
La norma ASTM A249
(A1016) |
<25.4 | ± 0.10 | ±10%S |
OD<50.8+3-0
OD≥50,8+5-0 |
≥ 25,4~<38.1 | De ±0,15 | |||
≥ 38,1~<50.8 | ±0,20 | |||
≥ 50,8~<63.5 | ±0,25 | |||
≥ 63,5~<76.2 | ± 0.31 | |||
ASTM A269
(A1016) |
<38.1 | ± 0.13 |
OD<12,7±15%
OD≥12,7±10% |
OD<38.1+3.2-0
OD≥38.1+4.8-0 |
≥ 38,1~<88.9 | ±0,25 | |||
≥ 88,9~<139.7 | ±0,38 |
Composición química | Fuerza tensil | Límite de fluencia | La elongación |
La dureza
HRB |
Acero inoxidable de grado 304 (100% y MPA) | ||||
C≤0.08, Mn≤2, P≤0.045, S≤0.03, 0.75, 8 de la is≤≤Ni≤10.5, 18≤Cr≤20 | ≥515 | ≥205 | ≥40 | ≤92 |
El grado de acero inoxidable 304L (100% y MPA) | ||||
C≤0,03, Mn≤2, P≤0.045, S≤0.03, 0.75, 8 de la is≤≤Ni≤12, 18≤Cr≤20 | ≥485 | ≥170 | ≥40 | ≤92 |
El grado de acero inoxidable 316L (100% y MPA) | ||||
C≤0,03, Mn≤2, P≤0.045, S≤0.03, 0.75, 10 de la is≤≤Ni≤14, 16≤Cr≤18 | ≥485 | ≥170 | ≥40 | ≤95 |
1. Eres un munufacturer o una empresa comercial ? |
Somos fabricante para la mayoría de medidas antes mencionadas, también ayudan a clientes para todo el paquete si es necesario. |
2. ¿Dónde está su planta ubicada en China ? |
Planta de acero al carbono en la ciudad de Cangzhou, planta de acero inoxidable en Lishui ciudad... 3 plantas que aparecen en la página web. |
3. ¿Tienes un sistema de aseguramiento de calidad certificada ? |
Seguro. La norma ISO 9001:2015 |
4. Puede visitar su planta antes de la orden ? |
Seguro. Respetamos y celebramos todos los clientes de la planta del viaje. |
5. ¿Cuál es el porcentaje de mercado de ventas nacionales e internacionales ? |
Dometics alrededor del 70% de cuota de mercado, ventas internatioan menos de 30% en los últimos 5 años. |