Lámina de cobre 4X8 0,3mm 0,8mm 1,2mm 3mm 10mm 0,5 mm Hoja de cátodo de cobre rojo laminado grueso China Factory C-110 Cobre Cátodo 99,9

No. de Modelo.
Copper Cathode Plate
Estándar
ASTMB
no ce
231-159-6
Mdl
Mfcd00010965
n.o cas
7440-50-8
pureza
99%-99,999%
servicio de procesamiento
doblando, soldando, descodificando, cortando, punzando
superficie
espejo,anodizado,cepillado,acabado de molino,pulido etc
densidad
8.96 g/cm3
apariencia
metal rojizo
fórmula
Cu
número de modelo
C1010,C1020,C1100,T1,T2,etc
anchura
2.0mm-1200mm
peso molecular
63.55
palabras clave
placa de aleación de cobre
grado
cobre puro rojo
nombre del producto
cátodo de cobre
Paquete de Transporte
Standard Shipping Packaging or Customized
Especificación
Standard specifications or customized
Marca Comercial
Zhongmen Energy
Origen
Hebei, China
Capacidad de Producción
5000 Ton/Tons Per Quarter
Precio de referencia
$ 7.20 - 9.90

Descripción de Producto

Descripción del producto

4X8 0.3mm 0.8mm 1.2mm 3mm 10mm Copper Sheet 0.5 mm Thick Laminated Red Copper Cathode Sheet China Factory C-110 Copper Cathode 99.9 4X8 0.3mm 0.8mm 1.2mm 3mm 10mm Copper Sheet 0.5 mm Thick Laminated Red Copper Cathode Sheet China Factory C-110 Copper Cathode 99.9 4X8 0.3mm 0.8mm 1.2mm 3mm 10mm Copper Sheet 0.5 mm Thick Laminated Red Copper Cathode Sheet China Factory C-110 Copper Cathode 99.9

4X8 0.3mm 0.8mm 1.2mm 3mm 10mm Copper Sheet 0.5 mm Thick Laminated Red Copper Cathode Sheet China Factory C-110 Copper Cathode 99.9
4X8 0.3mm 0.8mm 1.2mm 3mm 10mm Copper Sheet 0.5 mm Thick Laminated Red Copper Cathode Sheet China Factory C-110 Copper Cathode 99.9
4X8 0.3mm 0.8mm 1.2mm 3mm 10mm Copper Sheet 0.5 mm Thick Laminated Red Copper Cathode Sheet China Factory C-110 Copper Cathode 99.9
4X8 0.3mm 0.8mm 1.2mm 3mm 10mm Copper Sheet 0.5 mm Thick Laminated Red Copper Cathode Sheet China Factory C-110 Copper Cathode 99.9
4X8 0.3mm 0.8mm 1.2mm 3mm 10mm Copper Sheet 0.5 mm Thick Laminated Red Copper Cathode Sheet China Factory C-110 Copper Cathode 99.9
4X8 0.3mm 0.8mm 1.2mm 3mm 10mm Copper Sheet 0.5 mm Thick Laminated Red Copper Cathode Sheet China Factory C-110 Copper Cathode 99.9


Parámetros del producto



Fotos detalladas

4X8 0.3mm 0.8mm 1.2mm 3mm 10mm Copper Sheet 0.5 mm Thick Laminated Red Copper Cathode Sheet China Factory C-110 Copper Cathode 99.9

4X8 0.3mm 0.8mm 1.2mm 3mm 10mm Copper Sheet 0.5 mm Thick Laminated Red Copper Cathode Sheet China Factory C-110 Copper Cathode 99.9
4X8 0.3mm 0.8mm 1.2mm 3mm 10mm Copper Sheet 0.5 mm Thick Laminated Red Copper Cathode Sheet China Factory C-110 Copper Cathode 99.9
4X8 0.3mm 0.8mm 1.2mm 3mm 10mm Copper Sheet 0.5 mm Thick Laminated Red Copper Cathode Sheet China Factory C-110 Copper Cathode 99.9
4X8 0.3mm 0.8mm 1.2mm 3mm 10mm Copper Sheet 0.5 mm Thick Laminated Red Copper Cathode Sheet China Factory C-110 Copper Cathode 99.9
4X8 0.3mm 0.8mm 1.2mm 3mm 10mm Copper Sheet 0.5 mm Thick Laminated Red Copper Cathode Sheet China Factory C-110 Copper Cathode 99.9
4X8 0.3mm 0.8mm 1.2mm 3mm 10mm Copper Sheet 0.5 mm Thick Laminated Red Copper Cathode Sheet China Factory C-110 Copper Cathode 99.9

 

Perfil de la empresa

4X8 0.3mm 0.8mm 1.2mm 3mm 10mm Copper Sheet 0.5 mm Thick Laminated Red Copper Cathode Sheet China Factory C-110 Copper Cathode 99.9 4X8 0.3mm 0.8mm 1.2mm 3mm 10mm Copper Sheet 0.5 mm Thick Laminated Red Copper Cathode Sheet China Factory C-110 Copper Cathode 99.9 4X8 0.3mm 0.8mm 1.2mm 3mm 10mm Copper Sheet 0.5 mm Thick Laminated Red Copper Cathode Sheet China Factory C-110 Copper Cathode 99.9 4X8 0.3mm 0.8mm 1.2mm 3mm 10mm Copper Sheet 0.5 mm Thick Laminated Red Copper Cathode Sheet China Factory C-110 Copper Cathode 99.9

PREGUNTAS FRECUENTES


 

 

 

Cobre

NUARK.CO.KR, 2023