Item | P arameters | ||
Model | LW1204E-055 | LW1206E-075 | LW1209E-110 |
Processing capacity | 2500-4500 m³/h | 4500-6500 m³/h | 6500-9000 m³/h |
Voltage (customizable) | 380V50Hz | 380V50Hz | 380V50Hz |
P ower | 5.5kW | 7.5kW | 11kW |
Filter area | 92 m² | 138 m² | 243 m² |
QTY of filter cartridges | 4 | 6 | 9 |
Compressed air ( Mpa ) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
Filter element | Ahlstrom nano flame-retardant | Ahlstrom nano flame-retardant | Ahlstrom nano flame-retardant |
Filter efficiency | 0.3μm; >99.9% | 0.3μm; >99.9% | 0.3μm; >99.9% |
Noise | ≤78 dB | ≤80 dB | ≤85 dB |
Size(L*W*H) | 1100*1100*1970mm | 1100*1100*2610mm | 1520*1350*2730mm |
Dust cleaning method |
Automatic pulse
blowing-back dust cleaning by compressed air |
Automatic pulse
blowing-back dust cleaning by compressed air |
Automatic pulse
blowing-back dust cleaning by compressed air |