El comercio Plazo |
Lugar de recepción | La carga de puerto |
costo de envío |
EXW | En la fábrica o de todos los lugares de China | El comprador | |
Llavero | En la fábrica o de todos los lugares de China | Shenzhen Por o todos los puertos de China | El comprador |
CFR. | En la fábrica o de todos los lugares de China | Shenzhen Por o todos los puertos de China | Factory |
El CIF | En la fábrica o de todos los lugares de China | Shenzhen Por o todos los puertos de China | Factory |
Tipo de contenedor |
Contenedor" s Alojamiento | ||
Contenedor / GP 20' 20' pies Contenedor de propósito general | 28 juegos por contenedor GP 20' | ||
Contenedor / GP 40' 40' pies secos Contenedores | 55 juegos por contenedor GP 40' | ||
40' de HC contenedor / 40' pies High Cube recipiente seco | 65 juegos por contenedor HQ 40' | ||
El modelo | El tema |
El tamaño
(Milímetros) |
La cantidad
(Set) |
YF-860 | Cama clásica | 2700*2500*1650 | 1 |
YF-860 | Soportes de noche | 640*450*630 | 2 |