nombre del sistema | casillero | |||||||||
Modelo no | MI-L-04 | |||||||||
Tamaño | H1850*W380*D450 (cualquier tamaño es personalizable) | |||||||||
Material | acero laminado en frío | |||||||||
Grosor | 0,5 - 1,2mm | |||||||||
Superficie | Revestimiento de potencia electrostática | |||||||||
Color | Todos los colores del RAL están bien | |||||||||
Paquete | embalaje plano con cartón o diseño de 5 capas estándar internacional según la actualidad | |||||||||
MOQ | 20GP contenedor de carga se moxed con 1-4 modelos | |||||||||
Certificado |
ISO9001, ISO14001,OHSAS18001,BV
|
|||||||||
Descripción | dentro de cada puerta conun portachade y un aire ventilación |