Fundada en 2023, ANS AUTO Co., Ltd. Está ubicada en Wuhu, provincia de Anhui, cerca de Chery Automobile.el equipo de la compañía está compuesto por elites de la industria del automóvil en China, y está comprometida a construir el desarrollo de la industria de servicios de automóviles de clase mundial.
Nuestra empresa toma la iniciativa en el mercado nacional muchos fabricantes de automóviles y la circulación de coches modelo de empresa, Internet conjunta segunda mano jefe de empresa de planificación y crear conjuntamente "la preparación de coches de segunda mano de origen global centro de comercio", Transferir los recursos de calidad de la industria automotriz nacional a "vecindad" a lo largo de la ruta de los países en desarrollo, al servicio del transporte en el mundo en desarrollo, el beneficio de la construcción económica local, la capacidad de producción de automóviles de exportación de China y la excelente cadena de la industria después del mercado de servicios.
El principal negocio de la empresa: Venta y exportación de automóviles/coches usados, servicio posventa, repuestos, mantenimiento de automóviles, comercio por Internet, Mercado de comercio de coches, alquiler de coches, finanzas, logística, etc. en Qingdao, Jining, Yingkou, Wuhu, Tianjin y otras compañías líderes en el comercio de automóviles.
En el futuro, la compañía planea establecer un centro de servicio de ventas de transferencia de "almacén extranjero" en los países del puerto de libre comercio en el extranjero, y desarrollar vigorosamente distribuidores de agentes de automóviles en el extranjero, proveedores de servicios de post-venta de automóviles, vendedores de piezas, cooperación de operación de proyectos de automóviles
2. Especificaciones e imágenes
Yuan MÁS 2023 510KM buque insignia | |
Precio de referencia de China interior (RMB) | 157800 |
Fabricante | BYD |
nivel | SUV compacto |
tipo de energía | pura electricidad |
tiempo de comercialización | 2023,02 |
Alcance de crucero eléctrico puro (km) | 510 |
motor eléctrico | Pura potencia eléctrica 204 |
Tiempo de carga (horas) | Carga rápida 0,5 horas, carga lenta 8,64 horas |
Porcentaje de carga rápida | 80 |
Potencia máxima (kW) | 150(204Ps) |
Par máximo (N m) | 310 |
Consumo de electricidad por 100 kilómetros (kWh/100km) | 12,5 |
L*W*H(MM) | 4455x1875x1615 |
Estructura del cuerpo | SUV de 5 puertas y 5 asientos |
Velocidad máxima (km/h) | 160 |
Oficial 0-100km/h aceleración (s) | 7,3 |
Distancia entre ejes (mm) | 2720 |
Vía delantera (mm) | 1575 |
Vía trasera (mm) | 1580 |
Estructura del cuerpo | SUV |
Número de puertas (pcs) | 5 |
Número de asientos (piezas) | 5 |
Peso en orden de marcha (kg) | 1690 |
Masa a plena carga (kg) | 2065 |
Volumen del maletero (L) | |
Tipo de motor | Imán permanente / síncrono |
Potencia total del motor (kW) | 150 |
Potencia total del motor (PS) | 204 |
Par motor total (N m) | 310 |
Potencia máxima del motor delantero (kW) | 150 |
Par máximo del motor delantero (N m) | 310 |
Número de motores de accionamiento | un solo motor |
Diseño del motor | frontal |
Tipo de batería | Batería de fosfato de hierro litio |
Marca de batería | BYD |
Energía de la batería (kWh) | 60,48 |
Densidad de energía de la batería (Wh/kg) | 150 |
Cargando las baterías | Carga rápida 0,5 horas, carga lenta 8,64 horas |
Capacidad de carga rápida (%) | 80 |
Sistema de gestión de la temperatura de la batería | refrigeración por líquido a baja temperarefrigeración por líquido |
Descripción de la caja de cambios | Caja de velocidades única del vehículo eléctrico |
Número de marchas | 1 |
Tipo de transmisión | Transmisión de proporción fija |
modo de conducción | accionamiento delantero |
Tipo de suspensión delantera | McPherson suspensión independiente |
tipo de suspensión trasera | Suspensión independiente multibrazo |
tipo de refuerzo | Asistencia eléctrica |
estructura del cuerpo | cojinete de carga |
Tipo de freno delantero | disco ventilado |
tipo de freno trasero | disco sólido |
Tipo de freno de estacionamiento | Aparcamiento electrónico |
Especificación de neumáticos delanteros | 215/55 R18 |
especificación de neumáticos traseros | 215/55 R18 |
Antibloqueo de ruedas | Tiene |
Distribución de la fuerza de frenado (EBD/CBC, etc.) | Tiene |
Asistencia de frenado (EBA/BAS/BA, etc.) | Tiene |
Control de tracción (ASR/TCS/TRC, etc.) | Tiene |
Control de estabilidad de la carrocería (ESC/ESP/DSC, etc.) | Tiene |
Sistema de alerta temprana de seguridad activa | Aviso de salida de carril hacia delante Advertencia de colisión trasera Advertencia de tráfico hacia atrás Advertencia lateral Advertencia DE puerta ABIERTA DOW |
Auxiliar paralelo | Tiene |
Frenado activo | Estándar |
Asistencia de mantenimiento de carriles | Tiene |
reconocimiento de señales de tráfico | Tiene |
Consejos para conducir por fatiga | |
airbag frontal | asiento principal del conductor, asiento piloto |
airbag lateral | fila delantera |
cortina de aire lateral | Estándar |
Recordatorio de cinturón de seguridad no abrochado | Estándar |
Sistema de vigilancia de la presión de los neumáticos | Visualización de la presión de los neumáticos |
Interfaz de asiento para niños (ISOFIX) | Estándar |
Radar de estacionamiento delantero/trasero | delantero/trasero |
vídeo de asistencia a la conducción | Imagen inversa 360panoramic imagen panorámica de 540° |
sistema de crucero | control de crucero adaptativo crucero adaptativo velocidad completa crucero adaptativo |
Nivel de conducción asistida | Nivel L2 |
aparcamiento automático | Tiene |
asistencia en pendientes | Tiene |
Descenso de pendientes (HDC) | Estándar |
Función de suspensión variable | |
selección del modo de conducción | Deportes ECONEcomodidad estándar |
Sistema de recuperación de energía de frenos | Estándar |
Sonido de aviso de conducción a baja velocidad | Estándar |
tipo de techo solar | Techo solar panorámico opable |
portaequipajes | Estándar |
Material de RIM | Aleación de aluminio |
Rejilla de cierre activa | |
Material del volante | corteza |
Ajuste del volante | arriba y abajo + delante y detrás |
Ajuste eléctrico del volante | |
Función del volante | control multifunción |
Pantalla del ordenador de viaje | color |
Estilo de instrumento LCD | Todas LCD |
Tamaño del medidor LCD (pulg.) | 5 |
Portón eléctrico | |
Portón trasero de inducción | |
Memoria de posición del portón eléctrico | |
cerradura central interior | Estándar |
Tipo de llave remota | Llave inteligente de mando a distancia Teléfono móvil tecla bluetooth tecla NFC/RFID |
sistema de arranque sin llave | Estándar |
Función de acceso sin llave | asiento principal del conductor |
Arranque remoto | Estándar |
vehículo móvil con mando a distancia | Estándar |
Sistema de pantalla digital del parabrisas (HUD) | |
Grabador de conducción integrado | Estándar |
teléfono móvil carga inalámbrica | Estándar |
Toma de corriente 110V/220V/230V | |
Interfaz de alimentación del maletero 12V | |
material del asiento | imitación de cuero |
Asiento deportivo | Estándar |
Disposición de los asientos | 2+3 |
Ajuste eléctrico del asiento | asiento principal del conductor, asiento piloto |
Ajuste general del asiento del conductor | Ajuste de la altura del ángulo del respaldo moviéndose hacia adelante y hacia atrás |
Ajuste local del asiento del conductor | |
Ajuste general del asiento del acompañante | mover hacia atrás y ángulo de respaldo directo |
Ajuste local del asiento del acompañante | |
Ajuste general de los asientos de la segunda fila | |
Ajuste local de los asientos de la segunda fila | reposacabezas |
función asiento delantero | |
Función de asiento de segunda fila | |
Reposabrazos delantero/trasero | hilera de respaldo delantera |
portavasos trasero | Estándar |
Relación de reclinación del asiento trasero | 40:60 |
Tamaño de la pantalla de control central | 12,8 pulgadas |
sistema de navegación por satélite | Tiene |
Pantalla de información de tráfico de navegación | Tiene |
llamada de asistencia en carretera | |
Bluetooth/Teléfono para coche | Tiene |
Interconexión/cartografía de teléfonos móviles | |
sistema de control de reconocimiento de voz | Estándar |
Internet de vehículos | Tiene |
Actualización OTA | Tiene |
Punto de acceso Wi-Fi | Estándar |
Mando trasero multimedia | |
Interfaz multimedia/de carga | USB/Tipo C |
Número de puertos USB/Tipo C. | 2 en la parte delantera / 2 en la parte trasera |
230V/220V fuente de alimentación | Tiene |
nombre de marca del orador | |
Número de oradores | 8 |
fuente de luz de cruce | led |
fuente de luz de carretera | led |
Luces LED de día | Tiene |
Luz adaptativa lejana y cercana | Tiene |
faros automáticos | Tiene |
luz de asistencia de giro | |
Altura de los faros regulable | Tiene |
luz ambiental interior | multicolor |
Características de iluminación | |
Los faros se apagan | Tiene |
Modo lluvia y niebla de los faros | |
ventanas eléctricas | hilera de respaldo delantera |
Función de elevación de la ventanilla con un solo botón | todo el coche |
Función anti-aplastamiento de los cristales | Tiene |
Función del retrovisor exterior | Ajuste eléctrico, foldoeleléctrica, bloquearel plegado automático del vehículo |
Función de espejo retrovisor interior | Automático antideslumbrante |
Cristal de privacidad lateral trasero | Tiene |
espejo interior | Conductor principal + luces, piloto conjunto + luces |
Función de barrido del sensor | |
Cristal multicapa insonorizado | |
limpiaparabrisas trasero | Estándar |
Método de control de temperatura del aire acondicionado | aire acondicionado automático |
salida de aire trasera | Tiene |
control de zona de temperatura | |
Aire acondicionado para coche / filtración de polen | Estándar |
Purificador de aire para coche | |
Filtro PM2,5 para coche | Tiene |
Generador de iones negativos | |
Dispositivo de fragancia para coche | |
Sistema operativo de conducción asistida | Sistema de asistencia al conductor inteligente DiPilot |
Sistema inteligente del vehículo | DiLink4,0 (5G) sistema de conexión de red inteligente |
Control remoto de aplicación móvil | Servicio Appointmentcontrol del vehiculo,llave digital,gestión de la caregacontrol remoto |
Sistema de gestión de la bomba de calor | Estándar |
Número de cámaras | 6 |
Cantidad de radar ultrasónico | 6 |
Número de radares mmWave | 3 |
sistema de imagen transparente panorámica de 360° | Estándar |
Función de la central eléctrica móvil VTOL | Estándar |
Almohadilla de suspensión giratoria adaptativa | Estándar |