Tema No. | La especificación | ||||||||
La longitud (mm) | La alimentación | La tensión de entrada | PF | THD | CCT. | Eficiencia lumínica | El controlador LED | La garantía | |
ATA-BA2F10WN | 600 | 10W | AC200~240V | PF>0.95 | THD<15% | 3000K/4000K/5000K/6000K | 125LM/W | NO-DIM sin parpadeos | 5 año |
ATA-BA4F18WN | 1200 | 18W | AC200~240V | PF>0.95 | THD<15% | 125LM/W | NO-DIM sin parpadeos | 5 año | |
ATA-BA4F34WN | 1200 | 34W | AC200~240V | PF>0.95 | THD<15% | 125LM/W | NO-DIM sin parpadeos | 5 año | |
ATA-BA5F28WN | 1500 | 28W | AC200~240V | PF>0.95 | THD<15% | 125LM/W | NO-DIM sin parpadeos | 5 año | |
ATA-BA5F56WN | 1500 | 56W | AC200~240V | PF>0.95 | THD<15% | 125LM/W | NO-DIM sin parpadeos | 5 año | |
ATA-BA6F32WN | 1800 | 32W | AC200~240V | PF>0.95 | THD<15% | 125LM/W | NO-DIM sin parpadeos | 5 año | |
ATA-BA6F62WN | 1800 | 62W | AC200~240V | PF>0.95 | THD<15% | 125LM/W | NO-DIM sin parpadeos | 5 año | |
ATA-BA6F73WN | 1800 | 73W | AC200~240V | PF>0.95 | THD<15% | 125LM/W | NO-DIM sin parpadeos | 5 año | |
ATA-BA2F10WD | 600 | 10W | AC200~240V | PF>0.95 | THD<15% | 3000K/4000K/5000K/6000K | 125LM/W | 1-10V | 5 año |
ATA-BA4F18WD | 1200 | 18W | AC200~240V | PF>0.95 | THD<15% | 125LM/W | 1-10V | 5 año | |
ATA-BA4F34WD | 1200 | 34W | AC200~240V | PF>0.95 | THD<15% | 125LM/W | 1-10V | 5 año | |
ATA-BA5F28WD | 1500 | 28W | AC200~240V | PF>0.95 | THD<15% | 125LM/W | 1-10V | 5 año | |
ATA-BA5F56WD | 1500 | 56W | AC200~240V | PF>0.95 | THD<15% | 125LM/W | 1-10V | 5 año | |
ATA-BA6F32WD | 1800 | 32W | AC200~240V | PF>0.95 | THD<15% | 125LM/W | 1-10V | 5 año | |
ATA-BA6F62WD | 1800 | 62W | AC200~240V | PF>0.95 | THD<15% | 125LM/W | 1-10V | 5 año | |
ATA-BA6F73WD | 1800 | 73W | AC200~240V | PF>0.95 | THD<15% | 125LM/W | 1-10V | 5 año | |
ATA-BA2F10WDA | 600 | 10W | AC200~240V | PF>0.95 | THD<15% | 3000K/4000K/5000K/6000K | 125LM/W | DALI | 5 año |
ATA-BA4F18WDA | 1200 | 18W | AC200~240V | PF>0.95 | THD<15% | 125LM/W | DALI | 5 año | |
ATA-BA4F34WDA | 1200 | 34W | AC200~240V | PF>0.95 | THD<15% | 125LM/W | DALI | 5 año | |
ATA-BA5F28WDA | 1500 | 28W | AC200~240V | PF>0.95 | THD<15% | 125LM/W | DALI | 5 año | |
ATA-BA5F56WDA | 1500 | 56W | AC200~240V | PF>0.95 | THD<15% | 125LM/W | DALI | 5 año | |
ATA-BA6F32WDA | 1800 | 32W | AC200~240V | PF>0.95 | THD<15% | 125LM/W | DALI | 5 año | |
ATA-BA6F62WDA | 1800 | 62W | AC200~240V | PF>0.95 | THD<15% | 125LM/W | DALI | 5 año | |
ATA-BA6F73WDA | 1800 | 73W | AC200~240V | PF>0.95 | THD<15% | 125LM/W | DALI | 5 año |
|
|
|
|
• Los detalles del producto |
|
Manual de usuario : Apague el suministro eléctrico o, respectivamente, de el cable de conexión antes de realizar cualquier tipo de obras. General no debe dañar o destruir la realización de rutas. Asegúrese de que el producto está montado en un entorno estable, incluso y fondo fijo de inclinación. La instalación completa debe ser realizado por un experto eléctrico que está familiarizado con la válida directivas. Quaity Control : Prueba de estabilidad: asegúrese de que el 100% de las lámparas que envejecimiento de la prueba al menos 48 horas Prueba de iluminación: asegúrese de que el 100% de las luces se enciende antes de empacar Prueba de caídas: asegúrese de que cada uno de los luz han sido bien protegido por box Póngase en contacto con Peony Jin Por favor siéntase libre de enviarnos su consulta, estamos a su servicio en cualquier momento! |