Nombre del producto: extracto de la flor Sambucus nigra
Nombre en latín: Sambucus nigra L.
Especificaciones:
1%-10% de los flavonoides
Método de ensayo:UV
Parte de empleados:
Flor
Apariencia:
polvo marrón
Hoja técnica de la fecha
Hoja técnica de la fecha | ||
Especificaciones del producto | ||
Nombre del producto: | Extracto de la flor Sambucus nigra | |
Nombre botánico: | Sambucus nigra L. | |
Parte de la planta | Flor | |
País de procedencia: | China | |
Excipent | Un 20% de la maltodextrina | |
Los elementos de análisis | La especificación | Método de ensayo |
Apariencia | Polvo fino | Características organolépticas |
El color | Polvo marrón | |
El olor y sabor | Característica | Características organolépticas |
La identificación | Idéntico al de la muestra R.S. | HPTLC |
Los flavonoides | 1%-10% | Los rayos UV |
Análisis de la criba | 100% a través de malla 80 | La USP39 <786> |
Pérdida por desecación | ≤ 5,0% | Eur.Ph.9.0 [2.5.12]. |
El total de la ceniza | ≤ 5,0% | Eur.Ph.9.0 [2.4.16]. |
El plomo (Pb) | ≤ 3,0 mg/kg. | Eur.Ph<2.2.9.0.58>ICP-MS |
El arsénico (As) | ≤ 1,0 mg/kg. | Eur.Ph<2.2.9.0.58>ICP-MS |
El cadmio (Cd) | ≤ 1,0 mg/kg. | Eur.Ph<2.2.9.0.58>ICP-MS |
El mercurio (Hg) | ≤ 0,1 mg/kg -Reg.CE629/2008 | Eur.Ph<2.2.9.0.58>ICP-MS |
Heavy metal | ≤ 10,0 mg/kg. | Eur.Ph.9.0<2.4.8> |
Los residuos de solventes | Conformar Eur.ph. 9.0 <5,4 > y la Directiva Europea 2009/32 CE | Eur.Ph<2.4.9.0.24> |
Residuos de Plaguicidas | Conforme los Reglamentos (CE) nº396/2005 incluyendo los anexos y los sucesivos cambios Reg.2008/839/CE | La cromatografía de gases |
Las bacterias aeróbicas(TAMC) | ≤1000 UFC/g | La USP39 <61> |
La levadura/Moldes(TAMC) | ≤ 100 ufc/g | La USP39 <61> |
La Escherichia coli: | Ausente en el 1g | La USP39 <62> |
La Salmonella spp: | Ausente en 25g | La USP39 <62> |
Staphylococcus aureus: | Ausente en el 1g | |
La Listeria Monocytogenens | Ausente en 25g | |
Las aflatoxinas B1 | ≤ 5 ppb -Reg.CE 1881/2006 | La USP39 <62> |
∑ aflatoxinas B1, B2, G1, G2 | ≤ 10 ppb -Reg.CE 1881/2006 | La USP39 <62> |
Envase y Embalaje | Pack en tambores de papel y dos bolsas de plástico dentro de N.W. 25 kgs I.D.35xH51cm. | |
El almacenamiento | Almacenar en un recipiente cerrado lejos de la humedad, luz, oxígeno. | |
Vida de anaquel | 24 meses en las condiciones anteriores y en su embalaje original |
1.
Extracto de la flor Sambucus nigra
siempre ha sido utilizado como un remedio natural para una variedad de temas médicos.
2.
Extracto de la flor Sambucus nigra
es conocida para aumentar la función inmune y ayuda a combatir los virus, que le hace un tratamiento ideal para enfermedades como resfriados y gripe. Las vías respiratorias y las infecciones sinusales se pueden tratar con elderberry, ya que es un expectorante y ayuda a reducir mucosas.
3.
Extracto de la flor Sambucus nigra
puede ayudar a reducir el colesterol y mejorar la salud del corazón
4.
Extracto de flor Sambucus nigra
propiedades antiinflamatorias ayudan a reducir el dolor e inflamación de la artritis y otras enfermedades.
5 . Sambucus nigra Extracto de flor también está pensado para tener efectos positivos sobre una amplia gama de otras cuestiones.