Grosor | 50/75/100/120/150(mm) |
Ancho efectivo | 950, 980, 1150(mm) |
Longitud | Según la petición del cliente", a menos de 11,8m. |
Los materiales | Junta de espuma de poliestireno, color teja de acero |
La estructura | La capa superior e inferior de la lámina de acero de color: |
Oriente: junta de espuma de poliestireno | |
La densidad de EPS | 10/12/14/15/16/18/20 kg/m³ |
Color convencional | Blanca, mar azul, rojo... |
La vida | Más de 60 años |
El rendimiento | Peso ligero, el aislamiento térmico, resistente al agua, verde y el medio ambiente |
El uso | El techo, pared, techo, en la partición |
Grosor | 50/75/100/120/150/200(mm) |
Ancho efectivo | 950, 980, 1100, 1150(mm) |
Longitud | Según la petición del cliente", a menos de 11,8m. |
Los materiales | Espuma de poliestireno placa, la lámina de acero de color |
La estructura | La capa superior e inferior: 0,4 mm-0.8mm chapa de acero de color |
Oriente: junta de espuma de poliestireno | |
La densidad de EPS | 60/80/100/120 kg/m³ |
Color convencional | Blanca, mar azul, rojo... |
La vida | Más de 60 años |
El rendimiento | Peso ligero, el aislamiento térmico, resistente al agua, verde y el medio ambiente |
El uso | El techo, pared, techo, en la partición |