TAISHOU BISON MACHINERY CO.,LTD Precio del generador eléCtrico | ||
Motor | Modelo de motor: | 170F |
Potencia del motor: | 3,0kw | |
DiáMetro x Carrera: | 70*54mm | |
Desplazamiento: | 210cc | |
RelacióN de compresióN: | 8,5:1 | |
Velocidad nominal de rotacióN: | 3400rmp | |
Capacidad de aceite: | 0,6L | |
Arandela |
PresióN máX.1: | 170 bares |
PresióN máX.2: | 2600 PSI | |
Caudal 1: | 10 LPM | |
Caudal 2: | 2,7 GPM | |
Sistema de inicio: | Inicio de retroceso | |
Capacidad del depóSito de combustible: | 3,6L | |
Nivel de ruido: | 94L |