|
Plazo de comercialización |
Lugar de recepción | Carga del puerto | Gastos de envío |
| EXW | En fábrica o en todos los lugares de China | Comprador | |
| FOB | En fábrica o en todos los lugares de China | Shenzhen por o todos los puertos de China | Comprador |
| CFR | En fábrica o en todos los lugares de China | Shenzhen por o todos los puertos de China | Fábrica |
| CIF | En fábrica o en todos los lugares de China | Shenzhen por o todos los puertos de China | Fábrica |
|
Tipo de contenedor |
Alojamiento del contenedor | ||
| 20' GP Container / 20' Feet General Purpose Container | 15 juegos por contenedor GP de 20' | ||
| 40' GP Container / 40' pies Dry Freight Container | 30 juegos por contenedor GP de 40' | ||
| 40' HC Container / 40' pies High Cube Dry Container | 38 juegos por contenedor HQ de 40' | ||
| Modelo | Elemento |
Tamaño
(milímetro) |
Cantidad
(establecer) |
| 216 | Cama tamaño king | 1800*2000 | 1 |
| Cama súper king size | 2000*2200 | 1 | |