Aleación | 											 Grosor | 											 RM/MPa | 											 RP/MPa | 											 % de capacidad de extensión | 											 Aplicación | 				
						 1100H18/16 | 											 0,2-3,0mm | 											 ≥145 | 											 115 | 											 3 | 											 ACP,pared curtiana,decoración,aire condicionado, electrodomésticos | 				
						 3003H24 | 											 0,2-3,0mm | 											 145-195 | 											 115 | 											 4 | 											 ACP,pared curtiana,decoración,aire condicionado, electrodomésticos | 				
						 3003H26 | 											 0,2-3,0mm | 											 170-210 | 											 140 | 											 3 | 											 ACP,pared curtiana,decoración,aire condicionado, electrodomésticos | 				
						 3004H24 | 											 0,2-3,0mm | 											 220-265 | 											 180 | 											 2 | 											 Techo,olla,jarra | 				
						 3005H24 | 											 0,2-3,0mm | 											 170-215 | 											 150 | 											 2 | 											 Pared de cortina, techo colgante, estampado de panal de abeja | 				
						 3105H24 | 											 0,2-3,0mm | 											 150-200 | 											 130 | 											 / | 											 Pared de cortina, techo colgante, estampado de panal de abeja | 				
						 5005H24 | 											 0,2-3,0mm | 											 145-185 | 											 120 | 											 3 | 											 ACP,pared curtiana,decoración,aire condicionado, electrodomésticos | 				
						 5052H24 | 											 0,2-3,0mm | 											 210-260 | 											 130 | 											 6 | 											 Aleación, pared de cortina, anillo CAN | 				
						 5182H19 | 											 0,2-3,0mm | 											 380 | 											 320 | 											 1 | 											 Lata de anillo,tarro | 				
						 8011H22 | 											 0,2-3,0mm | 											 80-130 | 											 30 | 											 20 | 											 Tapón | 				
				Descripción del producto
		
			
		Detalles del producto
	
		Catálogo de productos
	
	
		Color opcional
	
		Perfil de la empresa
	
		Aplicación