GENERADOR
ESTABLECER MODELO |
Cebe
Potencia |
En espera Potencia |
Motor
Modelo |
Combustible
Consumo (g/kw.h) |
Desplazamiento
L) |
Alternador
modelo |
Dimensión
(L*M*H) mm |
N.
(kg) |
||
KW | KVA | KW | KVA | |||||||
BP-7S | 7 | 9 | 8 | 10 | 403D-11G | 252 | 1,131 | STG164B | 1580*810*930 | 359 |
BP-10S | 10 | 13 | 11 | 14 | 403G-15G | 264 | 1,496 | STG164C | 1580*810*930 | 450 |
BP-16S | 16 | 20 | 18 | 22 | 404D-22G | 243 | 2,216 | STG184E | 1580*810*990 | 467 |
BP-24S | 24 | 30 | 26 | 33 | 1103A-33G | 210 | 3,3 | STG184G | 1580*810*1165 | 667 |
BP-36S | 36 | 45 | 40 | 50 | 1103A-33TG1 | 212 | 3,3 | STG224D | 1595*810*1165 | 730 |
BP-48S | 48 | 60 | 52,8 | 66 | 1103A-33TG2 | 211 | 3,3 | STG224E | 1580*810*1165 | 780 |
BP-52S | 52 | 65 | 57 | 71,5 | 1104A-44TG1 | 207 | 4,4 | STG224F | 1760*810*1165 | 800 |
BP-64S | 64 | 80 | 70 | 88 | 1104A-44TG2 | 213 | 4,4 | STG224G | 1760*810*1165 | 820 |
BP-80S | 80 | 100 | 88 | 110 | 1104C-44TAG2 | 226 | 4,4 | STG274C | 2240*960*1315 | 905 |
BP-108S | 108 | 135 | 118 | 148 | 1006TAG | 205 | 5,99 | STG274E | 2240*960*1315 | 1099 |
BP-120S | 120 | 150 | 132 | 165 | 1006TAG2 | 206 | 2,99 | STG274F | 2240*960*1315 | 1110 |
BP-140S | 140 | 175 | 154 | 192 | 1106C-E66TAG4 | 206 | 6,6 | STG274G | 2345*810*1365 | 1300 |
BP-200S | 200 | 250 | 220 | 275 | 1306C-E87TAG6 | 223 | 6,6 | STG274K | 2430*960*1590 | 2170 |
BP-280S | 280 | 350 | 308 | 385 | 2206C-E13TAG2 | 218 | 14,6 | STG314F | 3280*1130*1950 | 3330 |
BP-320S | 320 | 400 | 352 | 440 | 2206C-E13TAG3 | 201 | 14,6 | STG314G | 3280*1130*1950 | 3400 |
BP-360S | 360 | 450 | 396 | 495 | 2506A-E15TAG1 | 216 | 15,8 | STG354C | 3420*1120*1900 | 3800 |
BP-400S | 400 | 500 | 440 | 550 | 2506A-E15TAG2 | 211 | 15,8 | STG354D | 3420*1120*1900 | 3840 |
BP-480S | 480 | 600 | 528 | 660 | 2806A-E18TAG1 | 203 | 18,13 | STG354E | 3380*1500*2100 | 4706 |
BP-520S | 520 | 650 | 572 | 715 | 2806A-E18TAG2 | 203 | 18,13 | STG354F | 3380*1500*2100 | 4706 |
BP-584S | 548 | 730 | 642 | 800 | 4006-23TAG2A | 209 | 22,92 | STG404A | 3770*1700*2130 | 4750 |
BP-640S | 640 | 800 | 704 | 880 | 4006-23TAG3A | 209 | 22,92 | STG404G | 3770*1700*2130 | 4800 |
BP-720S | 720 | 900 | 792 | 990 | 4008TAG1A | 206 | 30,561 | STG404H | 4760*1995*2330 | 7590 |
BP-800S | 800 | 1000 | 880 | 1100 | 4008TAG2A | 208 | 30,561 | STG404J | 4760*1995*2330 | 7611 |
BP-1000S | 100 | 1250 | 1100 | 1375 | 4012-46TWG2A | 212 | 45,8 | STG454A | 4760*1955*2330 | 9154 |
BP-1200S | 1200 | 1500 | 1320 | 1650 | 4012-46TWG2A | 209 | 45,8 | STG454C | 4805*2180*2350 | 11580 |
Descripción general del producto | |
1) Motor nuevo, con motor de arranque. | |
2) alternador sin escobillas, rodamiento simple, conexión de brida, clase de aislamiento IP23,H, con AVR. | |
3) Panel de control automático con pantalla LCD. | |
4) alternador de carga de la batería montado en el motor, Genset con carga de la batería de la alimentación principal. | |
5) disyuntor, silenciador de escape. | |
6) radiador de cobre para temperatura ambiente de 40ºC y refrigeración de doble cubierta,con protección del ventilador y protección delantera. | |
7) almohadillas antivibración fijadas entre el motor/alternador y la estructura base para asegurar el funcionamiento estable del grupo electrógeno. | |
8) parte inferior montada sobre patín , depósito de combustible de 8 horas. | |
9) botón de parada de emergencia empotrado para mayor seguridad. | |
10)opcional:insonorizante,ATS(interruptor de transferencia automática),panel AMF,remolque,sistema paralelo. | |
Especificación de grupo | |
Modelo de grupo | BC-100 |
Potencia principal (Kva/kW) | 80/100 |
Tipo de estructura | Abrir |
DBA"@7m | 75-98 dba @7m |
Modelo de alternador | STG274C |
Acotación L*An*H(mm) | 2500*850*1400 |
Peso (Kg) | 1500 |
Detalle del motor | |
Marca de motor | Motor |
Modelo | 6BT5.9-G1 |
Régimen del motor | 1800rpm |
Potencia del motor | 86kw |
.....Alimentación en espera | 205KWm/275bhp |
.....Potencia principal | 187KWm/250bhp |
Tipo | 4cycle,en línea,6 cilindros |
Aspiración | Turboalimentado, |
Gobernador | eléctrico |
Diámetro interior*Carrera | 116,6*135,9mm |
Desplazamiento | 8,7 litros |
Relación de compresión | 16,9:1 |
Detalle del alternador | |
Marca | Mar profundo |
Modelo | DSE6020 |
Potencia de salida | 160KW |
Modelo AVR | R250 |
Número de fase | 3 |
Factor de potencia (Cos Phi) | 0,8 |
Altitud | ≤1000m |
Sobrevelocidad | 2250rpm |
Número de polos | 4 |
Tipo de inductor | Derivación |
Clase de aislamiento | H |
Regulación de tensión | ±0,5% |
Corriente de cortocircuito sostenida | 300%(3in):10s |
Haarmonics total (TGH/THC) | <4% |
Forma de onda:NEMA=TIF | <50 |
Forma de onda:I.E.C=THF | <2% |
Cojinete | individual |
Acoplamiento | Directo |
√ Nombre de la empresa: ELEPHANT (Fuzhou) Power Equipment Co., Ltd
√ valor: Potencia en cualquier momento...
√ Tipo de negocio: Fabricante de equipos eléctricos y proveedor de servicios
√ fundada: 2010 año
√
gama de productos:
Motores, generadores diesel, bombas de agua, torres de iluminación móvil, minimáquinas de construcción
√
Equipo profesional
Los técnicos e ingenieros de Elephant Power trabajan duro y se toman en serio su trabajo. El cumplimiento, el estándar y el proceso son fundamentales de nuestros productos de alta calidad.
Los miembros de nuestro equipo de desarrollo de productos son ricos en habilidades profesionales y están familiarizados con los productos. Con la ayuda de herramientas de desarrollo avanzadas y plataformas de gestión, siempre estaremos preparados para ofrecer el mejor servicio a todas nuestras costumbres.
PREGUNTAS FRECUENTES (PREGUNTAS FRECUENTES)
Pregunta: ¿Cuál es tu período de garantía?
Respuesta: Nuestras condiciones de pago son de 1 años o 1000 horas de funcionamiento, lo que ocurra primero. Pero basándonos en algún proyecto especial, podemos extender nuestro período de garantía.
Pregunta: ¿sus generadores tienen garantía global?
Respuesta: Sí, la mayoría de nuestros productos como Cummins, Kubota, Fawde, Yanmar generador de energía disfrutan de la garantía global de servicio. Y el alternador que usamos como Leroysomer, Stamford, Mebay también disfrutar del servicio de garantía global, por lo que no es necesario preocuparse por el servicio de posventa.
Pregunta: ¿acepta el servicio OEM/ODM?
Respuesta: Sí, podemos aceptar OEM.
Pregunta: ¿Cuáles son sus condiciones de pago?
Respuesta: Podemos aceptar T/T 50% por adelantado, y el saldo 50% se pagará antes del envío o L/C a la vista, L/C condiciones de pago diferido o unión oeste.
Pregunta: ¿Cuál es tu hora de entrega?
Respuesta: Nuestro hora de entrega normal es de 25 días hábiles. Pero si su pedido es un motor especial y un alternador, entonces el hora de entrega es más largo.