CLASE INTERNACIONAL NO | 1280/9780 | ||||
ESPECIFICACIÓN DE ESTILO U. | U/1280C | ||||
Tipo de tornillo | Unidad | R | B | C | D |
Unidad de inyección | |||||
Diámetro del tornillo | mm | 110 | 115 | 120 | 125 |
Relación L/D del tornillo | D/L | 23 | 22 | 21,1 | 20,3 |
Volumen de inyección (terretical) | cm 3 | 5270 | 5760 | 6272 | 6805 |
Peso de inyección (PS) | g | 4796 | 5242 | 5707 | 6193 |
Velocidad de inyección | g/s | 793 | 867 | 944 | 1024 |
Presión de inyección | M Pa | 170 | 156 | 144 | |
Velocidad del husillo | rpm | 90 | |||
Unidad de sujeción | |||||
Fuerza de sujeción | KN | 12800 | |||
Abrir trazo | mm | 1300 | |||
Espacio entre columnas (An x al) | mm x mm | 1260 x 1160 | |||
Altura máx. Del molde | mm | 1250 | |||
Altura mínima del molde | mm | 450 | |||
Carrera del expulsor | mm | 360 | |||
Fuerza del expulsor | KN | 260 | |||
Otros | |||||
Presión máx. De la bomba | M Pa | 16 | |||
Alimentación del sistema servo | KW | 45+45 | |||
Potencia de calefacción | KW | 66,1 | |||
Número de zonas de calefacción | 6+1 | ||||
Descenso de la máquina (LxWxH) | m | 12,82x2,78x3,35 | |||
Compartimento del depósito de aceite | L | 2100 | |||
Peso de la máquina | t | 66 | |||
Observaciones:la empresa se reserva el derecho de modificar los parámetros de especificación sin previo aviso. |